用于记录和汇总某种风险评估或信用评估相关的指标数据。每一行代表一种特定类型的指标,以及与之相关联的数量。这种数据通常用于金融行业,特别是银行和信贷机构,以评估借款人的信用风险、欺诈风险以及多头借贷行为等
请求端点
请求方式:POST
接口地址:https://api.tianyuanapi.com/api/v1/JRZQ8F7C?t=13位时间戳
基础信息
⏳
正在转换内容...
## 请求头
| 字段名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|--------|------|------|------|
| Access-Id | string | 是 | 账号的 Access-Id |
对于业务请求参数
通过加密后得到 Base64 字符串,将其放入到请求体中,字段名为 `data`,以此方式进行传参。
```json
{
"data": "xxxx(base64)"
}
```
对接响应得到的公共参数
```json
{
"code": "int",
"message": "string",
"transaction_id": "string", // 流水号
"data": "string"
}
```
**data** 字段为加密的数据,需要解密后查看。
## 加密和解密机制
账户获得的密钥(**Access Key**)是一个 16 进制字符串,使用 AES-128 加密算法。
### 加密过程:
- 加密模式:**AES-CBC 模式**。
- 密钥长度:**128 位(16 字节)**。
- 填充方式:**PKCS7 填充**。
- **IV(初始化向量)**:IV 长度为 16 字节(128 位),每次加密时随机生成。
- 加密后,将 **IV** 和密文拼接在一起进行传输。
- 最后,将拼接了 IV 的密文通过 **Base64 编码**,方便在网络或文件中传输。
### 解密过程:
- 解密时,首先从 Base64 解码后的数据中提取前 16 字节作为 **IV**。
- 然后使用提取的 **IV**,通过 AES-CBC 模式解密剩余部分的密文。
- 解密后去除 **PKCS7 填充**,即可得到原始明文。
请求参数
⏳
正在转换内容...
## 请求参数
```json
{
"idCard": "string",
"name": "string" ,
"phone": "string",
"authorized ": "string",
}
```
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|------------|--------|----------|--------------------------|
| idCard | String | 是 | 身份证号 |
| name | String | 是 | 姓名 |
| phone | String | 是 | 手机号 |
| authorized | String | 是 | 是否取得用户授权(0:否,1:是) |
通过加密后得到 Base64 字符串,将其放入到请求体中,字段名为 `data`。
```json
{
"data": "xxxx(base64)"
}
```
响应字段
⏳
正在转换内容...
## 返回字段说明
### 公共字段说明
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|----------|----------|----------------------|
| code | String | 返回状态码 |
| message | String | 响应状态码说明 |
| data | Object | 响应的主体数据 |
| success | Boolean | 请求是否成功 |
## data
## 多头报告指标汇总
| 指标类型 | 指标数量 |
|:-------------|-----------:|
| 多头共债子分 | 5 |
| 多头申请 | 194 |
| 多头逾期 | 132 |
| 圈团风险 | 3 |
| 可疑欺诈风险 | 2 |
| 汇总 | 336 |
## 1.多头共债子分
| riskCode | riskCodeValue | 数输出说明 | 备注 | 未命中返回 |
|-----------:|:----------------|:-------------------|:-------------------------|-------------:|
| 41001 | 0 ~ 100 | 多头申请通用分 | nan | -1 |
| 41002 | 0 ~ 100 | 短周期多头共债子分 | 短周期指窗口期7天~3个月 | -1 |
| 41003 | 0 ~ 100 | 长周期多头共债子分 | 长周期指窗口期6个月+ | -1 |
| 41004 | 0 ~ 100 | 非银行多头共债子分 | nan | -1 |
| 41005 | 0 ~ 100 | 银行多头共债子分 | nan | -1 |
## 2.多头申请
| 项 | riskCode | riskCodeValue | 数输出说明 | 备注 | 未查得返回 |
|:------------------------|-----------:|:----------------------------------|:--------------------------------|:---------------------------------------------------------------------------|-------------:|
| 行业次数 | 40001 | 0、1、2、3、...、+∞ | 7天内总申请次数 | 行业申请次数/总次数=行业占比 | -1 |
| nan | 40002 | 0、1、2、3、...、+∞ | 7天内银行申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40003 | 0、1、2、3、...、+∞ | 7天内持牌消金申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40004 | 0、1、2、3、...、+∞ | 7天内互金申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40005 | 0、1、2、3、...、+∞ | 7天内金融科技申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40006 | 0、1、2、3、...、+∞ | 7天内其他申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40007 | 0、1、2、3、...、+∞ | 15天内总申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40008 | 0、1、2、3、...、+∞ | 15天内银行申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40009 | 0、1、2、3、...、+∞ | 15天内持牌消金申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40010 | 0、1、2、3、...、+∞ | 15天内互金申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40011 | 0、1、2、3、...、+∞ | 15天内金融科技申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40012 | 0、1、2、3、...、+∞ | 15天内其他申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40013 | 0、1、2、3、...、+∞ | 30天内总申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40014 | 0、1、2、3、...、+∞ | 30天内银行申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40015 | 0、1、2、3、...、+∞ | 30天内持牌消金申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40016 | 0、1、2、3、...、+∞ | 30天内互金申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40017 | 0、1、2、3、...、+∞ | 30天内金融科技申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40018 | 0、1、2、3、...、+∞ | 30天内其他申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40019 | 0、1、2、3、...、+∞ | 60天内总申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40020 | 0、1、2、3、...、+∞ | 60天内银行申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40021 | 0、1、2、3、...、+∞ | 60天内持牌消金申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40022 | 0、1、2、3、...、+∞ | 60天内互金申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40023 | 0、1、2、3、...、+∞ | 60天内金融科技申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40024 | 0、1、2、3、...、+∞ | 60天内其他申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40025 | 0、1、2、3、...、+∞ | 90天内总申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40026 | 0、1、2、3、...、+∞ | 90天内银行申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40027 | 0、1、2、3、...、+∞ | 90天内持牌消金申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40028 | 0、1、2、3、...、+∞ | 90天内互金申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40029 | 0、1、2、3、...、+∞ | 90天内金融科技申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40030 | 0、1、2、3、...、+∞ | 90天内其他申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40031 | 0、1、2、3、...、+∞ | 180天内总申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40032 | 0、1、2、3、...、+∞ | 180天内银行申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40033 | 0、1、2、3、...、+∞ | 180天内持牌消金申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40034 | 0、1、2、3、...、+∞ | 180天内互金申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40035 | 0、1、2、3、...、+∞ | 180天内金融科技申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40036 | 0、1、2、3、...、+∞ | 180天内其他申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40037 | 0、1、2、3、...、+∞ | 360天内总申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40038 | 0、1、2、3、...、+∞ | 360天内银行申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40039 | 0、1、2、3、...、+∞ | 360天内持牌消金申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40040 | 0、1、2、3、...、+∞ | 360天内互金申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40041 | 0、1、2、3、...、+∞ | 360天内金融科技申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40042 | 0、1、2、3、...、+∞ | 360天内其他申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40043 | 0、1、2、3、...、+∞ | 720天内总申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40044 | 0、1、2、3、...、+∞ | 720天内银行申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40045 | 0、1、2、3、...、+∞ | 720天内持牌消金申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40046 | 0、1、2、3、...、+∞ | 720天内互金申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40047 | 0、1、2、3、...、+∞ | 720天内金融科技申请次数 | nan | -1 |
| nan | 40048 | 0、1、2、3、...、+∞ | 720天内其他申请次数 | nan | -1 |
| 行业平台数 | 40049 | 0、1、2、3、...、+∞ | 7天内总申请平台数 | 行业申请平台数/总平台数=平台数占比 | -1 |
| nan | 40050 | 0、1、2、3、...、+∞ | 7天内银行申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40051 | 0、1、2、3、...、+∞ | 7天内持牌消金申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40052 | 0、1、2、3、...、+∞ | 7天内互金申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40053 | 0、1、2、3、...、+∞ | 7天内金融科技申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40054 | 0、1、2、3、...、+∞ | 7天内其他申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40055 | 0、1、2、3、...、+∞ | 15天内总申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40056 | 0、1、2、3、...、+∞ | 15天内银行申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40057 | 0、1、2、3、...、+∞ | 15天内持牌消金申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40058 | 0、1、2、3、...、+∞ | 15天内互金申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40059 | 0、1、2、3、...、+∞ | 15天内金融科技申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40060 | 0、1、2、3、...、+∞ | 15天内其他申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40061 | 0、1、2、3、...、+∞ | 30天内总申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40062 | 0、1、2、3、...、+∞ | 30天内银行申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40063 | 0、1、2、3、...、+∞ | 30天内持牌消金申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40064 | 0、1、2、3、...、+∞ | 30天内互金申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40065 | 0、1、2、3、...、+∞ | 30天内金融科技申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40066 | 0、1、2、3、...、+∞ | 30天内其他申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40067 | 0、1、2、3、...、+∞ | 60天内总申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40068 | 0、1、2、3、...、+∞ | 60天内银行申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40069 | 0、1、2、3、...、+∞ | 60天内持牌消金申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40070 | 0、1、2、3、...、+∞ | 60天内互金申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40071 | 0、1、2、3、...、+∞ | 60天内金融科技申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40072 | 0、1、2、3、...、+∞ | 60天内其他申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40073 | 0、1、2、3、...、+∞ | 90天内总申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40074 | 0、1、2、3、...、+∞ | 90天内银行申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40075 | 0、1、2、3、...、+∞ | 90天内持牌消金申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40076 | 0、1、2、3、...、+∞ | 90天内互金申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40077 | 0、1、2、3、...、+∞ | 90天内金融科技申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40078 | 0、1、2、3、...、+∞ | 90天内其他申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40079 | 0、1、2、3、...、+∞ | 180天内总申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40080 | 0、1、2、3、...、+∞ | 180天内银行申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40081 | 0、1、2、3、...、+∞ | 180天内持牌消金申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40082 | 0、1、2、3、...、+∞ | 180天内互金申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40083 | 0、1、2、3、...、+∞ | 180天内金融科技申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40084 | 0、1、2、3、...、+∞ | 180天内其他申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40085 | 0、1、2、3、...、+∞ | 360天内总申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40086 | 0、1、2、3、...、+∞ | 360天内银行申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40087 | 0、1、2、3、...、+∞ | 360天内持牌消金申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40088 | 0、1、2、3、...、+∞ | 360天内互金申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40089 | 0、1、2、3、...、+∞ | 360天内金融科技申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40090 | 0、1、2、3、...、+∞ | 360天内其他申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40091 | 0、1、2、3、...、+∞ | 720天内总申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40092 | 0、1、2、3、...、+∞ | 720天内银行申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40093 | 0、1、2、3、...、+∞ | 720天内持牌消金申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40094 | 0、1、2、3、...、+∞ | 720天内互金申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40095 | 0、1、2、3、...、+∞ | 720天内金融科技申请平台数 | nan | -1 |
| nan | 40096 | 0、1、2、3、...、+∞ | 720天内其他申请平台数 | nan | -1 |
| 总白天/凌晨申请数 | 40097 | 0、1、2、3、...、+∞ | 7天总申请白天次数 | 白天8/23点,夜晚0点-7点,白天次数/总次数=白天占比,凌晨次数/总次数=凌晨占比 | -1 |
| nan | 40098 | 0、1、2、3、...、+∞ | 15天总申请白天次数 | nan | -1 |
| nan | 40099 | 0、1、2、3、...、+∞ | 30天总申请白天次数 | nan | -1 |
| nan | 40100 | 0、1、2、3、...、+∞ | 60天总申请白天次数 | nan | -1 |
| nan | 40101 | 0、1、2、3、...、+∞ | 90天总申请白天次数 | nan | -1 |
| nan | 40102 | 0、1、2、3、...、+∞ | 180天总申请白天次数 | nan | -1 |
| nan | 40103 | 0、1、2、3、...、+∞ | 360天总申请白天次数 | nan | -1 |
| nan | 40104 | 0、1、2、3、...、+∞ | 720天总申请白天次数 | nan | -1 |
| nan | 40105 | 0、1、2、3、...、+∞ | 7天总申请夜晚次数 | nan | -1 |
| nan | 40106 | 0、1、2、3、...、+∞ | 15天总申请夜晚次数 | nan | -1 |
| nan | 40107 | 0、1、2、3、...、+∞ | 30天总申请夜晚次数 | nan | -1 |
| nan | 40108 | 0、1、2、3、...、+∞ | 60天总申请夜晚次数 | nan | -1 |
| nan | 40109 | 0、1、2、3、...、+∞ | 90天总申请夜晚次数 | nan | -1 |
| nan | 40110 | 0、1、2、3、...、+∞ | 180天总申请夜晚次数 | nan | -1 |
| nan | 40111 | 0、1、2、3、...、+∞ | 360天总申请夜晚次数 | nan | -1 |
| nan | 40112 | 0、1、2、3、...、+∞ | 720天总申请夜晚次数 | nan | -1 |
| 银行白天/凌晨申请数 | 40113 | 0、1、2、3、...、+∞ | 7天银行申请白天次数 | nan | -1 |
| nan | 40114 | 0、1、2、3、...、+∞ | 15天银行申请白天次数 | nan | -1 |
| nan | 40115 | 0、1、2、3、...、+∞ | 30天银行申请白天次数 | nan | -1 |
| nan | 40116 | 0、1、2、3、...、+∞ | 60天银行申请白天次数 | nan | -1 |
| nan | 40117 | 0、1、2、3、...、+∞ | 90天银行申请白天次数 | nan | -1 |
| nan | 40118 | 0、1、2、3、...、+∞ | 180天银行申请白天次数 | nan | -1 |
| nan | 40119 | 0、1、2、3、...、+∞ | 360天银行申请白天次数 | nan | -1 |
| nan | 40120 | 0、1、2、3、...、+∞ | 720天银行申请白天次数 | nan | -1 |
| nan | 40121 | 0、1、2、3、...、+∞ | 7天银行申请夜晚次数 | nan | -1 |
| nan | 40122 | 0、1、2、3、...、+∞ | 15天银行申请夜晚次数 | nan | -1 |
| nan | 40123 | 0、1、2、3、...、+∞ | 30天银行申请夜晚次数 | nan | -1 |
| nan | 40124 | 0、1、2、3、...、+∞ | 60天银行申请夜晚次数 | nan | -1 |
| nan | 40125 | 0、1、2、3、...、+∞ | 90天银行申请夜晚次数 | nan | -1 |
| nan | 40126 | 0、1、2、3、...、+∞ | 180天银行申请夜晚次数 | nan | -1 |
| nan | 40127 | 0、1、2、3、...、+∞ | 360天银行申请夜晚次数 | nan | -1 |
| nan | 40128 | 0、1、2、3、...、+∞ | 720天银行申请夜晚次数 | nan | -1 |
| 总白天/凌晨申请平台数 | 40129 | 0、1、2、3、...、+∞ | 7天总申请白天平台数 | nan | -1 |
| nan | 40130 | 0、1、2、3、...、+∞ | 15天总申请白天平台数 | nan | -1 |
| nan | 40131 | 0、1、2、3、...、+∞ | 30天总申请白天平台数 | nan | -1 |
| nan | 40132 | 0、1、2、3、...、+∞ | 60天总申请白天平台数 | nan | -1 |
| nan | 40133 | 0、1、2、3、...、+∞ | 90天总申请白天平台数 | nan | -1 |
| nan | 40134 | 0、1、2、3、...、+∞ | 180天总申请白天平台数 | nan | -1 |
| nan | 40135 | 0、1、2、3、...、+∞ | 360天总申请白天平台数 | nan | -1 |
| nan | 40136 | 0、1、2、3、...、+∞ | 720天总申请白天平台数 | nan | -1 |
| nan | 40137 | 0、1、2、3、...、+∞ | 7天总申请夜晚平台数 | nan | -1 |
| nan | 40138 | 0、1、2、3、...、+∞ | 15天总申请夜晚平台数 | nan | -1 |
| nan | 40139 | 0、1、2、3、...、+∞ | 30天总申请夜晚平台数 | nan | -1 |
| nan | 40140 | 0、1、2、3、...、+∞ | 60天总申请夜晚平台数 | nan | -1 |
| nan | 40141 | 0、1、2、3、...、+∞ | 90天总申请夜晚平台数 | nan | -1 |
| nan | 40142 | 0、1、2、3、...、+∞ | 180天总申请夜晚平台数 | nan | -1 |
| nan | 40143 | 0、1、2、3、...、+∞ | 360天总申请夜晚平台数 | nan | -1 |
| nan | 40144 | 0、1、2、3、...、+∞ | 720天总申请夜晚平台数 | nan | -1 |
| 银行白天/凌晨申请平台数 | 40145 | 0、1、2、3、...、+∞ | 7天银行申请白天平台数 | nan | -1 |
| nan | 40146 | 0、1、2、3、...、+∞ | 15天银行申请白天平台数 | nan | -1 |
| nan | 40147 | 0、1、2、3、...、+∞ | 30天银行申请白天平台数 | nan | -1 |
| nan | 40148 | 0、1、2、3、...、+∞ | 60天银行申请白天平台数 | nan | -1 |
| nan | 40149 | 0、1、2、3、...、+∞ | 90天银行申请白天平台数 | nan | -1 |
| nan | 40150 | 0、1、2、3、...、+∞ | 180天银行申请白天平台数 | nan | -1 |
| nan | 40151 | 0、1、2、3、...、+∞ | 360天银行申请白天平台数 | nan | -1 |
| nan | 40152 | 0、1、2、3、...、+∞ | 720天银行申请白天平台数 | nan | -1 |
| nan | 40153 | 0、1、2、3、...、+∞ | 7天银行申请夜晚平台数 | nan | -1 |
| nan | 40154 | 0、1、2、3、...、+∞ | 15天银行申请夜晚平台数 | nan | -1 |
| nan | 40155 | 0、1、2、3、...、+∞ | 30天银行申请夜晚平台数 | nan | -1 |
| nan | 40156 | 0、1、2、3、...、+∞ | 60天银行申请夜晚平台数 | nan | -1 |
| nan | 40157 | 0、1、2、3、...、+∞ | 90天银行申请夜晚平台数 | nan | -1 |
| nan | 40158 | 0、1、2、3、...、+∞ | 180天银行申请夜晚平台数 | nan | -1 |
| nan | 40159 | 0、1、2、3、...、+∞ | 360天银行申请夜晚平台数 | nan | -1 |
| nan | 40160 | 0、1、2、3、...、+∞ | 720天银行申请夜晚平台数 | nan | -1 |
| 新增总平台数 | 40161 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 7天相对过去30天新增总平台数 | nan | -1 |
| nan | 40162 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 7天相对过去90天新增总平台数 | nan | -1 |
| nan | 40163 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 7天相对过去180天新增总平台数 | nan | -1 |
| nan | 40164 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 7天相对过去360天新增总平台数 | nan | -1 |
| nan | 40165 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 7天相对过去720天新增总平台数 | nan | -1 |
| nan | 40166 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 15天相对过去30天新增总平台数 | nan | -1 |
| nan | 40167 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 15天相对过去90天新增总平台数 | nan | -1 |
| nan | 40168 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 15天相对过去180天新增总平台数 | nan | -1 |
| nan | 40169 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 15天相对过去360天新增总平台数 | nan | -1 |
| nan | 40170 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 15天相对过去720天新增总平台数 | nan | -1 |
| nan | 40171 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 30天相对过去90天新增总平台数 | nan | -1 |
| nan | 40172 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 30天相对过去180天新增总平台数 | nan | -1 |
| nan | 40173 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 30天相对过去360天新增总平台数 | nan | -1 |
| nan | 40174 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 30天相对过去720天新增总平台数 | nan | -1 |
| 新增银行总平台数 | 40175 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 7天相对过去30天新增银行平台数 | nan | -1 |
| nan | 40176 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 7天相对过去90天新增银行平台数 | nan | -1 |
| nan | 40177 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 7天相对过去180天新增银行平台数 | nan | -1 |
| nan | 40178 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 7天相对过去360天新增银行平台数 | nan | -1 |
| nan | 40179 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 7天相对过去720天新增银行平台数 | nan | -1 |
| nan | 40180 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 15天相对过去30天新增银行平台数 | nan | -1 |
| nan | 40181 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 15天相对过去90天新增银行平台数 | nan | -1 |
| nan | 40182 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 15天相对过去180天新增银行平台数 | nan | -1 |
| nan | 40183 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 15天相对过去360天新增银行平台数 | nan | -1 |
| nan | 40184 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 15天相对过去720天新增银行平台数 | nan | -1 |
| nan | 40185 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 30天相对过去90天新增银行平台数 | nan | -1 |
| nan | 40186 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 30天相对过去180天新增银行平台数 | nan | -1 |
| nan | 40187 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 30天相对过去360天新增银行平台数 | nan | -1 |
| nan | 40188 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 30天相对过去720天新增银行平台数 | nan | -1 |
| 查询天数差 | 40189 | 0、1、2、3、...、+∞ | 最早一次查询距今的天数 | nan | -1 |
| nan | 40190 | 0、1、2、3、...、+∞ | 最近一次查询距今的天数 | nan | -1 |
| nan | 40191 | 0、1、2、3、...、+∞ | 最早一次在银行机构距今的天数 | nan | -1 |
| nan | 40192 | 0、1、2、3、...、+∞ | 最近一次在银行机构距今的天数 | nan | -1 |
| nan | 40193 | 0、1、2、3、...、+∞ | 最早一次在非银机构距今的天数 | nan | -1 |
| nan | 40194 | 0、1、2、3、...、+∞ | 最近一次在非银机构距今的天数 | nan | -1 |
## 3.多头逾期
| 项 | riskCode | riskCodeValue | 说明(注:行为推断得到) | 未查得返回 |
|:---------|-----------:|:-----------------|:-----------------------------------|:-------------|
| 信贷逾期 | 17001 | 1、2、3、...、+∞ | 1周内申请人逾期平台数 | 空 |
| nan | 170011 | 1、2、3、...、+∞ | 1周内申请人逾期银行平台数 | 空 |
| nan | 170012 | 1、2、3、...、+∞ | 1周内申请人逾期保险平台数 | 空 |
| nan | 170013 | 1、2、3、...、+∞ | 1周内申请人逾期证券平台数 | 空 |
| nan | 170014 | 1、2、3、...、+∞ | 1周内申请人逾期信托平台数 | 空 |
| nan | 170015 | 1、2、3、...、+∞ | 1周内申请人逾期资产管理平台数 | 空 |
| nan | 170016 | 1、2、3、...、+∞ | 1周内申请人逾期持牌消金平台数 | 空 |
| nan | 170017 | 1、2、3、...、+∞ | 1周内申请人逾期互联网金融平台数 | 空 |
| nan | 170018 | 1、2、3、...、+∞ | 1周内申请人逾期贷款超市平台数 | 空 |
| nan | 170019 | 1、2、3、...、+∞ | 1周内申请人逾期数据风控平台数 | 空 |
| nan | 170010 | 1、2、3、...、+∞ | 1周内申请人逾期其他平台数 | 空 |
| nan | 17002 | 1、2、3、...、+∞ | 1个月内申请人逾期平台数 | 空 |
| nan | 170021 | 1、2、3、...、+∞ | 1个月内申请人逾期银行平台数 | 空 |
| nan | 170022 | 1、2、3、...、+∞ | 1个月内申请人逾期保险平台数 | 空 |
| nan | 170023 | 1、2、3、...、+∞ | 1个月内申请人逾期证券平台数 | 空 |
| nan | 170024 | 1、2、3、...、+∞ | 1个月内申请人逾期信托平台数 | 空 |
| nan | 170025 | 1、2、3、...、+∞ | 1个月内申请人逾期资产管理平台数 | 空 |
| nan | 170026 | 1、2、3、...、+∞ | 1个月内申请人逾期持牌消金平台数 | 空 |
| nan | 170027 | 1、2、3、...、+∞ | 1个月内申请人逾期互联网金融平台数 | 空 |
| nan | 170028 | 1、2、3、...、+∞ | 1个月内申请人逾期贷款超市平台数 | 空 |
| nan | 170029 | 1、2、3、...、+∞ | 1个月内申请人逾期数据风控平台数 | 空 |
| nan | 170020 | 1、2、3、...、+∞ | 1个月内申请人逾期其他平台数 | 空 |
| nan | 17003 | 1、2、3、...、+∞ | 3个月内申请人逾期平台数 | 空 |
| nan | 170031 | 1、2、3、...、+∞ | 3个月内申请人逾期银行平台数 | 空 |
| nan | 170032 | 1、2、3、...、+∞ | 3个月内申请人逾期保险平台数 | 空 |
| nan | 170033 | 1、2、3、...、+∞ | 3个月内申请人逾期证券平台数 | 空 |
| nan | 170034 | 1、2、3、...、+∞ | 3个月内申请人逾期信托平台数 | 空 |
| nan | 170035 | 1、2、3、...、+∞ | 3个月内申请人逾期资产管理平台数 | 空 |
| nan | 170036 | 1、2、3、...、+∞ | 3个月内申请人逾期持牌消金平台数 | 空 |
| nan | 170037 | 1、2、3、...、+∞ | 3个月内申请人逾期互联网金融平台数 | 空 |
| nan | 170038 | 1、2、3、...、+∞ | 3个月内申请人逾期贷款超市平台数 | 空 |
| nan | 170039 | 1、2、3、...、+∞ | 3个月内申请人逾期数据风控平台数 | 空 |
| nan | 170030 | 1、2、3、...、+∞ | 3个月内申请人逾期其他平台数 | 空 |
| nan | 17004 | 1、2、3、...、+∞ | 6个月内申请人逾期平台数 | 空 |
| nan | 170041 | 1、2、3、...、+∞ | 6个月内申请人逾期银行平台数 | 空 |
| nan | 170042 | 1、2、3、...、+∞ | 6个月内申请人逾期保险平台数 | 空 |
| nan | 170043 | 1、2、3、...、+∞ | 6个月内申请人逾期证券平台数 | 空 |
| nan | 170044 | 1、2、3、...、+∞ | 6个月内申请人逾期信托平台数 | 空 |
| nan | 170045 | 1、2、3、...、+∞ | 6个月内申请人逾期资产管理平台数 | 空 |
| nan | 170046 | 1、2、3、...、+∞ | 6个月内申请人逾期持牌消金平台数 | 空 |
| nan | 170047 | 1、2、3、...、+∞ | 6个月内申请人逾期互联网金融平台数 | 空 |
| nan | 170048 | 1、2、3、...、+∞ | 6个月内申请人逾期贷款超市平台数 | 空 |
| nan | 170049 | 1、2、3、...、+∞ | 6个月内申请人逾期数据风控平台数 | 空 |
| nan | 170040 | 1、2、3、...、+∞ | 6个月内申请人逾期其他平台数 | 空 |
| nan | 17005 | 1、2、3、...、+∞ | 12个月内申请人逾期平台数 | 空 |
| nan | 170051 | 1、2、3、...、+∞ | 12个月内申请人逾期银行平台数 | 空 |
| nan | 170052 | 1、2、3、...、+∞ | 12个月内申请人逾期保险平台数 | 空 |
| nan | 170053 | 1、2、3、...、+∞ | 12个月内申请人逾期证券平台数 | 空 |
| nan | 170054 | 1、2、3、...、+∞ | 12个月内申请人逾期信托平台数 | 空 |
| nan | 170055 | 1、2、3、...、+∞ | 12个月内申请人逾期资产管理平台数 | 空 |
| nan | 170056 | 1、2、3、...、+∞ | 12个月内申请人逾期持牌消金平台数 | 空 |
| nan | 170057 | 1、2、3、...、+∞ | 12个月内申请人逾期互联网金融平台数 | 空 |
| nan | 170058 | 1、2、3、...、+∞ | 12个月内申请人逾期贷款超市平台数 | 空 |
| nan | 170059 | 1、2、3、...、+∞ | 12个月内申请人逾期数据风控平台数 | 空 |
| nan | 170050 | 1、2、3、...、+∞ | 12个月内申请人逾期其他平台数 | 空 |
| nan | 17006 | 1、2、3、...、+∞ | 一年以前申请人逾期平台数 | 空 |
