全能家政风险报告(标准版)
请求端点
请求方式:POST
接口地址:https://api.tianyuanapi.com/api/v1/COMBQN14?t=13位时间戳
请求参数
⏳
正在转换内容...
## 请求参数
```json
{
"name": "string",
"id_card": "string",
"mobile_no": "string",
"authorized": "string"
}
```
| 字段名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|--------|------|------|------|
| authorized | string | 是 | 是否授权(0-未授权,1-已授权) |
| id_card | string | 是 | 身份证号码(18位) |
| mobile_no | string | 是 | 手机号码(11位) |
| name | string | 是 | 姓名 |
通过加密后得到 Base64 字符串,将其放入到请求体中,字段名为 `data`。
```json
{
"data": "xxxx(base64)"
}
```
响应字段
⏳
正在转换内容...
## 组合包响应结构
组合包API返回的是一个包含所有子产品响应结果的数组。
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|--------|------|------|
| responses | array | 子产品响应列表 |
| responses[].api_code | string | 子产品代码 |
| responses[].success | boolean | 该子产品调用是否成功 |
| responses[].data | object/null | 子产品的响应数据(成功时返回数据,失败时为null) |
| responses[].error | string | 错误信息(仅在失败时返回) |
## 子产品响应数据说明
### 多头借贷行业风险版 (DWBG7F3A) 的 data 字段
## 多头共债子分
| 数Code | 分位档CodeValue | 数输出说明 | 备注 |
|------|------|------|------|
| 41001 | 0 ~ 100 | 多头申请通用分 | |
| 41002 | 0 ~ 100 | 短周期多头共债子分 | 短周期指窗口期7天~3个月 |
| 41003 | 0 ~ 100 | 长周期多头共债子分 | 长周期指窗口期6个月+ |
| 41004 | 0 ~ 100 | 非银行多头共债子分 | |
| 41005 | 0 ~ 100 | 银行多头共债子分 | |
## 多头申请
| 项 | 数Code | 分位档CodeValue | 数输出说明 | 备注 |
|------|------|------|------|------|
| 行业次数 | 40001 | 0、1、2、3、...、+∞ | 7天内总申请次数 | 行业申请次数/总次数=行业占比 |
| | 40002 | 0、1、2、3、...、+∞ | 7天内银行申请次数 | |
| | 40003 | 0、1、2、3、...、+∞ | 7天内持牌消金申请次数 | |
| | 40004 | 0、1、2、3、...、+∞ | 7天内互金申请次数 | |
| | 40005 | 0、1、2、3、...、+∞ | 7天内金融科技申请次数 | |
| | 40006 | 0、1、2、3、...、+∞ | 7天内其他申请次数 | |
| | 40007 | 0、1、2、3、...、+∞ | 15天内总申请次数 | |
| | 40008 | 0、1、2、3、...、+∞ | 15天内银行申请次数 | |
| | 40009 | 0、1、2、3、...、+∞ | 15天内持牌消金申请次数 | |
| | 40010 | 0、1、2、3、...、+∞ | 15天内互金申请次数 | |
| | 40011 | 0、1、2、3、...、+∞ | 15天内金融科技申请次数 | |
| | 40012 | 0、1、2、3、...、+∞ | 15天内其他申请次数 | |
| | 40013 | 0、1、2、3、...、+∞ | 30天内总申请次数 | |
| | 40014 | 0、1、2、3、...、+∞ | 30天内银行申请次数 | |
| | 40015 | 0、1、2、3、...、+∞ | 30天内持牌消金申请次数 | |
| | 40016 | 0、1、2、3、...、+∞ | 30天内互金申请次数 | |
| | 40017 | 0、1、2、3、...、+∞ | 30天内金融科技申请次数 | |
| | 40018 | 0、1、2、3、...、+∞ | 30天内其他申请次数 | |
| | 40019 | 0、1、2、3、...、+∞ | 60天内总申请次数 | |
| | 40020 | 0、1、2、3、...、+∞ | 60天内银行申请次数 | |
| | 40021 | 0、1、2、3、...、+∞ | 60天内持牌消金申请次数 | |
| | 40022 | 0、1、2、3、...、+∞ | 60天内互金申请次数 | |
| | 40023 | 0、1、2、3、...、+∞ | 60天内金融科技申请次数 | |
| | 40024 | 0、1、2、3、...、+∞ | 60天内其他申请次数 | |
| | 40025 | 0、1、2、3、...、+∞ | 90天内总申请次数 | |
| | 40026 | 0、1、2、3、...、+∞ | 90天内银行申请次数 | |
| | 40027 | 0、1、2、3、...、+∞ | 90天内持牌消金申请次数 | |
| | 40028 | 0、1、2、3、...、+∞ | 90天内互金申请次数 | |
| | 40029 | 0、1、2、3、...、+∞ | 90天内金融科技申请次数 | |
| | 40030 | 0、1、2、3、...、+∞ | 90天内其他申请次数 | |
| | 40031 | 0、1、2、3、...、+∞ | 180天内总申请次数 | |
| | 40032 | 0、1、2、3、...、+∞ | 180天内银行申请次数 | |
| | 40033 | 0、1、2、3、...、+∞ | 180天内持牌消金申请次数 | |
| | 40034 | 0、1、2、3、...、+∞ | 180天内互金申请次数 | |
| | 40035 | 0、1、2、3、...、+∞ | 180天内金融科技申请次数 | |
| | 40036 | 0、1、2、3、...、+∞ | 180天内其他申请次数 | |
| | 40037 | 0、1、2、3、...、+∞ | 360天内总申请次数 | |
| | 40038 | 0、1、2、3、...、+∞ | 360天内银行申请次数 | |
| | 40039 | 0、1、2、3、...、+∞ | 360天内持牌消金申请次数 | |
| | 40040 | 0、1、2、3、...、+∞ | 360天内互金申请次数 | |
| | 40041 | 0、1、2、3、...、+∞ | 360天内金融科技申请次数 | |
| | 40042 | 0、1、2、3、...、+∞ | 360天内其他申请次数 | |
| | 40043 | 0、1、2、3、...、+∞ | 720天内总申请次数 | |
| | 40044 | 0、1、2、3、...、+∞ | 720天内银行申请次数 | |
| | 40045 | 0、1、2、3、...、+∞ | 720天内持牌消金申请次数 | |
| | 40046 | 0、1、2、3、...、+∞ | 720天内互金申请次数 | |
| | 40047 | 0、1、2、3、...、+∞ | 720天内金融科技申请次数 | |
| | 40048 | 0、1、2、3、...、+∞ | 720天内其他申请次数 | |
| 行业平台数 | 40049 | 0、1、2、3、...、+∞ | 7天内总申请平台数 | 行业申请平台数/总平台数=平台数占比 |
| | 40050 | 0、1、2、3、...、+∞ | 7天内银行申请平台数 | |
| | 40051 | 0、1、2、3、...、+∞ | 7天内持牌消金申请平台数 | |
| | 40052 | 0、1、2、3、...、+∞ | 7天内互金申请平台数 | |
| | 40053 | 0、1、2、3、...、+∞ | 7天内金融科技申请平台数 | |
| | 40054 | 0、1、2、3、...、+∞ | 7天内其他申请平台数 | |
| | 40055 | 0、1、2、3、...、+∞ | 15天内总申请平台数 | |
| | 40056 | 0、1、2、3、...、+∞ | 15天内银行申请平台数 | |
| | 40057 | 0、1、2、3、...、+∞ | 15天内持牌消金申请平台数 | |
| | 40058 | 0、1、2、3、...、+∞ | 15天内互金申请平台数 | |
| | 40059 | 0、1、2、3、...、+∞ | 15天内金融科技申请平台数 | |
| | 40060 | 0、1、2、3、...、+∞ | 15天内其他申请平台数 | |
| | 40061 | 0、1、2、3、...、+∞ | 30天内总申请平台数 | |
| | 40062 | 0、1、2、3、...、+∞ | 30天内银行申请平台数 | |
| | 40063 | 0、1、2、3、...、+∞ | 30天内持牌消金申请平台数 | |
| | 40064 | 0、1、2、3、...、+∞ | 30天内互金申请平台数 | |
| | 40065 | 0、1、2、3、...、+∞ | 30天内金融科技申请平台数 | |
| | 40066 | 0、1、2、3、...、+∞ | 30天内其他申请平台数 | |
| | 40067 | 0、1、2、3、...、+∞ | 60天内总申请平台数 | |
| | 40068 | 0、1、2、3、...、+∞ | 60天内银行申请平台数 | |
| | 40069 | 0、1、2、3、...、+∞ | 60天内持牌消金申请平台数 | |
| | 40070 | 0、1、2、3、...、+∞ | 60天内互金申请平台数 | |
| | 40071 | 0、1、2、3、...、+∞ | 60天内金融科技申请平台数 | |
| | 40072 | 0、1、2、3、...、+∞ | 60天内其他申请平台数 | |
| | 40073 | 0、1、2、3、...、+∞ | 90天内总申请平台数 | |
| | 40074 | 0、1、2、3、...、+∞ | 90天内银行申请平台数 | |
| | 40075 | 0、1、2、3、...、+∞ | 90天内持牌消金申请平台数 | |
| | 40076 | 0、1、2、3、...、+∞ | 90天内互金申请平台数 | |
| | 40077 | 0、1、2、3、...、+∞ | 90天内金融科技申请平台数 | |
| | 40078 | 0、1、2、3、...、+∞ | 90天内其他申请平台数 | |
| | 40079 | 0、1、2、3、...、+∞ | 180天内总申请平台数 | |
| | 40080 | 0、1、2、3、...、+∞ | 180天内银行申请平台数 | |
| | 40081 | 0、1、2、3、...、+∞ | 180天内持牌消金申请平台数 | |
| | 40082 | 0、1、2、3、...、+∞ | 180天内互金申请平台数 | |
| | 40083 | 0、1、2、3、...、+∞ | 180天内金融科技申请平台数 | |
| | 40084 | 0、1、2、3、...、+∞ | 180天内其他申请平台数 | |
| | 40085 | 0、1、2、3、...、+∞ | 360天内总申请平台数 | |
| | 40086 | 0、1、2、3、...、+∞ | 360天内银行申请平台数 | |
| | 40087 | 0、1、2、3、...、+∞ | 360天内持牌消金申请平台数 | |
| | 40088 | 0、1、2、3、...、+∞ | 360天内互金申请平台数 | |
| | 40089 | 0、1、2、3、...、+∞ | 360天内金融科技申请平台数 | |
| | 40090 | 0、1、2、3、...、+∞ | 360天内其他申请平台数 | |
| | 40091 | 0、1、2、3、...、+∞ | 720天内总申请平台数 | |
| | 40092 | 0、1、2、3、...、+∞ | 720天内银行申请平台数 | |
| | 40093 | 0、1、2、3、...、+∞ | 720天内持牌消金申请平台数 | |
| | 40094 | 0、1、2、3、...、+∞ | 720天内互金申请平台数 | |
| | 40095 | 0、1、2、3、...、+∞ | 720天内金融科技申请平台数 | |
| | 40096 | 0、1、2、3、...、+∞ | 720天内其他申请平台数 | |
| 总白天/凌晨申请数 | 40097 | 0、1、2、3、...、+∞ | 7天总申请白天次数 | 白天8/23点,夜晚0点-7点,白天次数/总次数=白天占比,凌晨次数/总次数=凌晨占比 |
| | 40098 | 0、1、2、3、...、+∞ | 15天总申请白天次数 | |
| | 40099 | 0、1、2、3、...、+∞ | 30天总申请白天次数 | |
| | 40100 | 0、1、2、3、...、+∞ | 60天总申请白天次数 | |
| | 40101 | 0、1、2、3、...、+∞ | 90天总申请白天次数 | |
| | 40102 | 0、1、2、3、...、+∞ | 180天总申请白天次数 | |
| | 40103 | 0、1、2、3、...、+∞ | 360天总申请白天次数 | |
| | 40104 | 0、1、2、3、...、+∞ | 720天总申请白天次数 | |
| | 40105 | 0、1、2、3、...、+∞ | 7天总申请夜晚次数 | |
| | 40106 | 0、1、2、3、...、+∞ | 15天总申请夜晚次数 | |
| | 40107 | 0、1、2、3、...、+∞ | 30天总申请夜晚次数 | |
| | 40108 | 0、1、2、3、...、+∞ | 60天总申请夜晚次数 | |
| | 40109 | 0、1、2、3、...、+∞ | 90天总申请夜晚次数 | |
| | 40110 | 0、1、2、3、...、+∞ | 180天总申请夜晚次数 | |
| | 40111 | 0、1、2、3、...、+∞ | 360天总申请夜晚次数 | |
| | 40112 | 0、1、2、3、...、+∞ | 720天总申请夜晚次数 | |
| 银行白天/凌晨申请数 | 40113 | 0、1、2、3、...、+∞ | 7天银行申请白天次数 | |
| | 40114 | 0、1、2、3、...、+∞ | 15天银行申请白天次数 | |
| | 40115 | 0、1、2、3、...、+∞ | 30天银行申请白天次数 | |
| | 40116 | 0、1、2、3、...、+∞ | 60天银行申请白天次数 | |
| | 40117 | 0、1、2、3、...、+∞ | 90天银行申请白天次数 | |
| | 40118 | 0、1、2、3、...、+∞ | 180天银行申请白天次数 | |
| | 40119 | 0、1、2、3、...、+∞ | 360天银行申请白天次数 | |
| | 40120 | 0、1、2、3、...、+∞ | 720天银行申请白天次数 | |
| | 40121 | 0、1、2、3、...、+∞ | 7天银行申请夜晚次数 | |
| | 40122 | 0、1、2、3、...、+∞ | 15天银行申请夜晚次数 | |
| | 40123 | 0、1、2、3、...、+∞ | 30天银行申请夜晚次数 | |
| | 40124 | 0、1、2、3、...、+∞ | 60天银行申请夜晚次数 | |
| | 40125 | 0、1、2、3、...、+∞ | 90天银行申请夜晚次数 | |
| | 40126 | 0、1、2、3、...、+∞ | 180天银行申请夜晚次数 | |
| | 40127 | 0、1、2、3、...、+∞ | 360天银行申请夜晚次数 | |
| | 40128 | 0、1、2、3、...、+∞ | 720天银行申请夜晚次数 | |
| 总白天/凌晨申请平台数 | 40129 | 0、1、2、3、...、+∞ | 7天总申请白天平台数 | |
| | 40130 | 0、1、2、3、...、+∞ | 15天总申请白天平台数 | |
| | 40131 | 0、1、2、3、...、+∞ | 30天总申请白天平台数 | |
| | 40132 | 0、1、2、3、...、+∞ | 60天总申请白天平台数 | |
| | 40133 | 0、1、2、3、...、+∞ | 90天总申请白天平台数 | |
| | 40134 | 0、1、2、3、...、+∞ | 180天总申请白天平台数 | |
| | 40135 | 0、1、2、3、...、+∞ | 360天总申请白天平台数 | |
| | 40136 | 0、1、2、3、...、+∞ | 720天总申请白天平台数 | |
| | 40137 | 0、1、2、3、...、+∞ | 7天总申请夜晚平台数 | |
| | 40138 | 0、1、2、3、...、+∞ | 15天总申请夜晚平台数 | |
| | 40139 | 0、1、2、3、...、+∞ | 30天总申请夜晚平台数 | |
| | 40140 | 0、1、2、3、...、+∞ | 60天总申请夜晚平台数 | |
| | 40141 | 0、1、2、3、...、+∞ | 90天总申请夜晚平台数 | |
| | 40142 | 0、1、2、3、...、+∞ | 180天总申请夜晚平台数 | |
| | 40143 | 0、1、2、3、...、+∞ | 360天总申请夜晚平台数 | |
| | 40144 | 0、1、2、3、...、+∞ | 720天总申请夜晚平台数 | |
| 银行白天/凌晨申请平台数 | 40145 | 0、1、2、3、...、+∞ | 7天银行申请白天平台数 | |
| | 40146 | 0、1、2、3、...、+∞ | 15天银行申请白天平台数 | |
| | 40147 | 0、1、2、3、...、+∞ | 30天银行申请白天平台数 | |
| | 40148 | 0、1、2、3、...、+∞ | 60天银行申请白天平台数 | |
| | 40149 | 0、1、2、3、...、+∞ | 90天银行申请白天平台数 | |
| | 40150 | 0、1、2、3、...、+∞ | 180天银行申请白天平台数 | |
| | 40151 | 0、1、2、3、...、+∞ | 360天银行申请白天平台数 | |
| | 40152 | 0、1、2、3、...、+∞ | 720天银行申请白天平台数 | |
| | 40153 | 0、1、2、3、...、+∞ | 7天银行申请夜晚平台数 | |
| | 40154 | 0、1、2、3、...、+∞ | 15天银行申请夜晚平台数 | |
| | 40155 | 0、1、2、3、...、+∞ | 30天银行申请夜晚平台数 | |
| | 40156 | 0、1、2、3、...、+∞ | 60天银行申请夜晚平台数 | |
| | 40157 | 0、1、2、3、...、+∞ | 90天银行申请夜晚平台数 | |
| | 40158 | 0、1、2、3、...、+∞ | 180天银行申请夜晚平台数 | |
| | 40159 | 0、1、2、3、...、+∞ | 360天银行申请夜晚平台数 | |
| | 40160 | 0、1、2、3、...、+∞ | 720天银行申请夜晚平台数 | |
| 新增总平台数 | 40161 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 7天相对过去30天新增总平台数 | |
| | 40162 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 7天相对过去90天新增总平台数 | |
| | 40163 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 7天相对过去180天新增总平台数 | |
| | 40164 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 7天相对过去360天新增总平台数 | |
| | 40165 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 7天相对过去720天新增总平台数 | |
| | 40166 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 15天相对过去30天新增总平台数 | |
| | 40167 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 15天相对过去90天新增总平台数 | |
| | 40168 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 15天相对过去180天新增总平台数 | |
| | 40169 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 15天相对过去360天新增总平台数 | |
| | 40170 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 15天相对过去720天新增总平台数 | |
| | 40171 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 30天相对过去90天新增总平台数 | |
| | 40172 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 30天相对过去180天新增总平台数 | |
| | 40173 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 30天相对过去360天新增总平台数 | |
| | 40174 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 30天相对过去720天新增总平台数 | |
| 新增银行总平台数 | 40175 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 7天相对过去30天新增银行平台数 | |
| | 40176 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 7天相对过去90天新增银行平台数 | |
| | 40177 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 7天相对过去180天新增银行平台数 | |
| | 40178 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 7天相对过去360天新增银行平台数 | |
| | 40179 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 7天相对过去720天新增银行平台数 | |
| | 40180 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 15天相对过去30天新增银行平台数 | |
| | 40181 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 15天相对过去90天新增银行平台数 | |
| | 40182 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 15天相对过去180天新增银行平台数 | |
| | 40183 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 15天相对过去360天新增银行平台数 | |
| | 40184 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 15天相对过去720天新增银行平台数 | |
| | 40185 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 30天相对过去90天新增银行平台数 | |
| | 40186 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 30天相对过去180天新增银行平台数 | |
| | 40187 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 30天相对过去360天新增银行平台数 | |
| | 40188 | -∞、...、-2、-1、0、1、2、...、+∞ | 30天相对过去720天新增银行平台数 | |
| 查询天数差 | 40189 | 0、1、2、3、...、+∞ | 最早一次查询距今的天数 | |
| | 40190 | 0、1、2、3、...、+∞ | 最近一次查询距今的天数 | |
| | 40191 | 0、1、2、3、...、+∞ | 最早一次在银行机构距今的天数 | |
| | 40192 | 0、1、2、3、...、+∞ | 最近一次在银行机构距今的天数 | |
| | 40193 | 0、1、2、3、...、+∞ | 最早一次在非银机构距今的天数 | |
| | 40194 | 0、1、2、3、...、+∞ | 最近一次在非银机构距今的天数 | |
## 多头逾期
| 项 | Code | CodeValue | 说明 | 注:行为推断得到 |
|------|------|------|------|------|
| 信贷逾期 | 17001 | 1、2、3、...、+∞ | 1周内申请人逾期平台数 | |
| | 170011 | 1、2、3、...、+∞ | 1周内申请人逾期银行平台数 | |
| | 170012 | 1、2、3、...、+∞ | 1周内申请人逾期保险平台数 | |
| | 170013 | 1、2、3、...、+∞ | 1周内申请人逾期证券平台数 | |
| | 170014 | 1、2、3、...、+∞ | 1周内申请人逾期信托平台数 | |
| | 170015 | 1、2、3、...、+∞ | 1周内申请人逾期资产管理平台数 | |
| | 170016 | 1、2、3、...、+∞ | 1周内申请人逾期持牌消金平台数 | |
| | 170017 | 1、2、3、...、+∞ | 1周内申请人逾期互联网金融平台数 | |
| | 170018 | 1、2、3、...、+∞ | 1周内申请人逾期贷款超市平台数 | |
| | 170019 | 1、2、3、...、+∞ | 1周内申请人逾期数据风控平台数 | |
| | 170010 | 1、2、3、...、+∞ | 1周内申请人逾期其他平台数 | |
| | 17002 | 1、2、3、...、+∞ | 1个月内申请人逾期平台数 | |
| | 170021 | 1、2、3、...、+∞ | 1个月内申请人逾期银行平台数 | |
| | 170022 | 1、2、3、...、+∞ | 1个月内申请人逾期保险平台数 | |
| | 170023 | 1、2、3、...、+∞ | 1个月内申请人逾期证券平台数 | |
| | 170024 | 1、2、3、...、+∞ | 1个月内申请人逾期信托平台数 | |
| | 170025 | 1、2、3、...、+∞ | 1个月内申请人逾期资产管理平台数 | |
| | 170026 | 1、2、3、...、+∞ | 1个月内申请人逾期持牌消金平台数 | |
| | 170027 | 1、2、3、...、+∞ | 1个月内申请人逾期互联网金融平台数 | |
| | 170028 | 1、2、3、...、+∞ | 1个月内申请人逾期贷款超市平台数 | |
| | 170029 | 1、2、3、...、+∞ | 1个月内申请人逾期数据风控平台数 | |
| | 170020 | 1、2、3、...、+∞ | 1个月内申请人逾期其他平台数 | |
| | 17003 | 1、2、3、...、+∞ | 3个月内申请人逾期平台数 | |
| | 170031 | 1、2、3、...、+∞ | 3个月内申请人逾期银行平台数 | |
| | 170032 | 1、2、3、...、+∞ | 3个月内申请人逾期保险平台数 | |
| | 170033 | 1、2、3、...、+∞ | 3个月内申请人逾期证券平台数 | |
| | 170034 | 1、2、3、...、+∞ | 3个月内申请人逾期信托平台数 | |
| | 170035 | 1、2、3、...、+∞ | 3个月内申请人逾期资产管理平台数 | |
| | 170036 | 1、2、3、...、+∞ | 3个月内申请人逾期持牌消金平台数 | |
| | 170037 | 1、2、3、...、+∞ | 3个月内申请人逾期互联网金融平台数 | |
| | 170038 | 1、2、3、...、+∞ | 3个月内申请人逾期贷款超市平台数 | |
| | 170039 | 1、2、3、...、+∞ | 3个月内申请人逾期数据风控平台数 | |
| | 170030 | 1、2、3、...、+∞ | 3个月内申请人逾期其他平台数 | |
| | 17004 | 1、2、3、...、+∞ | 6个月内申请人逾期平台数 | |
| | 170041 | 1、2、3、...、+∞ | 6个月内申请人逾期银行平台数 | |
| | 170042 | 1、2、3、...、+∞ | 6个月内申请人逾期保险平台数 | |
| | 170043 | 1、2、3、...、+∞ | 6个月内申请人逾期证券平台数 | |
| | 170044 | 1、2、3、...、+∞ | 6个月内申请人逾期信托平台数 | |
| | 170045 | 1、2、3、...、+∞ | 6个月内申请人逾期资产管理平台数 | |
| | 170046 | 1、2、3、...、+∞ | 6个月内申请人逾期持牌消金平台数 | |
| | 170047 | 1、2、3、...、+∞ | 6个月内申请人逾期互联网金融平台数 | |
| | 170048 | 1、2、3、...、+∞ | 6个月内申请人逾期贷款超市平台数 | |
| | 170049 | 1、2、3、...、+∞ | 6个月内申请人逾期数据风控平台数 | |
| | 170040 | 1、2、3、...、+∞ | 6个月内申请人逾期其他平台数 | |
| | 17005 | 1、2、3、...、+∞ | 12个月内申请人逾期平台数 | |
| | 170051 | 1、2、3、...、+∞ | 12个月内申请人逾期银行平台数 | |
| | 170052 | 1、2、3、...、+∞ | 12个月内申请人逾期保险平台数 | |
| | 170053 | 1、2、3、...、+∞ | 12个月内申请人逾期证券平台数 | |
| | 170054 | 1、2、3、...、+∞ | 12个月内申请人逾期信托平台数 | |
| | 170055 | 1、2、3、...、+∞ | 12个月内申请人逾期资产管理平台数 | |
| | 170056 | 1、2、3、...、+∞ | 12个月内申请人逾期持牌消金平台数 | |
| | 170057 | 1、2、3、...、+∞ | 12个月内申请人逾期互联网金融平台数 | |
| | 170058 | 1、2、3、...、+∞ | 12个月内申请人逾期贷款超市平台数 | |
| | 170059 | 1、2、3、...、+∞ | 12个月内申请人逾期数据风控平台数 | |
| | 170050 | 1、2、3、...、+∞ | 12个月内申请人逾期其他平台数 | |
| | 17006 | 1、2、3、...、+∞ | 一年以前申请人逾期平台数 | |
| | 170061 | 1、2、3、...、+∞ | 一年以前申请人逾期银行平台数 | |
| | 170062 | 1、2、3、...、+∞ | 一年以前申请人逾期保险平台数 | |
| | 170063 | 1、2、3、...、+∞ | 一年以前申请人逾期证券平台数 | |
| | 170064 | 1、2、3、...、+∞ | 一年以前申请人逾期信托平台数 | |
| | 170065 | 1、2、3、...、+∞ | 一年以前申请人逾期资产管理平台数 | |
| | 170066 | 1、2、3、...、+∞ | 一年以前申请人逾期持牌消金平台数 | |
| | 170067 | 1、2、3、...、+∞ | 一年以前申请人逾期互联网金融平台数 | |
| | 170068 | 1、2、3、...、+∞ | 一年以前申请人逾期贷款超市平台数 | |
| | 170069 | 1、2、3、...、+∞ | 一年以前申请人逾期数据风控平台数 | |
| | 170060 | 1、2、3、...、+∞ | 一年以前申请人逾期其他平台数 | |
| | 17101 | 1、2、3、...、+∞ | 1周内申请人逾期次数 | |
| | 171011 | 1、2、3、...、+∞ | 1周内申请人逾期银行次数 | |
| | 171012 | 1、2、3、...、+∞ | 1周内申请人逾期保险次数 | |
| | 171013 | 1、2、3、...、+∞ | 1周内申请人逾期证券次数 | |
| | 171014 | 1、2、3、...、+∞ | 1周内申请人逾期信托次数 | |
| | 171015 | 1、2、3、...、+∞ | 1周内申请人逾期资产管理次数 | |
| | 171016 | 1、2、3、...、+∞ | 1周内申请人逾期持牌消金次数 | |
| | 171017 | 1、2、3、...、+∞ | 1周内申请人逾期互联网金融次数 | |
| | 171018 | 1、2、3、...、+∞ | 1周内申请人逾期贷款超市次数 | |
| | 171019 | 1、2、3、...、+∞ | 1周内申请人逾期数据风控次数 | |
| | 171010 | 1、2、3、...、+∞ | 1周内申请人逾期其他平台次数 | |
| | 17102 | 1、2、3、...、+∞ | 1个月内申请人逾期次数 | |
| | 171021 | 1、2、3、...、+∞ | 1个月内申请人逾期银行次数 | |
| | 171022 | 1、2、3、...、+∞ | 1个月申请人逾期保险次数 | |
| | 171023 | 1、2、3、...、+∞ | 1个月申请人逾期证券次数 | |
| | 171024 | 1、2、3、...、+∞ | 1个月申请人逾期信托次数 | |
| | 171025 | 1、2、3、...、+∞ | 1个月申请人逾期资产管理次数 | |
| | 171026 | 1、2、3、...、+∞ | 1个月申请人逾期持牌消金次数 | |
| | 171027 | 1、2、3、...、+∞ | 1个月申请人逾期互联网金融次数 | |
| | 171028 | 1、2、3、...、+∞ | 1个月申请人逾期贷款超市次数 | |
| | 171029 | 1、2、3、...、+∞ | 1个月申请人逾期数据风控次数 | |
| | 171020 | 1、2、3、...、+∞ | 1个月申请人逾期其他平台次数 | |
| | 17103 | 1、2、3、...、+∞ | 3个月内申请人逾期次数 | |
| | 171031 | 1、2、3、...、+∞ | 3个月内申请人逾期银行次数 | |
| | 171032 | 1、2、3、...、+∞ | 3个月申请人逾期保险次数 | |
| | 171033 | 1、2、3、...、+∞ | 3个月申请人逾期证券次数 | |
| | 171034 | 1、2、3、...、+∞ | 3个月申请人逾期信托次数 | |
| | 171035 | 1、2、3、...、+∞ | 3个月申请人逾期资产管理次数 | |
| | 171036 | 1、2、3、...、+∞ | 3个月申请人逾期持牌消金次数 | |
| | 171037 | 1、2、3、...、+∞ | 3个月申请人逾期互联网金融次数 | |
| | 171038 | 1、2、3、...、+∞ | 3个月申请人逾期贷款超市次数 | |
| | 171039 | 1、2、3、...、+∞ | 3个月申请人逾期数据风控次数 | |
| | 171030 | 1、2、3、...、+∞ | 3个月申请人逾期其他平台次数 | |
| | 17104 | 1、2、3、...、+∞ | 6个月内申请人逾期次数 | |
| | 171041 | 1、2、3、...、+∞ | 6个月内申请人逾期银行次数 | |
| | 171042 | 1、2、3、...、+∞ | 6个月申请人逾期保险次数 | |
| | 171043 | 1、2、3、...、+∞ | 6个月申请人逾期证券次数 | |
| | 171044 | 1、2、3、...、+∞ | 6个月申请人逾期信托次数 | |
| | 171045 | 1、2、3、...、+∞ | 6个月申请人逾期资产管理次数 | |
| | 171046 | 1、2、3、...、+∞ | 6个月申请人逾期持牌消金次数 | |
| | 171047 | 1、2、3、...、+∞ | 6个月申请人逾期互联网金融次数 | |
| | 171048 | 1、2、3、...、+∞ | 6个月申请人逾期贷款超市次数 | |
| | 171049 | 1、2、3、...、+∞ | 6个月申请人逾期数据风控次数 | |
| | 171040 | 1、2、3、...、+∞ | 6个月申请人逾期其他平台次数 | |
| | 17105 | 1、2、3、...、+∞ | 12个月内申请人逾期次数 | |
| | 171051 | 1、2、3、...、+∞ | 12个月内申请人逾期银行次数 | |
| | 171052 | 1、2、3、...、+∞ | 12个月申请人逾期保险次数 | |
| | 171053 | 1、2、3、...、+∞ | 12个月申请人逾期证券次数 | |
| | 171054 | 1、2、3、...、+∞ | 12个月申请人逾期信托次数 | |
| | 171055 | 1、2、3、...、+∞ | 12个月申请人逾期资产管理次数 | |
| | 171056 | 1、2、3、...、+∞ | 12个月申请人逾期持牌消金次数 | |
| | 171057 | 1、2、3、...、+∞ | 12个月申请人逾期互联网金融次数 | |
| | 171058 | 1、2、3、...、+∞ | 12个月申请人逾期贷款超市次数 | |
| | 171059 | 1、2、3、...、+∞ | 12个月申请人逾期数据风控次数 | |
| | 171050 | 1、2、3、...、+∞ | 12个月申请人逾期其他平台次数 | |
| | 17106 | 1、2、3、...、+∞ | 一年以前申请人逾期次数 | |
