## 返回字段说明
| 输出内容(data) | 中文 | 解释(金额区间单位:元) |
| --- | --- | --- |
| 参数 | 中文 | |
| tap001 | 名下常⽤卡数量(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap002 | 名下常⽤⼿机号数量(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap003 | 最近⼀次成功交易时间(年⽉⽇) | 历史上最近一次成功交易的时间 |
| tap004 | 最近⼀次成功交易⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | 历史上最近一次成功交易的金额 |
| tap005 | 最近⼀次成功交易⼀级⾏业(详见5.3⾏业码表) | 5.3行业码表 |
| tap006 | 初次⽹络交易时间(年⽉) | 初次网络交易的时间,包含支付成功和未成功的交易 |
| tap007 | 单⽇最⾼交易额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | 历史上单日最大交易额 |
| tap008 | 平均单⽇交易额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | 历史单日平均交易额 |
| tap009 | 最⾼单⽉交易额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | 近12个月,单月交易的最大金额 |
| tap010 | 平均单⽉交易额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | 近12个月,平均单月的交易金额 |
| tap011 | 平均单⽉交易笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | 近12个月,平均单月的交易笔数 |
| tap012 | 历史交易订单数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | 计算所有支付状态的交易,包含支付成功和未成功的交易 |
| tap013 | 历史交易总⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | 历史上支付成功的交易总金额 |
| tap014 | 过去⼀年发⽣交易⽉份数 | |
| tap015 | ⽀付成功率:⽀付成功次数/(⽀付成功次数+⽀付失败次数) | |
| tap016 | 交易笔数最多的⾏业分类(详见5.3⾏业码表) | 5.3行业码表 |
| tap017 | 交易⾦额最⾼的⾏业分类(详见5.3⾏业码表) | 5.3行业码表 |
| tap018 | ⽣活购物类消费笔数最多的⾦额区间(详见5.4⾦额区间表) | 5.4金额区间表 |
| tap019 | 出⾏旅游类消费笔数最多的⾦额区间(详见5.4⾦额区间表) | 5.4金额区间表 |
| tap020 | ⾦融及实物投资类消费笔数最多的⾦额区间(详见5.4⾦额区间表) | 5.4金额区间表 |
| tap021 | 教育培训类消费笔数最多的⾦额区间(详见5.4⾦额区间表) | 5.4金额区间表 |
| tap022 | 娱乐服务类消费笔数最多的⾦额区间(详见5.4⾦额区间表) | 5.4金额区间表 |
| tap023 | 其他类消费笔数最多的⾦额区间(详见5.4⾦额区间表) | 5.4金额区间表 |
| tap024 | 保险类交易⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap025 | 房屋租赁类交易⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap026 | 航旅类交易⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap027 | 互⾦平台交易⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap028 | 消费能⼒评分(计算过去12个⽉的消费⾏为评分,200分为过去⼀年⽆成功交易,240分~900分为有成功交易评分) | |
| tap029 | ⽤户标签(详见5.5⽤户标签表) | |
| tap030 | 个⼈消费偏好:0-⽆成功交易其他-详见5.3⾏业码表 | 5.3行业码表 |
| tap031 | 近3个⽉交易⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap032 | 近6个⽉交易⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap033 | 近12个⽉交易⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap034 | 近3个⽉交易笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap035 | 近6个⽉交易笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap036 | 近12个⽉交易笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap037 | 近3个⽉发⽣交易的商户数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap038 | 近3个⽉发⽣交易的⼀级⾏业数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap039 | 近3个⽉发⽣交易的⼆级⾏业数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap040 | 近6个⽉发⽣交易的商户数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap041 | 近6个⽉发⽣交易的⼀级⾏业数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap042 | 近6个⽉发⽣交易的⼆级⾏业数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap043 | 近12个⽉发⽣交易的商户数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap044 | 近12个⽉发⽣交易的⼀级⾏业数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap045 | 近12个⽉发⽣交易的⼆级⾏业数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap046 | 近12个⽉在⽣活购物类交易的商户数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap047 | 近12个⽉在出⾏旅游类交易的商户数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap048 | 近12个⽉在⾦融及实物投资类交易的商户数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap049 | 近12个⽉在教育培训类交易的商户数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap050 | 近12个⽉在娱乐服务类交易的商户数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap051 | 近12个⽉在其他交易的商户数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap052 | 近3个⽉最⾼单笔交易⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap053 | 近6个⽉最⾼单笔交易⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap054 | 近12个⽉最⾼单笔交易⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap055 | 近12个⽉在⽣活购物类的最⾼单笔交易⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap056 | 近12个⽉在出⾏旅游类的最⾼单笔交易⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap057 | 近12个⽉在⾦融及实物投资类的最⾼单笔交易⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap058 | 近12个⽉在教育培训类的最⾼单笔交易⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap059 | 近12个⽉在娱乐服务类的最⾼单笔交易⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap060 | 近12个⽉在其他的最⾼单笔交易⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap061 | 近12个⽉平均单笔交易⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap062 | 近12个⽉在⽣活购物类的平均单笔交易⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap063 | 近12个⽉在出⾏旅游类的平均单笔交易⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap064 | 近12个⽉在⾦融及实物投资类的平均单笔交易⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap065 | 近12个⽉在教育培训类的平均单笔交易⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap066 | 近12个⽉在娱乐服务类的平均单笔交易⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap067 | 近12个⽉在其他的平均单笔交易⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap068 | 近6个⽉在⽣活购物类交易的⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap069 | 近6个⽉在出⾏旅游类交易的⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap070 | 近6个⽉在⾦融及实物投资类交易的⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap071 | 近6个⽉在教育培训类交易的⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap072 | 近6个⽉在娱乐服务类交易的⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap073 | 近6个⽉在其他交易的⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap074 | 近6个⽉在⽣活购物类交易的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap075 | 近6个⽉在出⾏旅游类交易的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap076 | 近6个⽉在⾦融及实物投资类交易的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap077 | 近6个⽉在教育培训类交易的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap078 | 近6个⽉在娱乐服务类交易的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap079 | 近6个⽉在其他交易的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap080 | 近12个⽉在⽣活购物类交易的⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap081 | 近12个⽉在出⾏旅游类交易的⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap082 | 近12个⽉在⾦融及实物投资类交易的⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap083 | 近12个⽉在教育培训类交易的⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap084 | 近12个⽉在娱乐服务类交易的⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap085 | 近12个⽉在其他交易的⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap086 | 近12个⽉在⽣活购物类交易的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap087 | 近12个⽉在出⾏旅游类交易的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap088 | 近12个⽉在⾦融及实物投资类交易的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap089 | 近12个⽉在教育培训类交易的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap090 | 近12个⽉在娱乐服务类交易的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap091 | 近12个⽉在其他交易的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap092 | 近12个⽉在⼯作⽇⼯作时段交易的⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap093 | 近12个⽉在⼯作⽇⾮⼯作时段交易的⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap094 | 近12个⽉在⾮⼯作⽇交易的⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap095 | 近12个⽉在⼯作⽇⼯作时段交易的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap096 | 近12个⽉在⼯作⽇⾮⼯作时段交易的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap097 | 近12个⽉在⾮⼯作⽇交易的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap098 | 近6个⽉使⽤借记卡交易的⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap099 | 近6个⽉使⽤贷记卡交易的⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap100 | 近12个⽉使⽤借记卡交易的⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap101 | 近12个⽉使⽤贷记卡交易的⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap102 | 近6个⽉使⽤借记卡交易的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap103 | 近6个⽉使⽤贷记卡交易的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap104 | 近12个⽉使⽤借记卡交易的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap105 | 近12个⽉使⽤贷记卡交易的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap106 | 近12个⽉使⽤借记卡的最⾼单笔交易⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap107 | 近12个⽉使⽤贷记卡的最⾼单笔交易⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap108 | 近12个⽉消费⾦额在[0,50]的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap109 | 近12个⽉消费⾦额在(50,200]的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap110 | 近12个⽉消费⾦额在(200,1000]的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap111 | 近12个⽉消费⾦额在(1000,5000]的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap112 | 近12个⽉消费⾦额在(5000,10000]的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap113 | 近12个⽉消费⾦额在10000+的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap114 | 近12个⽉使⽤借记卡在⽣活购物类消费的⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap115 | 近12个⽉使⽤借记卡在出⾏旅游类消费的⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap116 | 近12个⽉使⽤借记卡在⾦融及实物投资类消费的⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap117 | 近12个⽉使⽤借记卡在教育培训类消费的⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap118 | 近12个⽉使⽤借记卡在娱乐服务类消费的⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap119 | 近12个⽉使⽤借记卡在其他消费的⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap120 | 近12个⽉使⽤贷记卡在⽣活购物类消费的⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap121 | 近12个⽉使⽤贷记卡在出⾏旅游类消费的⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap122 | 近12个⽉使⽤贷记卡在⾦融及实物投资类消费的⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap123 | 近12个⽉使⽤贷记卡在教育培训类消费的⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap124 | 近12个⽉使⽤贷记卡在娱乐服务类消费的⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap125 | 近12个⽉使⽤贷记卡在其他消费的⾦额(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap126 | 近12个⽉在⽣活购物类交易的⾦额在[0,50]的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap127 | 近12个⽉在⽣活购物类交易的⾦额在(50,200]的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap128 | 近12个⽉在⽣活购物类交易的⾦额在(200,1000]的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap129 | 近12个⽉在⽣活购物类交易的⾦额在(1000,5000]的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap130 | 近12个⽉在⽣活购物类交易的⾦额在(5000,10000]的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap131 | 近12个⽉在⽣活购物类交易的⾦额在10000+的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap132 | 近12个⽉在出⾏旅游类交易的⾦额在[0,50]的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap133 | 近12个⽉在出⾏旅游类交易的⾦额在(50,200]的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap134 | 近12个⽉在出⾏旅游类交易的⾦额在(200,1000]的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap135 | 近12个⽉在出⾏旅游类交易的⾦额在(1000,5000]的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap136 | 近12个⽉在出⾏旅游类交易的⾦额在(5000,10000]的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap137 | 近12个⽉在出⾏旅游类交易的⾦额在10000+的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap138 | 近12个⽉在⾦融及实物投资类交易的⾦额在[0,50]的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap139 | 近12个⽉在⾦融及实物投资类交易的⾦额在(50,200]的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap140 | 近12个⽉在⾦融及实物投资类交易的⾦额在(200,1000]的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap141 | 近12个⽉在⾦融及实物投资类交易的⾦额在(1000,5000]的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap142 | 近12个⽉在⾦融及实物投资类交易的⾦额在(5000,10000]的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap143 | 近12个⽉在⾦融及实物投资类交易的⾦额在10000+的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap144 | 近12个⽉在教育培训类交易的⾦额在[0,50]的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap145 | 近12个⽉在教育培训类交易的⾦额在(50,200]的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap146 | 近12个⽉在教育培训类交易的⾦额在(200,1000]的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap147 | 近12个⽉在教育培训类交易的⾦额在(1000,5000]的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap148 | 近12个⽉在教育培训类交易的⾦额在(5000,10000]的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap149 | 近12个⽉在教育培训类交易的⾦额在10000+的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap150 | 近12个⽉在娱乐服务类交易的⾦额在[0,50]的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap151 | 近12个⽉在娱乐服务类交易的⾦额在(50,200]的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap152 | 近12个⽉在娱乐服务类交易的⾦额在(200,1000]的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap153 | 近12个⽉在娱乐服务类交易的⾦额在(1000,5000]的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap154 | 近12个⽉在娱乐服务类交易的⾦额在(5000,10000]的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap155 | 近12个⽉在娱乐服务类交易的⾦额在10000+的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap156 | 近12个⽉在其他交易的⾦额在[0,50]的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap157 | 近12个⽉在其他交易的⾦额在(50,200]的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap158 | 近12个⽉在其他交易的⾦额在(200,1000]的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap159 | 近12个⽉在其他交易的⾦额在(1000,5000]的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap160 | 近12个⽉在其他交易的⾦额在(5000,10000]的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
| tap161 | 近12个⽉在其他交易的⾦额在10000+的笔数(区间化输出,具体映射见5.2输出字段映射词典) | |
## 5.2 输出字段映射词典
| 变量名 | 输出值 | 原始值区间范围(金额区间单位:元) | 变量名 | 输出值 | 阈值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变量名 | 输出值 | 原始值区间范围(⾦额区间单位:元) | 变量名 | 输出值 | 阈值范围 |
| tap001 | 1 | (0,2) | tap134 | 1 | (0,3] |
| | 2 | [2,3) | | 2 | (3,5] |
| | 3 | [3,Inf) | | 3 | (5,8] |
| | 1 | (0,3] | | 4 | (8,10] |
| tap002 | 2 | (3,5] | | 5 | (10,15] |
| | 3 | (5,8] | | 6 | (15,20] |
| | 4 | (8,10] | | 7 | (20,30] |
| | 5 | (10,15] | | 8 | (30,50] |
| | 6 | (15,20] | | 9 | (50,100] |
| | 7 | (20,30] | | 10 | (100,200] |
| | 8 | (30,50] | | 11 | (200,500] |
| | 9 | (50,100] | | 12 | (500,1000] |
| | 10 | (100,200] | | 13 | (1000,Inf) |
| | 11 | (200,500] | tap135 | 1 | (0,3] |
| | 12 | (500,1000] | | 2 | (3,5] |
| | 13 | (1000,Inf) | | 3 | (5,8] |
| tap004 | 1 | (0,100) | | 4 | (8,10] |
| | 2 | [100,500) | | 5 | (10,15] |
| | 3 | [500,2000) | | 6 | (15,20] |
| | 4 | [2000,Inf) | | 7 | (20,30] |
| tap007 | 1 | (0,500) | | 8 | (30,50] |
| | 2 | [500,1000) | | 9 | (50,100] |
| | 3 | [1000,2000) | | 10 | (100,200] |
| | 4 | [2000,2500) | | 11 | (200,500] |
| | 5 | [2500,Inf) | | 12 | (500,1000] |
| tap008 | 1 | (0,100) | | 13 | (1000,Inf) |
| | 2 | [100,1700) | tap136 | 1 | (0,3] |
| | 3 | [1700,Inf) | | 2 | (3,5] |
| tap009 | 1 | (0,1000) | | 3 | (5,8] |
| | 2 | [1000,2000) | | 4 | (8,10] |
| | 3 | [2000,7000) | | 5 | (10,15] |
| | 4 | [7000,Inf) | | 6 | (15,20] |
| tap010 | 1 | (0,500) | | 7 | (20,30] |
| | 2 | [500,1000) | | 8 | (30,50] |
| | 3 | [1000,3000) | | 9 | (50,100] |
| | 4 | [3000,Inf) | | 10 | (100,200] |
| tap011 | 1 | (0,1) | | 11 | (200,500] |
| | 2 | [1,4) | | 12 | (500,1000] |
| | 3 | [4,10) | | 13 | (1000,Inf) |
| | 4 | [10,Inf) | tap137 | 1 | (0,3] |
| tap012 | 1 | (0,5) | | 2 | (3,5] |
| | 2 | [5,45) | | 3 | (5,8] |
| | 3 | [45,75) | | 4 | (8,10] |
| | 4 | [75,105) | | 5 | (10,15] |
| | 5 | [105,Inf) | | 6 | (15,20] |
| tap013 | 1 | (0,2000) | | 7 | (20,30] |
| | 2 | [2000,8000) | | 8 | (30,50] |
| | 3 | [8000,30000) | | 9 | (50,100] |
| | 4 | [30000,50000) | | 10 | (100,200] |
| | 5 | [50000,128000) | | 11 | (200,500] |
| | 6 | [128000,Inf) | | 12 | (500,1000] |
| tap014 | 1 | (0,1) | | 13 | (1000,Inf) |
| | 2 | [1,2) | tap138 | 1 | (0,3] |
| | 3 | [2,10) | | 2 | (3,5] |
| | 4 | [10,Inf) | | 3 | (5,8] |
| tap024 | 1 | (0,300] | | 4 | (8,10] |
| | 2 | (300,500] | | 5 | (10,15] |
| | 3 | (500,1000] | | 6 | (15,20] |
| | 4 | (1000,1500] | | 7 | (20,30] |
| | 5 | (1500,2000] | | 8 | (30,50] |
| | 6 | (2000,5000] | | 9 | (50,100] |
| | 7 | (5000,10000] | | 10 | (100,200] |
| | 8 | (10000,30000] | | 11 | (200,500] |
| | 9 | (30000,50000] | | 12 | (500,1000] |
| | 10 | (50000,100000] | | 13 | (1000,Inf) |
| | 11 | (100000,200000] | tap139 | 1 | (0,3) |
| | 12 | (200000,Inf) | | 2 | [3,5) |
| tap025 | 1 | (0,300] | | 3 | [5,8) |
| | 2 | (300,500] | | 4 | [8,Inf) |
| | 3 | (500,1000] | tap140 | 1 | (0,1) |
| | 4 | (1000,1500] | | 2 | [1,2) |
| | 5 | (1500,2000] | | 3 | [2,4) |
| | 6 | (2000,5000] | | 4 | [4,12) |
| | 7 | (5000,10000] | | 5 | [12,Inf) |
| | 8 | (10000,30000] | tap141 | 1 | (0,1) |
| | 9 | (30000,50000] | | 2 | [1,3) |
| | 10 | (50000,100000] | | 3 | [3,14) |
| | 11 | (100000,200000] | | 4 | [14,Inf) |
| | 12 | (200000,Inf) | tap142 | 1 | (0,1) |
| tap026 | 1 | (0,300] | | 2 | [1,Inf) |
| | 2 | (300,500] | tap143 | 1 | (0,3] |
| | 3 | (500,1000] | | 2 | (3,5] |
| | 4 | (1000,1500] | | 3 | (5,8] |
| | 5 | (1500,2000] | | 4 | (8,10] |
| | 6 | (2000,5000] | | 5 | (10,15] |
| | 7 | (5000,10000] | | 6 | (15,20] |
| | 8 | (10000,30000] | | 7 | (20,30] |
| | 9 | (30000,50000] | | 8 | (30,50] |
| | 10 | (50000,100000] | | 9 | (50,100] |
| | 11 | (100000,200000] | | 10 | (100,200] |
| | 12 | (200000,Inf) | | 11 | (200,500] |
| tap027 | 1 | (0,2000) | | 12 | (500,1000] |
| | 2 | [2000,10000) | | 13 | (1000,Inf) |
| | 3 | [10000,88000) | tap144 | 1 | (0,3] |
| | 4 | [88000,Inf) | | 2 | (3,5] |
| tap031 | 1 | (0,1000) | | 3 | (5,8] |
| | 2 | [1000,2000) | | 4 | (8,10] |
| | 3 | [2000,12000) | | 5 | (10,15] |
| | 4 | [12000,Inf) | | 6 | (15,20] |
| tap032 | 1 | (0,2000) | | 7 | (20,30] |
| | 2 | [2000,12000) | | 8 | (30,50] |
| | 3 | [12000,30000) | | 9 | (50,100] |
| | 4 | [30000,Inf) | | 10 | (100,200] |
| tap033 | 1 | (0,2000) | | 11 | (200,500] |
| | 2 | [2000,10000) | | 12 | (500,1000] |
| | 3 | [10000,22000) | | 13 | (1000,Inf) |
| | 4 | [22000,98000) | tap145 | 1 | (0,3] |
| | 5 | [98000,Inf) | | 2 | (3,5] |
| tap034 | 1 | (0,1) | | 3 | (5,8] |
| | 2 | [1,14) | | 4 | (8,10] |
| | 3 | [14,26) | | 5 | (10,15] |
| | 4 | [26,Inf) | | 6 | (15,20] |
| tap035 | 1 | (0,1) | | 7 | (20,30] |
| | 2 | [1,20) | | 8 | (30,50] |
| | 3 | [20,45) | | 9 | (50,100] |
| | 4 | [45,Inf) | | 10 | (100,200] |
| tap036 | 1 | (0,2) | | 11 | (200,500] |
| | 2 | [2,24) | | 12 | (500,1000] |
| | 3 | [24,82) | | 13 | (1000,Inf) |
| | 4 | [82,Inf) | tap146 | 1 | (0,3] |
| tap037 | 1 | (0,1) | | 2 | (3,5] |
| | 2 | [1,2) | | 3 | (5,8] |
| | 3 | [2,11) | | 4 | (8,10] |
| | 4 | [11,Inf) | | 5 | (10,15] |
| tap038 | 1 | (0,1) | | 6 | (15,20] |
| | 2 | [1,2) | | 7 | (20,30] |
| | 3 | [2,Inf) | | 8 | (30,50] |
| tap039 | 1 | (0,1) | | 9 | (50,100] |
| | 2 | [1,2) | | 10 | (100,200] |
| | 3 | [2,Inf) | | 11 | (200,500] |
| tap040 | 1 | (0,1) | | 12 | (500,1000] |
| | 2 | [1,9) | | 13 | (1000,Inf) |
| | 3 | [9,14) | tap147 | 1 | (0,3] |
| | 4 | [14,Inf) | | 2 | (3,5] |
| tap041 | 1 | (0,1) | | 3 | (5,8] |
| | 2 | [1,2) | | 4 | (8,10] |
| | 3 | [2,Inf) | | 5 | (10,15] |
| tap042 | 1 | (0,1) | | 6 | (15,20] |
| | 2 | [1,2) | | 7 | (20,30] |
| | 3 | [2,Inf) | | 8 | (30,50] |
| tap043 | 1 | (0,1) | | 9 | (50,100] |
| | 2 | [1,9) | | 10 | (100,200] |
| | 3 | [9,13) | | 11 | (200,500] |
| | 4 | [13,Inf) | | 12 | (500,1000] |
| tap044 | 1 | (0,1) | | 13 | (1000,Inf) |
| | 2 | [1,2) | tap148 | 1 | (0,3] |
| | 3 | [2,Inf) | | 2 | (3,5] |
| tap045 | 1 | (0,1) | | 3 | (5,8] |
| | 2 | [1,2) | | 4 | (8,10] |
| | 3 | [2,Inf) | | 5 | (10,15] |
| tap046 | 1 | (0,1) | | 6 | (15,20] |
| | 2 | [1,Inf) | | 7 | (20,30] |
| tap047 | 1 | (0,1) | | 8 | (30,50] |
| | 2 | [1,Inf) | | 9 | (50,100] |
| tap048 | 1 | (0,1) | | 10 | (100,200] |
| | 2 | [1,8) | | 11 | (200,500] |
| | 3 | [8,12) | | 12 | (500,1000] |
| | 4 | [12,Inf) | | 13 | (1000,Inf) |
| tap049 | 1 | (0,3] | tap149 | 1 | (0,3] |
| | 2 | (3,5] | | 2 | (3,5] |
| | 3 | (5,8] | | 3 | (5,8] |
| | 4 | (8,10] | | 4 | (8,10] |
| | 5 | (10,15] | | 5 | (10,15] |
| | 6 | (15,20] | | 6 | (15,20] |
| | 7 | (20,30] | | 7 | (20,30] |
| | 8 | (30,50] | | 8 | (30,50] |
| | 9 | (50,100] | | 9 | (50,100] |
| | 10 | (100,200] | | 10 | (100,200] |
| | 11 | (200,500] | | 11 | (200,500] |
