# 全景雷达字段说明
| **字段** | **类型** | **描述** |
| --- | --- | --- |
| current_report_detail | Json | 信用现状报告详情 |
| behavior_report_detail | Json | 行为雷达报告详情 |
| apply_report_detail | Json | 申请雷达报告详情 |
**apply_report_detail 字段解析**
| **参数** | **描述** |
| --- | --- |
| A22160001 | 申请准入分 1-1000 |
| A22160002 | 申请准入置信度 50-100 |
| A22160003 | 申请命中机构数 0/1/2/3/4/…. |
| A22160004 | 申请命中消金类机构数 0/1/2/3/4/…. |
| A22160005 | 申请命中网络贷款类机构数 0/1/2/3/4/…. |
| A22160006 | 机构总查询次数 0/1/2/3/4/…. |
| A22160007 | 最近一次查询时间 yyyy-mm |
| A22160008 | 近 1 个月机构总查询笔数 0/1/2/3/4/…. |
| A22160009 | 近 3 个月机构总查询笔数 0/1/2/3/4/…. |
| A22160010 | 近 6 个月机构总查询笔数 0/1/2/3/4/…. |
**behavior_report_detail 字段解析**
| **参数** | **描述** |
| --- | --- |
| B22170001 | 贷款行为分 1-1000 |
| B22170002 | 近 1 个月贷款笔数 0/1/2/3/4/…. |
| B22170003 | 近 3 个月贷款笔数 0/1/2/3/4/…. |
| B22170004 | 近 6 个月贷款笔数 0/1/2/3/4/…. |
| B22170005 | 近 12 个月贷款笔数 0/1/2/3/4/…. |
| B22170006 | 近 24 个月贷款笔数 0/1/2/3/4/…. |
| B22170007 | 近 1 个月贷款总金额 参考金额区间 |
| B22170008 | 近 3 个月贷款总金额 参考金额区间 |
| B22170009 | 近 6 个月贷款总金额 参考金额区间 |
| B22170010 | 近 12 个月贷款总金额 参考金额区间 |
| B22170011 | 近 24 个月贷款总金额 参考金额区间 |
| B22170012 | 近 12 个月贷款金额在 1k 及以下的笔数 0/1/2/3/4/…. |
| B22170013 | 近 12 个月贷款金额在 1k-3k 的笔数 0/1/2/3/4/…. |
| B22170014 | 近 12 个月贷款.金额在 3k-10k 的笔数 |
| B22170015 | 近 12 个月贷款金额在 1w 以上的笔数 0/1/2/3/4/…. |
| B22170016 | 近 1 个月贷款机构数 0/1/2/3/4/…. |
| B22170017 | 近 3 个月贷款机构数 0/1/2/3/4/…. |
| B22170018 | 近 6 个月贷款机构数 0/1/2/3/4/… |
| B22170019 | 近 12 个月贷款机构数 0/1/2/3/4/…. |
| B22170020 | 近 24 个月贷款机构数 0/1/2/3/4/…. |
| B22170021 | 近 12 个月消金类贷款机构数 0/1/2/3/4/…. |
| B22170022 | 近 24 个月消金类贷款机构数 0/1/2/3/4/…. |
| B22170023 | 近 12 个月网贷类贷款机构数 0/1/2/3/4/…. |
| B22170024 | 近 24 个月网贷类贷款机构数 0/1/2/3/4/…. |
| B22170025 | 近 6 个月 M0+逾期贷款笔数 0/1/2/3/4/…. |
| B22170026 | 近 12 个月 M0+逾期贷款笔数 0/1/2/3/4/…. |
| B22170027 | 近 24 个月 M0+逾期贷款笔数 0/1/2/3/4/…. |
| B22170028 | 近 6 个月 M1+逾期贷款笔数 0/1/2/3/4/…. |
| B22170029 | 近 12 个月 M1+逾期贷款笔数 0/1/2/3/4/…. |
| B22170030 | 近 24 个月 M1+逾期贷款笔数 0/1/2/3/4/…. |
| B22170031 | 近 6 个月累计逾期金额 参考金额区间 |
| B22170032 | 近 12 个月累计逾期金额 参考金额区间 |
| B22170033 | 近 24 个月累计逾期金额 参考金额区间 |
| B22170034 | 正常还款订单数占贷款总订单数比例 |
| B22170035 | 近 1 个月失败扣款笔数 0/1/2/3/4/… |
| B22170036 | 近 3 个月失败扣款笔数 0/1/2/3/4/…. |
| B22170037 | 近 6 个月失败扣款笔数 0/1/2/3/4/…. |
| B22170038 | 近 12 个月失败扣款笔数 0/1/2/3/4/…. |
| B22170039 | 近 24 个月失败扣款笔数 0/1/2/3/4/…. |
| B22170040 | 近 1 个月履约贷款总金额 参考金额区间 |
| B22170041 | 近 3 个月履约贷款总金额 参考金额区间 |
| B22170042 | 近 6 个月履约贷款总金额 参考金额区间 |
| B22170043 | 近 12 个月履约贷款总金额 参考金额区间 |
| B22170044 | 近 24 个月履约贷款总金额 参考金额区间 |
| B22170045 | 近 1 个月履约贷款次数 0/1/2/3/4/…. |
| B22170046 | 近 3 个月履约贷款次数 0/1/2/3/4/…. |
| B22170047 | 近 6 个月履约贷款次数 0/1/2/3/4/…. |
| B22170048 | 近 12 个月履约贷款次数 0/1/2/3/4/…. |
| B22170049 | 近 24 个月履约贷款次数 0/1/2/3/4/…. |
| B22170050 | 最近一次履约距今天数 参考天数区间 |
| B22170051 | 贷款行为置信度 50-100 |
| B22170052 | 贷款已结清订单数 0/1/2/3/4/…. |
| B22170053 | 信用贷款时长 0/1/2/3/4/…. |
| B22170054 | 最近一次贷款放款时间 yyyy-mm |
**current_report_detail 字段解析**
| **参数** | **描述** |
| --- | --- |
| C22180001 | 网贷授信额度 0/100/200/300… |
| C22180002 | 网贷额度置信度 50-100 |
| C22180003 | 网络贷款类机构数 0/1/2/3/4/…. |
| C22180004 | 网络贷款类产品数 0/1/2/3/4/…. |
| C22180005 | 网络贷款机构最大授信额度 0/100/200/300… |
| C22180006 | 网络贷款机构平均授信额度 0/100/200/300… |
| C22180007 | 消金贷款类机构数 0/1/2/3/4/…. |
| C22180008 | 消金贷款类产品数 0/1/2/3/4/ |
| C22180009 | 消金贷款类机构最大授信额度 0/100/200/300… |
| C22180010 | 消金贷款类机构平均授信额度 0/100/200/300… |
| C22180011 | 消金建议授信额度 0/100/200/300… |
| C22180012 | 消金额度置信度 50-100 |
## 金额区间描述
| 金额区间 |
| --- |
| 0 |
| (0,500) |
| [500,1000) |
| [1000,2000) |
| [2000,3000) |
| [3000,5000) |
| [5000,10000) |
| [10000,20000) |
| [20000,30000) |
| [30000,50000) |
| [50000,+) |
## 天数区间描述
| 天数区间 |
| --- |
| 0 |
| (0,7] |
| (7,15] |
| (15,30] |
| (30,60] |
| (60,90] |
| (90,120] |
| (120,150] |
| (150,180] |
| (180,360] |
| (360,+) |