## 返回字段说明
# 系统级参数
| 参数 | 参数描述 | 数据类型 |
|----------|----------|----------|
| err_code | 见(标题 4 响应状态码 err_code 状态码) | int / string(依实现而定) |
| err_msg | 错误信息 | string |
| data | 数据内容 data 详细说明 | object |
# 业务级参数 data
| 参数 | 参数描述 | 数据类型 |
|---------------------|----------|----------|
| lawsuit_company_info | 接口名称 | string |
| query_id | 订单号 | string |
| lawsuit_company_info | 说明 | object |
## lawsuit_company_info 说明
| 参数 | 参数描述 | 数据类型 |
|------|----------|----------|
| code | 见(标题 4 响应状态码 code 状态码) | int / string |
| msg | 返回信息 | string |
| data | 返回结果 | object |
### data 返回结果说明
| 参数 | 参数描述 | 数据类型 |
|---------|----------|----------|
| sx | 失信相关字段,详见 sx | object |
| id | 姓名和身份证号 | string |
| detail | 详细信息,详见 detail | object |
| xg | 详细信息,详见 xg | object |
---
## sx 详细说明
| 参数 | 参数描述 | 数据类型 |
|--------------------|----------|----------|
| sxbzxr_count | 失信统计 | object |
| count_total | 失信总数 | int |
| count_current | 当前失信总数 | int |
| sxbzxr_current | 当前失信数据,详见 sxbzxr_current、sxbzxr_removed | array[object] |
| sxbzxr_removed | 历史失信数据,详见 sxbzxr_current、sxbzxr_removed | array[object] |
### sxbzxr_current、sxbzxr_removed 详细说明
| 参数 | 参数描述 | 数据类型 |
|--------------|----------|----------|
| zxyjdw | 执行依据单位 | string |
| qyfr | 企业法人(查询失信企业时返回) | string |
| zxyjwh | 执行依据文号 | string |
| larq | 立案日期 | date (YYYY-MM-DD) |
| ah | 案号 | string |
| zxfy | 执行法院 | string |
| pjje_gj | 判决金额估计 | float / string(金额可能含单位) |
| ycrq | 移除日期 | date (YYYY-MM-DD) |
| sf | 省份 | string |
| lxqk | 被执行人的履行情况 | string |
| fbrq | 发布日期 | date (YYYY-MM-DD) |
| id | 失信 id,唯一标识 | string |
| zzjgdm | 组织机构代码(查询失信企业时返回) | string |
| yw | 生效法律文书确定的义务 | string |
| xwqx | 失信被执行人行为具体情形 | string |
## detail 说明
| 参数 | 参数描述 | 数据类型 |
|-------------|----------|----------|
| cases_tree | 详细说明 | object |
### cases_tree 详细说明
| 参数 | 参数描述 | 数据类型 |
|--------------|----------|----------|
| case_type | 案件类型 | string |
| c_ah | 案号 | string |
| n_ajbs | 案件标识 | string |
| stage_type | 审理阶段类型 | string |
| next | 后续案件 | array[object] |
## 案件类型说明
| 参数 | 参数描述 | 数据类型 |
|-------------|----------|----------|
| civil | 民事案件 | string |
| criminal | 刑事案件 | string |
| administrative | 行政案件 | string |
| preservation | 非诉保全审查 | string |
| implement | 执行案件 | string |
| bankrupt | 强制清算与破产案件 | string |
| jurisdict | 管辖案件 | string |
| compensate | 赔偿案件 | string |
## civil 民事案件字段说明
| 参数 | 参数描述 | 数据类型 |
|--------------------------|----------|----------|
| count | 统计信息 | object |
| count_total | 案件总数量 | int |
| count_jie_total | 已结案件数量 | int |
| count_wei_total | 未结案件数量 | int |
| count_total_cases | 有案件详情案件总数 | int |
| count_jie_total_cases | 有案件详情已结案案件数 | int |
| count_wei_total_cases | 有案件详情未结案案件数 | int |
| cases | 案件详情 | array[object] |
| c_id | 案件唯一 ID | string |
| n_crc | 本次查询案件的 CRC 值,用于判断两次查询案件数据变化情况 | string |
| n_ajlx | 案件类型 | string |
| c_ah | 案号 | string |
| c_ah_ys | 原审案号,格式:”<案号>:<案件标识>” | string |
| c_ah_hx | 后续案号,格式:”<案号>:<案件标识>” | string |
| n_ajbs | 案件标识 | string |
| n_jbfy | 经办法院 | string |
| n_jbfy_cj | 法院所属层级 | string |
| n_slcx | 审理程序 | string |
| c_ssdy | 所属地域 | string |
| n_ajjzjd | 案件进展阶段 | string |
| d_larq | 立案时间,格式:”YYYY-MM-DD” | date |
| n_laay | 立案案由详细,格式:”<案由 1>,<案由 2>,<案由 3>” | string |
| n_laay_tree | 立案案由详细,格式:”<案由 1>,<案由 2>,<案由 3>” | string |
| n_qsbdje_level | 起诉标的金额等级 | string |
| n_qsbdje | 起诉标的金额 | float / string |
| c_slfsxx | 审理方式信息,格式:”<厅次>,YYYY-MM-DDHH SS,<地点>,<是否公开审理>;…” | string |
| d_jarq | 结案时间 | date |
| n_jaay | 结案案由 | string |
| n_jaay_tree | 结案案由详细,格式:”<案由 1>,<案由 2>,<案由 3>” | string |
| n_jabdje_level | 结案标的金额等级 | string |
| n_jabdje | 结案标的金额 | float / string |
| n_jafs | 结案方式 | string |
| n_pj_victory | 胜诉估计 | string |
| n_ssdw | 诉讼地位 | string |
| n_ssdw_ys | 一审诉讼地位 | string |
| c_gkws_id | 公开文书 ID,仅被查询人为组织机构时提供 | string |
| c_gkws_glah | 相关案件号 | string |
| c_gkws_dsr | 当事人段落 | string |
| c_gkws_pjjg | 判决结果段落 | string |
| c_dsrxx | 当事人 | object |
| c_mc | 名称 | string |
| n_dsrlx | 当事人类型 | string |
| n_ssdw | 诉讼地位 | string |
## criminal 刑事案件字段说明
| 参数 | 参数描述 | 数据类型 |
|------------------------------|----------|----------|
| count | 统计信息 | object |
| count_total | 案件总数量 | int |
| count_jie_total | 已结案件数量 | int |
| count_wei_total | 未结案件数量 | int |
| count_total_cases | 有案件详情案件总数 | int |
| count_jie_total_cases | 有案件详情已结案案件数 | int |
| count_wei_total_cases | 有案件详情未结案案件数 | int |
| cases | 案件详情 | array[object] |
| c_id | 案件唯一 ID | string |
| n_crc | 本次查询案件的 CRC 值,用于判断两次查询案件数据变化情况 | string |
| n_ajlx | 案件类型 | string |
| c_ah | 案号 | string |
| c_ah_ys | 原审案号,格式:”<案号>:<案件标识>” | string |
| c_ah_hx | 后续案号,格式:”<案号>:<案件标识>” | string |
| n_ajbs | 案件标识 | string |
| n_jbfy | 经办法院 | string |
| n_jbfy_cj | 法院所属层级 | string |
| n_slcx | 审理程序 | string |
| c_ssdy | 所属地域 | string |
| n_ajjzjd | 案件进展阶段 | string |
| d_larq | 立案时间,格式:”YYYY-MM-DD” | date |
| n_laay | 立案案由详细,格式:”<案由 1>,<案由 2>,<案由 3>” | string |
| n_fzje_level | 犯罪金额等级 | string |
| n_fzje | 犯罪金额 | float / string |
| n_bqqpcje_level | 被请求赔偿金额等级 | string |
| n_bqqpcje | 被请求赔偿金额 | float / string |
| c_slfsxx | 审理方式信息,格式:”<厅次>,YYYY-MM-DDHH SS,<地点>,<是否公开审理>;…” | string |
| d_jarq | 结案时间 | date |
| n_jaay | 结案案由 | string |
| n_jaay_tree | 结案案由详细,格式:”<案由 1>,<案由 2>,<案由 3>” | string |
| n_dzzm | 定罪罪名 | string |
| n_dzzm_tree | 定罪罪名详细 | string |
| n_pcjg | 判处结果 | string |
| n_ccxzxje_level | 财产刑执行金额等级 | string |
| n_ccxzxje | 财产刑执行金额 | float / string |
| n_pcpcje_level | 判处赔偿金额等级 | string |
| n_pcpcje | 判处赔偿金额估计 | float / string |
| n_jafs | 结案方式 | string |
| n_ssdw | 诉讼地位 | string |
| n_ssdw_ys | 一审诉讼地位 | string |
| c_gkws_id | 公开文书 ID,仅被查询人为组织机构时提供 | string |
| c_gkws_glah | 相关案件号 | string |
| c_gkws_dsr | 当事人段落 | string |
| c_gkws_pjjg | 判决结果段落 | string |
| c_dsrxx | 当事人 | object |
| c_mc | 名称 | string |
| n_dsrlx | 当事人类型 | string |
| n_ssdw | 诉讼地位 | string |
## administrative 行政案件字段说明
| 参数 | 参数描述 | 数据类型 |
|------------------------------|----------|----------|
| count | 统计信息 | object |
| count_total | 案件总数量 | int |
| count_jie_total | 已结案件数量 | int |
| count_wei_total | 未结案件数量 | int |
| count_total_cases | 有案件详情案件总数 | int |
| count_jie_total_cases | 有案件详情已结案案件数 | int |
| count_wei_total_cases | 有案件详情未结案案件数 | int |
| cases | 案件详情 | array[object] |
| c_id | 案件唯一 ID | string |
| n_crc | 本次查询案件的 CRC 值,用于判断两次查询案件数据变化情况 | string |
| n_ajlx | 案件类型 | string |
| c_ah | 案号 | string |
| c_ah_ys | 原审案号,格式:”<案号>:<案件标识>” | string |
| c_ah_hx | 后续案号,格式:”<案号>:<案件标识>” | string |
| n_ajbs | 案件标识 | string |
| n_jbfy | 经办法院 | string |
| n_jbfy_cj | 法院所属层级 | string |
| n_slcx | 审理程序 | string |
| c_ssdy | 所属地域 | string |
| n_ajjzjd | 案件进展阶段 | string |
| d_larq | 立案时间,格式:”YYYY-MM-DD” | date |
| n_laay | 立案案由详细,格式:”<案由 1>,<案由 2>,<案由 3>” | string |
| n_laay_tree | 立案案由详细,格式:”<案由 1>,<案由 2>,<案由 3>” | string |
| n_qsbdje_level | 起诉标的金额等级 | string |
| n_qsbdje | 起诉标的金额 | float / string |
| c_slfsxx | 审理方式信息,格式:”<厅次>,YYYY-MM-DDHH SS,<地点>,<是否公开审理>;…” | string |
| d_jarq | 结案时间 | date |
| n_jaay | 结案案由 | string |
| n_jaay_tree | 结案案由详细,格式:”<案由 1>,<案由 2>,<案由 3>” | string |
| n_jabdje_level | 结案标的金额等级 | string |
| n_jabdje | 结案标的金额 | float / string |
| n_jafs | 结案方式 | string |
| n_pj_victory | 胜诉估计 | string |
| n_ssdw | 诉讼地位 | string |
| n_ssdw_ys | 一审诉讼地位 | string |
| c_gkws_id | 公开文书 ID,仅被查询人为组织机构时提供 | string |
| c_gkws_glah | 相关案件号 | string |
| c_gkws_dsr | 当事人段落 | string |
| c_gkws_pjjg | 判决结果段落 | string |
| c_dsrxx | 当事人 | object |
| c_mc | 名称 | string |
| n_dsrlx | 当事人类型 | string |
| n_ssdw | 诉讼地位 | string |
## preservation 非诉保全审查字段说明
| 参数 | 参数描述 | 数据类型 |
|------------------------------|----------|----------|
| count | 统计信息 | object |
| count_total | 案件总数量 | int |
| count_jie_total | 已结案件数量 | int |
| count_wei_total | 未结案件数量 | int |
| count_total_cases | 有案件详情案件总数 | int |
| count_jie_total_cases | 有案件详情已结案案件数 | int |
| count_wei_total_cases | 有案件详情未结案案件数 | int |
| cases | 案件详情 | array[object] |
| c_id | 案件唯一 ID | string |
| n_crc | 本次查询案件的 CRC 值,用于判断两次查询案件数据变化情况 | string |
| n_ajlx | 案件类型 | string |
| c_ah | 案号 | string |
| c_ah_ys | 原审案号,格式:”<案号>:<案件标识>” | string |
| c_ah_hx | 后续案号,格式:”<案号>:<案件标识>” | string |
| n_ajbs | 案件标识 | string |
| n_jbfy | 经办法院 | string |
| n_jbfy_cj | 法院所属层级 | string |
| n_ajjzjd | 案件进展阶段 | string |
| c_ssdy | 所属地域 | string |
| n_sqbqse_level | 申请保全数额等级 | string |
| n_sqbqse | 申请保全数额 | float / string |
| c_sqbqbdw | 申请保全标的物 | string |
| d_jarq | 结案时间 | date |
| n_jafs | 结案方式 | string |
| n_ssdw | 诉讼地位 | string |
| n_ssdw_ys | 一审诉讼地位 | string |
| c_gkws_id | 公开文书 ID,仅被查询人为组织机构时提供 | string |
| c_gkws_glah | 相关案件号 | string |
| c_gkws_dsr | 当事人段落 | string |
| c_gkws_pjjg | 判决结果段落 | string |
| c_dsrxx | 当事人 | object |
| c_mc | 名称 | string |
| n_dsrlx | 当事人类型 | string |
| n_ssdw | 诉讼地位 | string |
## implement 执行案件字段说明
| 参数 | 参数描述 | 数据类型 |
|------------------------------|----------|----------|
| count | 统计信息 | object |
| count_total | 案件总数量 | int |
| count_jie_total | 已结案件数量 | int |
| count_wei_total | 未结案件数量 | int |
| cases | 案件详情 | array[object] |
| c_id | 案件唯一 ID | string |
| n_crc | 本次查询案件的 CRC 值,用于判断两次查询案件数据变化情况 | string |
| n_ajlx | 案件类型 | string |
| c_ah | 案号 | string |
| c_ah_ys | 原审案号,格式:”<案号>:<案件标识>” | string |
| c_ah_hx | 后续案号,格式:”<案号>:<案件标识>” | string |
| n_ajbs | 案件标识 | string |
| n_jbfy | 经办法院 | string |
| n_jbfy_cj | 法院所属层级 | string |
| n_ajjzjd | 案件进展阶段 | string |
| c_ssdy | 所属地域 | string |
| n_sqbqse_level | 申请保全数额等级 | string |
| n_sqbqse | 申请保全数额 | float / string |
| c_sqbqbdw | 申请保全标的物 | string |
| d_jarq | 结案时间 | date |
| n_jafs | 结案方式 | string |
| n_ssdw | 诉讼地位 | string |
| n_ssdw_ys | 一审诉讼地位 | string |
| c_gkws_id | 公开文书 ID,仅被查询人为组织机构时提供 | string |
| c_gkws_glah | 相关案件号 | string |
| c_gkws_dsr | 当事人段落 | string |
| c_gkws_pjjg | 判决结果段落 | string |
| c_dsrxx | 当事人 | object |
| c_mc | 名称 | string |
| n_dsrlx | 当事人类型 | string |
| n_ssdw | 诉讼地位 | string |
## bankrupt 强制清算与破产案件字段说明
| 参数 | 参数描述 | 数据类型 |
|------------------------------|----------|----------|
| count | 统计信息 | object |
| count_total | 案件总数量 | int |
| count_jie_total | 已结案件数量 | int |
| count_wei_total | 未结案件数量 | int |
| cases | 案件详情 | array[object] |
| c_id | 案件唯一 ID | string |
| n_crc | 本次查询案件的 CRC 值,用于判断两次查询案件数据变化情况 | string |
| n_ajlx | 案件类型 | string |
| c_ah | 案号 | string |
| c_ah_ys | 原审案号,格式:”<案号>:<案件标识>” | string |
| c_ah_hx | 后续案号,格式:”<案号>:<案件标识>” | string |
| n_ajbs | 案件标识 | string |
| n_jbfy | 经办法院 | string |
| n_jbfy_cj | 法院所属层级 | string |
| n_ajjzjd | 案件进展阶段 | string |
| c_ssdy | 所属地域 | string |
| n_sqbqse_level | 申请保全数额等级 | string |
| n_sqbqse | 申请保全数额 | float / string |
| c_sqbqbdw | 申请保全标的物 | string |
| d_jarq | 结案时间 | date |
| n_jafs | 结案方式 | string |
| n_ssdw | 诉讼地位 | string |
| n_ssdw_ys | 一审诉讼地位 | string |
| c_gkws_id | 公开文书 ID,仅被查询人为组织机构时提供 | string |
| c_gkws_glah | 相关案件号 | string |
| c_gkws_dsr | 当事人段落 | string |
| c_gkws_pjjg | 判决结果段落 | string |
| c_dsrxx | 当事人 | object |
| c_mc | 名称 | string |
| n_dsrlx | 当事人类型 | string |
| n_ssdw | 诉讼地位 | string |
## jurisdict 管辖案件字段说明
| 参数 | 参数描述 | 数据类型 |
|------------------------------|----------|----------|
| count | 统计信息 | object |
| count_total | 案件总数量 | int |
| count_jie_total | 已结案件数量 | int |
| count_wei_total | 未结案件数量 | int |
| cases | 案件详情 | array[object] |
| c_id | 案件唯一 ID | string |
| n_crc | 本次查询案件的 CRC 值,用于判断两次查询案件数据变化情况 | string |
| n_ajlx | 案件类型 | string |
| c_ah | 案号 | string |
| c_ah_ys | 原审案号,格式:”<案号>:<案件标识>” | string |
| c_ah_hx | 后续案号,格式:”<案号>:<案件标识>” | string |
| n_ajbs | 案件标识 | string |
| n_jbfy | 经办法院 | string |
| n_jbfy_cj | 法院所属层级 | string |
| n_ajjzjd | 案件进展阶段 | string |
| c_ssdy | 所属地域 | string |
| n_sqbqse_level | 申请保全数额等级 | string |
| n_sqbqse | 申请保全数额 | float / string |
| c_sqbqbdw | 申请保全标的物 | string |
| d_jarq | 结案时间 | date |
| n_jafs | 结案方式 | string |
| n_ssdw | 诉讼地位 | string |
| n_ssdw_ys | 一审诉讼地位 | string |
| c_gkws_id | 公开文书 ID,仅被查询人为组织机构时提供 | string |
| c_gkws_glah | 相关案件号 | string |
| c_gkws_dsr | 当事人段落 | string |
| c_gkws_pjjg | 判决结果段落 | string |
| c_dsrxx | 当事人 | object |
| c_mc | 名称 | string |
| n_dsrlx | 当事人类型 | string |
| n_ssdw | 诉讼地位 | string |
## compensate 赔偿案件字段说明
| 参数 | 参数描述 | 数据类型 |
|------------------------------|----------|----------|
| count | 统计信息 | object |
| count_total | 案件总数量 | int |
| count_jie_total | 已结案件数量 | int |
| count_wei_total | 未结案件数量 | int |
| cases | 案件详情 | array[object] |
| c_id | 案件唯一 ID | string |
| n_crc | 本次查询案件的 CRC 值,用于判断两次查询案件数据变化情况 | string |
| n_ajlx | 案件类型 | string |
| c_ah | 案号 | string |
| c_ah_ys | 原审案号,格式:”<案号>:<案件标识>” | string |
| c_ah_hx | 后续案号,格式:”<案号>:<案件标识>” | string |
| n_ajbs | 案件标识 | string |
| n_jbfy | 经办法院 | string |
| n_jbfy_cj | 法院所属层级 | string |
| n_ajjzjd | 案件进展阶段 | string |
| c_ssdy | 所属地域 | string |
| n_sqbqse_level | 申请保全数额等级 | string |
| n_sqbqse | 申请保全数额 | float / string |
| c_sqbqbdw | 申请保全标的物 | string |
| d_jarq | 结案时间 | date |
| n_jafs | 结案方式 | string |
| n_ssdw | 诉讼地位 | string |
| n_ssdw_ys | 一审诉讼地位 | string |
| c_gkws_id | 公开文书 ID,仅被查询人为组织机构时提供 | string |
| c_gkws_glah | 相关案件号 | string |
| c_gkws_dsr | 当事人段落 | string |
| c_gkws_pjjg | 判决结果段落 | string |
| c_dsrxx | 当事人 | object |
| c_mc | 名称 | string |
| n_dsrlx | 当事人类型 | string |
| n_ssdw | 诉讼地位 | string |
## xg 字段说明
| 参数 | 参数描述 | 数据类型 |
|--------------------|----------|----------|
| xgbzxr_count | 限高统计 | object |
| count_total | 限高总数 | int |
| count_current | 当前限高总数 | int |
| xgbzxr_current | 当前限高数据,详见 xgbzxr_current、xgbzxr_removed | array[object] |
| xgbzxr_removed | 历史限高数据,详见 xgbzxr_current、xgbzxr_removed | array[object] |
### xgbzxr_current、xgbzxr_removed 字段说明
| 参数 | 参数描述 | 数据类型 |
|--------|----------|----------|
| qyfr | 企业法人 | string |
| fbrq | 发布日期 | date (YYYY-MM-DD) |
| larq | 立案日期 | date (YYYY-MM-DD) |
| ah | 案号 | string |
| zxfy | 执行法院 | string |
| id | 限高 id,唯一标识 | string |
## 4、响应状态码
### err_code 状态码说明
| err_code | 说明 |
|----------|------|
| 200 | 请求成功 |
| 400 | 用户不存在 |
| 401 | 余额不足 |
| 404 | 服务不存在 |
| -1001 | 权限暂未开通 |
| -1002 | 缺少参数 |
| -1003 | 请求超时 |
| -1004 | 请求失败,重放攻击 |
| -1005 | 签名校验不通过 |
| -1006 | Aes 加密错误 |
### code 状态码说明
| code | 说明 |
|-------|------|
| 9000 | 查询成功无结果 |
| 9100 | 查询成功有结果 |
| -1000 | 查询失败,未知错误 |