全能小微企业报告(标准版) - 天远API
组合包产品编号:COMBQN13
产品描述:全能小微企业报告(标准版)
标签:
应用类型:报告生成
数据优势:对接国家部委,权威,准确,合法数据更新及时,数据质量高
产品价格:10.8 元/次
优惠政策:量大可优惠,充值优惠:联系客服咨询
API 接入流程
简单四步,快速接入天远API服务
1
注册账号
在天远API平台注册账号,完成实名认证,获取访问权限。
2
开通服务
在控制台选择需要的API服务,完成开通和配置,获取调用凭证。
3
集成调用
参考接口文档,在您的应用中集成API代码,实现功能对接。
4
测试上线
进行充分测试,确认无误后正式上线使用。如需帮助,随时联系客服。
技术支持
如需技术支持或有任何问题,欢迎联系我们的专业团队
全能小微企业报告(标准版)
请求端点
请求方式:POST
接口地址:https://api.tianyuanapi.com/api/v1/COMBQN13?t=13位时间戳
请求参数
⏳
正在转换内容...
## 请求参数
```json
{
"id_card": "string",
"mobile_no": "string",
"name": "string",
"authorized": "string"
}
```
| 字段名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|--------|------|------|------|
| authorized | string | 是 | 是否授权(0-未授权,1-已授权) |
| id_card | string | 是 | 身份证号码(18位) |
| mobile_no | string | 是 | 手机号码(11位) |
| name | string | 是 | 姓名 |
通过加密后得到 Base64 字符串,将其放入到请求体中,字段名为 `data`。
```json
{
"data": "xxxx(base64)"
}
```
响应字段
⏳
正在转换内容...
## 组合包响应结构
组合包API返回的是一个包含所有子产品响应结果的数组。
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|--------|------|------|
| responses | array | 子产品响应列表 |
| responses[].api_code | string | 子产品代码 |
| responses[].success | boolean | 该子产品调用是否成功 |
| responses[].data | object/null | 子产品的响应数据(成功时返回数据,失败时为null) |
| responses[].error | string | 错误信息(仅在失败时返回) |
## 子产品响应数据说明
### 人企关系加强版 (QYGL3F8E) 的 data 字段
## 返回字段说明
# CompanyInfo 企业信息结构
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|-------------------|---------------|--------------------|
| Index | int | 索引序号 |
| Data | gjson.Result | 原始数据(gjson结果) |
| Name | string | 企业名称 |
| CreditCode | string | 统一社会信用代码 |
| RelationshipVal | int | 关系权重值 |
| RelationCount | int | 关系数量 |
| AdminPenalty | int | 行政处罚数量 |
| Executed | int | 被执行人数量 |
| Dishonest | int | 失信被执行人数量 |
---
### 全景雷达 (JRZQ7F1A) 的 data 字段
## 返回字段说明
| 参数 | 必选 | 类型 | 描述 | 说明 |
|------|------|------|------|------|
| apply_report_detail | 否 | object | 申请行为详情 | |
| A22160001 | 否 | string | 申请准入分 | 1-1000 |
| A22160002 | 否 | string | 申请准入置信度 | 50-100 |
| A22160003 | 否 | string | 申请命中机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| A22160004 | 否 | string | 申请命中消金类机构数 | 0/1/2/极简3/4/... |
| A22160005 | 否极简 | string | 申请命中网络贷款类机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| A22160006 | 否 | string | 机构总查询次数 | 0/1/2/3/4/... |
| A22160007 | 否 | string | 最近一次查询时间 | yyyy-mm |
| A22160008 | 否 | string | 近1个月机构总查询笔数 | 极简0/1/2/3/4/... |
| A22160009 | 否 | string | 近3个月机构总查询笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| A22160010 | 否 | string | 近6个月机构总查询笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| 参数 | 必选 | 类型 | 描述 | 说明 |
|------|------|------|------|------|
| behavior_report_detail | 否 | object | 放款还款详情 | |
| B22170001 | 否 | string | 贷款行为分 | 1-1000 |
| B22170002 | 否 | string | 极简近1个月贷款笔数 | 0/1极简/2/3/4/... |
| B22170003 | 否 | string | 近3个月贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170004 | 否 | string | 近6个月贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170005 | 否 | string | 近12个月贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170006 | 否 | string | 近24个月贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170007 | 否 | string | 近1个月贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170008 | 否 | string | 近3个月贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170009 | 否 | string | 近6个月贷款极简总金额 | 参考金额区间 |
| B22170010 | 否 | string | 近12个月贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170011 | 否 | string | 近24个月贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170012 | 否 | string | 近12个月贷款金额在1k及以下的笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170013 | 否 | string | 近12个月贷款金额在1k-3k的笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170014 | 否 | string | 近12个月贷款金额在3k-10k的笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170015 | 极简否 | string | 近12个月贷款金额在1w以上的笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170016 | 否 | string | 近1个月贷款机构数 | 0/极简1/2/3/4/... |
|极简 B22170017 | 否 | string | 近3个月贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170018 | 否 | string | 近6个月贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170019 | 否 | string | 近12个月贷款机构极简数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170020 | 否 | string | 近24个月贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170021 | 否 | string | 近12个月消金类贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170022 | 否 | string | 近24个月消金类贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170023 | 否 | string | 近12个月网贷类贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170024 | 否 | string | 近24个月网贷类贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170025 | 否 | string | 近6个月M0+逾期贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170026 | 否 | string | 近12个月M0+逾期贷款笔数 | 0/1/2/3极简/4/... |
| B22170027 | 否 | string | 近24个月M0+逾期贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B221极简70028 | 否 | string | 近6个月M1+逾期贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170029 | 否 | string | 近12个月M1+逾期贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170030 | 否 | string | 近24个月M1+逾期贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170031 | 否 | string | 近6个月累计逾期金额 | 参考金额区间 |
| B22170032 | 否 | string | 近12个月累计逾期金额 | 参考金额区间 |
| B22170033 | 否 | string | 近24个月累计逾期金额 | 参考金额区间 |
| B22170034 | 否 | string | 正常还款订单数占贷款总订单数比例 | |
| B22170035 | 否 | string | 近1个月失败扣款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170036 | 否 | string | 近3个月失败扣款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170037 | 否 | string | 近6个月失败扣款笔数 | 0/1/2/3/4极简/... |
| B22170038 | 否 | string | 极简近12个月失败扣款极简笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170039 | 否 | string | 近24个月失败扣款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170040 | 否 | string | 近1个月履约贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170041 | 否 | string | 近3个月履约贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170042 | 否 | string | 近6个月履约贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170043 | 否 | string | 近12个月履约贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170044 | 否 | string | 近24个月履约贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170045 | 否 | string | 近极简1个月履约贷款次数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170046 | 否 | string | 近3个月履约贷款次数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170047 | 否 | string | 近6个月履约贷款次数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170048 | 否 | string | 近12个月履约贷款次数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170049 | 否 | string | 近24个月履约贷款次数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170050 | 否 | string | 最近一次履约距今天数 | 参考天数区间 |
| B22170051 | 否 | string | 贷款行为置信度 | 50-100 |
| B22170052 | 否 | string | 贷款已结清订单数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170053 | 否 | string | 信用贷款时长 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170054 | 否 | string | 最近一次贷款放款时间 | yyyy-mm |
| 参数 | 必选 | 类型 | 描述 | 说明 |
|------|------|------|------|------|
| current_report_detail | 否 | object | 信用详情 | |
| C22180001 | 否 | string | 网贷授信额度 | 0/100/200/300… |
| C22180002 | 否 | string | 网贷额度置信度 | 50-100 |
| C22180003 | 否 | string | 网络贷款类机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| C22180004 | 否 | string极简 | 网络贷款类产品数 | 0/1/2/3/4/... |
| C22180005 | 否 | string | 网络贷款机构最大授信额度 | 0/100/200/300… |
| C22180006 | 否 | string | 网络贷款机构平均授信额度 | 0/100/200/300… |
| C22180007 | 否 | string | 消金贷款类机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| C22180008 | 否 | string | 消金贷款类产品数 | 0/1/2/3/4/... |
| C22180009 | 否 | string | 消金贷款类机构最大授信额度 | 0/100/200/300… |
| C22180010 | 否 | string | 消金贷款类机构平均授信额度 | 0/100/200/300… |
| C22180011 | 否 | string | 消金建议授信额度 | 0/100/200/300… |
| C22180012 | 否 | string | 消金额度置信度 | 50-100 |
### 金额区间描述
| 金额区间 | 描述 |
|----------|------|
| 0 | 0 |
| (0,500) | (0,500) |
| [500,1000) | [500,1000) |
| [1000,2000) | [1000,2000) |
| [2000,3000) | [2000,3000) |
| [3000,5000) | [3000,5000) |
| [5000,10000) | [5000,10000) |
| [10000,20000) | [10000,20000) |
| [20000,30000) | [20000,30000) |
| [30000,50000) | [30000,50000) |
| [50000,+) | [50000,+) |
### 天数区间描述
| 天数区间 | 描述 |
|----------|------|
| 0 | 0 |
| (0,7] | (0,7] |
| (7,15] | (7,15] |
| (15,30] | (15,30] |
| (30,60] | (30,60] |
| (60,90] | (60,90] |
| (90,120] | (90,120] |
| (120,150] | (120,150] |
| (150,180] | (150,180] |
| (180,360] | (180,360] |
| (360,+) | (360,+) |
---
### 特殊名单验证B (JRZQ8A2D) 的 data 字段
## 一、响应参数
此接口用于验证个人在各类金融机构和法院系统的信用状况,包括法院失信、银行风险、非银机构风险等多个维度。
| 序号 | 参数名 | 类型 | 中文名称 | 取值解释 |
|------|--------|------|----------|----------|
| 2 | id_court_bad | string | 通过身份证查询,法院失信人 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 3 | id_court_executed | string | 通过身份证查询,法院被执行人 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 4 | id_bank_bad | string | 通过身份证查询,银行(含信用卡)中风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 5 | id_bank_overdue | string | 通过身份证查询,银行(含信用卡)一般风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 6 | id_bank_lost | string | 通过身份证查询,银行(含信用卡)高风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 7 | id_nbank_bad | string | 通过身份证查询,非银(含全部非银类型)中风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 8 | id_nbank_overdue | string | 通过身份证查询,非银(含全部非银类型)一般风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 9 | id_nbank_lost | string | 通过身份证查询,非银(含全部非银类型)高风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 10 | id_nbank_nsloan_bad | string | 通过身份证查询,非银-持牌网络小贷中风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 11 | id_nbank_nsloan_overdue | string | 通过身份证查询,非银-持牌网络小贷一般风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 12 | id_nbank_nsloan_lost | string | 通过身份证查询,非银-持牌网络小贷高风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 13 | id_nbank_sloan_bad | string | 通过身份证查询,非银-持牌小贷中风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 14 | id_nbank_sloan_overdue | string | 通过身份证查询,非银-持牌小贷一般风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 15 | id_nbank_sloan_lost | string | 通过身份证查询,非银-持牌小贷高风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 16 | id_nbank_cons_bad | string | 通过身份证查询,非银-持牌消费金融中风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 17 | id_nbank_cons_overdue | string | 通过身份证查询,非银-持牌消费金融一般风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 18 | id_nbank_cons_lost | string | 通过身份证查询,非银-持牌消费金融高风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 19 | id_nbank_finlea_bad | string | 通过身份证查询,非银-持牌融资租赁中风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 20 | id_nbank_finlea_overdue | string | 通过身份证查询,非银-持牌融资租赁一般风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 21 | id_nbank_finlea_lost | string | 通过身份证查询,非银-持牌融资租赁高风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 22 | id_nbank_autofin_bad | string | 通过身份证查询,非银-持牌汽车金融中风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 23 | id_nbank_autofin_overdue | string | 通过身份证查询,非银-持牌汽车金融一般风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 24 | id_nbank_autofin_lost | string | 通过身份证查询,非银-持牌汽车金融高风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 25 | id_nbank_other_bad | string | 通过身份证查询,非银-其他中风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 26 | id_nbank_other_overdue | string | 通过身份证查询,非银-其他一般风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 27 | id_nbank_other_lost | string | 通过身份证查询,非银-其他高风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 28 | cell_bank_bad | string | 通过手机号查询,银行(含信用卡)中风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 29 | cell_bank_overdue | string | 通过手机号查询,银行(含信用卡)一般风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 30 | cell_bank_lost | string | 通过手机号查询,银行(含信用卡)高风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 31 | cell_nbank_bad | string | 通过手机号查询,非银(含全部非银类型)中风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 32 | cell_nbank_overdue | string | 通过手机号查询,非银(含全部非银类型)一般风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 33 | cell_nbank_lost | string | 通过手机号查询,非银(含全部非银类型)高风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 34 | cell_nbank_nsloan_bad | string | 通过手机号查询,非银-持牌网络小贷中风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 35 | cell_nbank_nsloan_overdue | string | 通过手机号查询,非银-持牌网络小贷一般风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 36 | cell_nbank_nsloan_lost | string | 通过手机号查询,非银-持牌网络小贷高风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 37 | cell_nbank_sloan_bad | string | 通过手机号查询,非银-持牌小贷中风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 38 | cell_nbank_sloan_overdue | string | 通过手机号查询,非银-持牌小贷一般风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 39 | cell_nbank_sloan_lost | string | 通过手机号查询,非银-持牌小贷高风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 40 | cell_nbank_cons_bad | string | 通过手机号查询,非银-持牌消费金融中风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 41 | cell_nbank_cons_overdue | string | 通过手机号查询,非银-持牌消费金融一般风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 42 | cell_nbank_cons_lost | string | 通过手机号查询,非银-持牌消费金融高风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 43 | cell_nbank_finlea_bad | string | 通过手机号查询,非银-持牌融资租赁中风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 44 | cell_nbank_finlea_overdue | string | 通过手机号查询,非银-持牌融资租赁一般风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 45 | cell_nbank_finlea_lost | string | 通过手机号查询,非银-持牌融资租赁高风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 46 | cell_nbank_autofin_bad | string | 通过手机号查询,非银-持牌汽车金融中风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 47 | cell_nbank_autofin_overdue | string | 通过手机号查询,非银-持牌汽车金融一般风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 48 | cell_nbank_autofin_lost | string | 通过手机号查询,非银-持牌汽车金融高风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 49 | cell_nbank_other_bad | string | 通过手机号查询,非银-其他中风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 50 | cell_nbank_other_overdue | string | 通过手机号查询,非银-其他一般风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 51 | cell_nbank_other_lost | string | 通过手机号查询,非银-其他高风险 | 取“空/0”;0:命中,空:未命中 |
| 52 | id_court_bad_allnum | string | 通过身份证查询,法院失信人命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 53 | id_court_executed_allnum | string | 通过身份证查询,法院被执行人命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 54 | id_bank_bad_allnum | string | 通过身份证查询,银行(含信用卡)中风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 55 | id_bank_overdue_allnum | string | 通过身份证查询,银行(含信用卡)一般风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 56 | id_bank_lost_allnum | string | 通过身份证查询,银行(含信用卡)高风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 57 | id_nbank_bad_allnum | string | 通过身份证查询,非银(含全部非银类型)中风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 58 | id_nbank_overdue_allnum | string | 通过身份证查询,非银(含全部非银类型)一般风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 59 | id_nbank_lost_allnum | string | 通过身份证查询,非银(含全部非银类型)高风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 60 | id_nbank_nsloan_bad_allnum | string | 通过身份证查询,非银-持牌网络小贷中风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 61 | id_nbank_nsloan_overdue_allnum | string | 通过身份证查询,非银-持牌网络小贷一般风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 62 | id_nbank_nsloan_lost_allnum | string | 通过身份证查询,非银-持牌网络小贷高风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 63 | id_nbank_sloan_bad_allnum | string | 通过身份证查询,非银-持牌小贷中风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 64 | id_nbank_sloan_overdue_allnum | string | 通过身份证查询,非银-持牌小贷一般风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 65 | id_nbank_sloan_lost_allnum | string | 通过身份证查询,非银-持牌小贷高风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 66 | id_nbank_cons_bad_allnum | string | 通过身份证查询,非银-持牌消费金融中风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 67 | id_nbank_cons_overdue_allnum | string | 通过身份证查询,非银-持牌消费金融一般风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 68 | id_nbank_cons_lost_allnum | string | 通过身份证查询,非银-持牌消费金融高风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 69 | id_nbank_finlea_bad_allnum | string | 通过身份证查询,非银-持牌融资租赁中风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 70 | id_nbank_finlea_overdue_allnum | string | 通过身份证查询,非银-持牌融资租赁一般风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 71 | id_nbank_finlea_lost_allnum | string | 通过身份证查询,非银-持牌融资租赁高风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 72 | id_nbank_autofin_bad_allnum | string | 通过身份证查询,非银-持牌汽车金融中风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 73 | id_nbank_autofin_overdue_allnum | string | 通过身份证查询,非银-持牌汽车金融一般风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 74 | id_nbank_autofin_lost_allnum | string | 通过身份证查询,非银-持牌汽车金融高风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 75 | id_nbank_other_bad_allnum | string | 通过身份证查询,非银-其他中风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 76 | id_nbank_other_overdue_allnum | string | 通过身份证查询,非银-其他一般风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 77 | id_nbank_other_lost_allnum | string | 通过身份证查询,非银-其他高风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 78 | cell_bank_bad_allnum | string | 通过手机号查询,银行(含信用卡)中风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 79 | cell_bank_overdue_allnum | string | 通过手机号查询,银行(含信用卡)一般风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 80 | cell_bank_lost_allnum | string | 通过手机号查询,银行(含信用卡)高风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 81 | cell_nbank_bad_allnum | string | 通过手机号查询,非银(含全部非银类型)中风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 82 | cell_nbank_overdue_allnum | string | 通过手机号查询,非银(含全部非银类型)一般风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 83 | cell_nbank_lost_allnum | string | 通过手机号查询,非银(含全部非银类型)高风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 84 | cell_nbank_nsloan_bad_allnum | string | 通过手机号查询,非银-持牌网络小贷中风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 85 | cell_nbank_nsloan_overdue_allnum | string | 通过手机号查询,非银-持牌网络小贷一般风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 86 | cell_nbank_nsloan_lost_allnum | string | 通过手机号查询,非银-持牌网络小贷高风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 87 | cell_nbank_sloan_bad_allnum | string | 通过手机号查询,非银-持牌小贷中风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 88 | cell_nbank_sloan_overdue_allnum | string | 通过手机号查询,非银-持牌小贷一般风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 89 | cell_nbank_sloan_lost_allnum | string | 通过手机号查询,非银-持牌小贷高风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 90 | cell_nbank_cons_bad_allnum | string | 通过手机号查询,非银-持牌消费金融中风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 91 | cell_nbank_cons_overdue_allnum | string | 通过手机号查询,非银-持牌消费金融一般风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 92 | cell_nbank_cons_lost_allnum | string | 通过手机号查询,非银-持牌消费金融高风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 93 | cell_nbank_finlea_bad_allnum | string | 通过手机号查询,非银-持牌融资租赁中风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 94 | cell_nbank_finlea_overdue_allnum | string | 通过手机号查询,非银-持牌融资租赁一般风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 95 | cell_nbank_finlea_lost_allnum | string | 通过手机号查询,非银-持牌融资租赁高风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 96 | cell_nbank_autofin_bad_allnum | string | 通过手机号查询,非银-持牌汽车金融中风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 97 | cell_nbank_autofin_overdue_allnum | string | 通过手机号查询,非银-持牌汽车金融一般风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 98 | cell_nbank_autofin_lost_allnum | string | 通过手机号查询,非银-持牌汽车金融高风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 99 | cell_nbank_other_bad_allnum | string | 通过手机号查询,非银-其他中风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 100 | cell_nbank_other_overdue_allnum | string | 通过手机号查询,非银-其他一般风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 101 | cell_nbank_other_lost_allnum | string | 通过手机号查询,非银-其他高风险命中次数 | 取“1-N”;返回命中次数 |
| 102 | id_court_bad_time | string | 通过身份证查询,法院失信人距今时间 | 取“0-N”,单位:年;返回最近一次命中距查询时间 |
| 103 | id_court_executed_time | string | 通过身份证查询,法院被执行人距今时间 | 取“0-N”,单位:年;返回最近一次命中距查询时间 |
| 104 | id_bank_bad_time | string | 通过身份证查询,银行(含信用卡)中风险距今时间 | 取“0-N”,单位:年;返回最近一次命中距查询时间 |
| 105 | id_bank_overdue_time | string | 通过身份证查询,银行(含信用卡)一般风险距今时间 | 取“0-N”,单位:年;返回最近一次命中距查询时间 |
| 106 | id_bank_lost_time | string | 通过身份证查询,银行(含信用卡)高风险距今时间 | 取“0-N”,单位:年;返回最近一次命中距查询时间 |
| 107 | id_nbank_bad_time | string | 通过身份证查询,非银(含全部非银类型)中风险距今时间 | 取“0-N”,单位:年;返回最近一次命中距查询时间 |
| 108 | id_nbank_overdue_time | string | 通过身份证查询,非银(含全部非银类型)一般风险距今时间 | 取“0-N”,单位:年;返回最近一次命中距查询时间 |
| 109 | id_nbank_lost_time | string | 通过身份证查询,非银(含全部非银类型)高风险距今时间 | 取“0-N”,单位:年;返回最近一次命中距查询时间 |
| 110 | id_nbank_nsloan_bad_time | string | 通过身份证查询,非银-持牌网络小贷中风险距今时间 | 取“0-N”,单位:年;返回最近一次命中距查询时间 |
| 111 | id_nbank_nsloan_overdue_time | string | 通过身份证查询,非银-持牌网络小贷一般风险距今时间 | 取“0-N”,单位:年;返回最近一次命中距查询时间 |
| 112 | id_nbank_nsloan_lost_time | string | 通过身份证查询,非银-持牌网络小贷高风险距今时间 | 取“0-N”,单位:年;返回最近一次命中距查询时间 |
| 113 | id_nbank_sloan_bad_time | string | 通过身份证查询,非银-持牌小贷中风险距今时间 | 取“0-N”,单位:年;返回最近一次命中距查询时间 |
| 114 | id_nbank_sloan_overdue_time | string | 通过身份证查询,非银-持牌小贷一般风险距今时间 | 取“0-N”,单位:年;返回最近一次命中距查询时间 |
| 115 | id_nbank_sloan_lost_time | string | 通过身份证查询,非银-持牌小贷高风险距今时间 | 取“0-N”,单位:年;返回最近一次命中距查询时间 |
| 116 | id_nbank_cons_bad_time | string | 通过身份证查询,非银-持牌消费金融中风险距今时间 | 取“0-N”,单位:年;返回最近一次命中距查询时间 |
| 117 | id_nbank_cons_overdue_time | string | 通过身份证查询,非银-持牌消费金融一般风险距今时间 | 取“0-N”,单位:年;返回最近一次命中距查询时间 |
| 118 | id_nbank_cons_lost_time | string | 通过身份证查询,非银-持牌消费金融高风险距今时间 | 取“0-N”,单位:年;返回最近一次命中距查询时间 |
| 119 | id_nbank_finlea_bad_time | string | 通过身份证查询,非银-持牌融资租赁中风险距今时间 | 取“0-N”,单位:年;返回最近一次命中距查询时间 |
| 120 | id_nbank_finlea_overdue_time | string | 通过身份证查询,非银-持牌融资租赁一般风险距今时间 | 取“0-N”,单位:年;返回最近一次命中距查询时间 |
| 121 | id_nbank_finlea_lost_time | string | 通过身份证查询,非银-持牌融资租赁高风险距今时间 | 取“0-N”,单位:年;返回最近一次命中距查询时间 |
| 122 | id_nbank_autofin_bad_time | string | 通过身份证查询,非银-持牌汽车金融中风险距今时间 | 取“0-N”,单位:年;返回最近一次命中距查询时间 |
| 123 | id_nbank_autofin_overdue_time | string | 通过身份证查询,非银-持牌汽车金融一般风险距今时间 | 取“0-N”,单位:年;返回最近一次命中距查询时间 |
| 124 | id_nbank_autofin_lost_time | string | 通过身份证查询,非银-持牌汽车金融高风险距今时间 | 取“0-N”,单位:年;返回最近一次命中距查询时间 |
| 125 | id_nbank_other_bad_time | string | 通过身份证查询,非银-其他中风险距今时间 | 取“0-N”,单位:年;返回最近一次命中距查询时间 |
| 126 | id_nbank_other_overdue_time | string | 通过身份证查询,非银-其他一般风险距今时间 | 取“0-N”,单位:年;返回最近一次命中距查询时间 |
| 127 | id_nbank_other_lost_time | string | 通过身份证查询,非银-其他高风险距今时间 | 取“0-N”,单位:年;返回最近一次命中距查询时间 |
| 128 | cell_bank_bad_time | string | 通过手机号查询,银行(含信用卡)中风险距今时间 | 取“0-N”,单位:年;返回最近一次命中距查询时间 |
| 129 | cell_bank_overdue_time | string | 通过手机号查询,银行(含信用卡)一般风险距今时间 | 取“0-N”,单位:年;返回最近一次命中距查询时间 |
| 130 | cell_bank_lost_time | string | 通过手机号查询,银行(含信用卡)高风险距今时间 | 取“0-N”,单位:年;返回最近一次命中距查询时间 |
| 131 | cell_nbank_bad_time | string | 通过手机号查询,非银(含全部非银类型)中风险距今时间 | 取“0-N”,单位:年;返回最近一次命中距查询时间 |
| 132 | cell_nbank_overdue_time | string | 通过手机号查询,非银(含全部非银类型)一般风险距今时间 | 取“0-N”,单位:年;返回最近一次命中距查询时间 |
