本产品为失信/限高被执行人信息核查接口,主要用于查询指定主体(个人)是否被法院列为失信被执行人或限制高消费被执行人,并返回关联的司法执行记录详情及风险判定结果。通过整合司法数据(如案件信息、执行状态、时间范围等),支持快速识别主体的信用风险,适用于金融风控、商业合作尽调、信用评估等场景。
请求端点
请求方式:POST
接口地址:https://api.tianyuanapi.com/api/v1/FLXG3A9B?t=13位时间戳
基础信息
⏳
正在转换内容...
## 请求头
| 字段名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|--------|------|------|------|
| Access-Id | string | 是 | 账号的 Access-Id |
对于业务请求参数
通过加密后得到 Base64 字符串,将其放入到请求体中,字段名为 `data`,以此方式进行传参。
```json
{
"data": "xxxx(base64)"
}
```
对接响应得到的公共参数
```json
{
"code": "int",
"message": "string",
"transaction_id": "string", // 流水号
"data": "string"
}
```
**data** 字段为加密的数据,需要解密后查看。
## 加密和解密机制
账户获得的密钥(**Access Key**)是一个 16 进制字符串,使用 AES-128 加密算法。
### 加密过程:
- 加密模式:**AES-CBC 模式**。
- 密钥长度:**128 位(16 字节)**。
- 填充方式:**PKCS7 填充**。
- **IV(初始化向量)**:IV 长度为 16 字节(128 位),每次加密时随机生成。
- 加密后,将 **IV** 和密文拼接在一起进行传输。
- 最后,将拼接了 IV 的密文通过 **Base64 编码**,方便在网络或文件中传输。
### 解密过程:
- 解密时,首先从 Base64 解码后的数据中提取前 16 字节作为 **IV**。
- 然后使用提取的 **IV**,通过 AES-CBC 模式解密剩余部分的密文。
- 解密后去除 **PKCS7 填充**,即可得到原始明文。
请求参数
⏳
正在转换内容...
## 请求参数
```json
{
"idCard": "string",
"name": "string" ,
"phone": "string",
"authorized ": "string",
}
```
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|------------|--------|----------|--------------------------|
| idCard | String | 是 | 身份证号 |
| name | String | 是 | 姓名 |
| phone | String | 是 | 手机号 |
| authorized | String | 是 | 是否取得用户授权(0:否,1:是) |
通过加密后得到 Base64 字符串,将其放入到请求体中,字段名为 `data`。
```json
{
"data": "xxxx(base64)"
}
```
响应字段
⏳
正在转换内容...
## 返回字段说明
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|----------|--------|------------------------|
| code | String | 返回状态码 |
| message | String | 响应状态码说明 |
| data | Object | 响应的主体数据 |
| success | Boolean| 请求是否成功 |
## data
| 序号 | 参数 | 类型 | 长度 | 中文名称 | 取值解释 | 备注 |
|:-------|:------------------------|:-------|:-------|:-----------------------------|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-------|
| 序号 | 参数 | 类型 | 长度 | 中文名称 | 取值解释 | 备注 |
| 1 | el_xg1_casecode | string | 100 | 案号 | nan | nan |
| 2 | el_xg1_iname | string | 100 | 限高被执行人姓名/名称 | nan | nan |
| 3 | el_xg1_sexname | string | 10 | 性别 | 取值范围:"男性""女性""男""女""male""female""无""其他""未知",1、0、2、null;其中:1表示男;0表示女;无、其他、未知、2、null表示未知 | nan |
| 4 | el_xg1_age | string | 10 | 年龄 | nan | nan |
| 5 | el_xg1_courtname | string | 100 | 执行法院 | nan | nan |
| 6 | el_xg1_areaname | string | 100 | 地域名称 | nan | nan |
| 7 | el_xg1_publishdate | string | 20 | 发布时间 | 输出格式为"yyyy-mm-dd"或"" | nan |
| 8 | el_xg1_regdate | string | 20 | 立案时间 | 输出格式为"yyyy-mm-dd" | nan |
| 9 | el_xg1_datatype | string | 20 | 数据类型 | 固定输出"限高被执行人" | nan |
| 10 | el_xg1_sign | string | 20 | 下架标识 | 0为已下架,1/空/其他均为未下架 | nan |
| 11 | el_xg1_signalDesc | string | 5000 | 信号描述 | 对应信号等级内容详情 | nan |
| 12 | el_xg1_signalRating | string | 20 | 信号等级 | 返回空、1、2、3、4、5、6、7;1为风险最高,7为风险最低 | nan |
| 13 | el_sx1_casecode | string | 100 | 案号 | nan | nan |
| 14 | el_sx1_iname | string | 50 | 失信被执行人姓名/名称 | nan | nan |
| 15 | el_sx1_sexname | string | 10 | 性别 | 取值范围:"男性""女性""男""女""male""female""无""其他""未知",1、0、2、null;其中:1表示男;0表示女;无、其他、未知、2、null表示未知 | nan |
| 16 | el_sx1_age | string | 10 | 年龄 | nan | nan |
| 17 | el_sx1_buesinessentity | string | 100 | 企业法人姓名 | nan | nan |
| 18 | el_sx1_courtname | string | 100 | 执行法院 | nan | nan |
| 19 | el_sx1_areaname | string | 100 | 地域名称 | nan | nan |
| 20 | el_sx1_partytypename | string | 20 | 标识自然人或企业 | 标识自然人或企业法人,取值范围:空:未表明是自然人或企业,0:自然人,1:企业 | nan |
| 21 | el_sx1_gistcid | string | 200 | 执行依据文号 | nan | nan |
| 22 | el_sx1_publishdate | string | 20 | 发布时间 | 输出格式为"yyyy-mm-dd"或"" | nan |
| 23 | el_sx1_regdate | string | 20 | 立案时间 | 输出格式为"yyyy-mm-dd" | nan |
| 24 | el_sx1_datatype | string | 20 | 数据类型 | 固定输出"失信被执行人" | nan |
| 25 | el_sx1_sign | string | 20 | 下架标识 | 0为已下架,1/空/其他均为未下架 | nan |
| 26 | el_sx1_signalDesc | string | 5000 | 信号描述 | 对应信号等级内容详情 | nan |
| 27 | el_sx1_signalRating | string | 20 | 信号等级 | 返回空、1、2、3、4、5、6、7;1为风险最高,7为风险最低 | nan |
| 28 | el_xg2_casecode | string | 100 | 案号 | nan | nan |
| 29 | el_xg2_iname | string | 100 | 限高被执行人姓名/名称 | nan | nan |
| 30 | el_xg2_sexname | string | 10 | 性别 | 取值范围:"男性""女性""男""女""male""female""无""其他""未知",1、0、2、null;其中:1表示男;0表示女;无、其他、未知、2、null表示未知 | nan |
| 31 | el_xg2_age | string | 10 | 年龄 | nan | nan |
| 32 | el_xg2_courtname | string | 100 | 执行法院 | nan | nan |
| 33 | el_xg2_areaname | string | 100 | 地域名称 | nan | nan |
| 34 | el_xg2_publishdate | string | 20 | 发布时间 | 输出格式为"yyyy-mm-dd"或"" | nan |
| 35 | el_xg2_regdate | string | 20 | 立案时间 | 输出格式为"yyyy-mm-dd" | nan |
| 36 | el_xg2_datatype | string | 20 | 数据类型 | 固定输出"限高被执行人" | nan |
| 37 | el_xg2_sign | string | 20 | 下架标识 | 0为已下架,1/空/其他均为未下架 | nan |
| 38 | el_xg2_signalDesc | string | 5000 | 信号描述 | 对应信号等级内容详情 | nan |
| 39 | el_xg2_signalRating | string | 20 | 信号等级 | 返回空、1、2、3、4、5、6、7;1为风险最高,7为风险最低 | nan |
| 40 | el_sx2_casecode | string | 100 | 案号 | nan | nan |
| 41 | el_sx2_iname | string | 50 | 失信被执行人姓名/名称 | nan | nan |
| 42 | el_sx2_sexname | string | 10 | 性别 | 取值范围:"男性""女性""男""女""male""female""无""其他""未知",1、0、2、null;其中:1表示男;0表示女;无、其他、未知、2、null表示未知 | nan |
| 43 | el_sx2_age | string | 10 | 年龄 | nan | nan |
| 44 | el_sx2_buesinessentity | string | 100 | 企业法人姓名 | nan | nan |
| 45 | el_sx2_courtname | string | 100 | 执行法院 | nan | nan |
| 46 | el_sx2_areaname | string | 100 | 地域名称 | nan | nan |
| 47 | el_sx2_partytypename | string | 20 | 标识自然人或企业 | 标识自然人或企业法人,取值范围:空:未表明是自然人或企业,0:自然人,1:企业 | nan |
| 48 | el_sx2_gistcid | string | 200 | 执行依据文号 | nan | nan |
| 49 | el_sx2_publishdate | string | 20 | 发布时间 | 输出格式为"yyyy-mm-dd"或"" | nan |
| 50 | el_sx2_regdate | string | 20 | 立案时间 | 输出格式为"yyyy-mm-dd" | nan |
| 51 | el_sx2_datatype | string | 20 | 数据类型 | 固定输出"失信被执行人" | nan |
| 52 | el_sx2_sign | string | 20 | 下架标识 | 0为已下架,1/空/其他均为未下架 | nan |
| 53 | el_sx2_signalDesc | string | 5000 | 信号描述 | 对应信号等级内容详情 | nan |
| 54 | el_sx2_signalRating | string | 20 | 信号等级 | 返回空、1、2、3、4、5、6、7;1为风险最高,7为风险最低 | nan |
| 55 | el_xg3_casecode | string | 100 | 案号 | nan | nan |
| 56 | el_xg3_iname | string | 100 | 限高被执行人姓名/名称 | nan | nan |
| 57 | el_xg3_sexname | string | 10 | 性别 | 取值范围:"男性""女性""男""女""male""female""无""其他""未知",1、0、2、null;其中:1表示男;0表示女;无、其他、未知、2、null表示未知 | nan |
| 58 | el_xg3_age | string | 10 | 年龄 | nan | nan |
| 59 | el_xg3_courtname | string | 100 | 执行法院 | nan | nan |
| 60 | el_xg3_areaname | string | 100 | 地域名称 | nan | nan |
| 61 | el_xg3_publishdate | string | 20 | 发布时间 | 输出格式为"yyyy-mm-dd"或"" | nan |
| 62 | el_xg3_regdate | string | 20 | 立案时间 | 输出格式为"yyyy-mm-dd" | nan |
| 63 | el_xg3_datatype | string | 20 | 数据类型 | 固定输出"限高被执行人" | nan |
| 64 | el_xg3_sign | string | 20 | 下架标识 | 0为已下架,1/空/其他均为未下架 | nan |
| 65 | el_xg3_signalDesc | string | 5000 | 信号描述 | 对应信号等级内容详情 | nan |
| 66 | el_xg3_signalRating | string | 20 | 信号等级 | 返回空、1、2、3、4、5、6、7;1为风险最高,7为风险最低 | nan |
| 67 | el_sx3_casecode | string | 100 | 案号 | nan | nan |
| 68 | el_sx3_iname | string | 50 | 失信被执行人姓名/名称 | nan | nan |
| 69 | el_sx3_sexname | string | 10 | 性别 | 取值范围:"男性""女性""男""女""male""female""无""其他""未知",1、0、2、null;其中:1表示男;0表示女;无、其他、未知、2、null表示未知 | nan |
| 70 | el_sx3_age | string | 10 | 年龄 | nan | nan |
| 71 | el_sx3_buesinessentity | string | 100 | 企业法人姓名 | nan | nan |
| 72 | el_sx3_courtname | string | 100 | 执行法院 | nan | nan |
| 73 | el_sx3_areaname | string | 100 | 地域名称 | nan | nan |
| 74 | el_sx3_partytypename | string | 20 | 标识自然人或企业 | 标识自然人或企业法人,取值范围:空:未表明是自然人或企业,0:自然人,1:企业 | nan |
| 75 | el_sx3_gistcid | string | 200 | 执行依据文号 | nan | nan |
| 76 | el_sx3_publishdate | string | 20 | 发布时间 | 输出格式为"yyyy-mm-dd"或"" | nan |
| 77 | el_sx3_regdate | string | 20 | 立案时间 | 输出格式为"yyyy-mm-dd" | nan |
| 78 | el_sx3_datatype | string | 20 | 数据类型 | 固定输出"失信被执行人" | nan |
| 79 | el_sx3_sign | string | 20 | 下架标识 | 0为已下架,1/空/其他均为未下架 | nan |
| 80 | el_sx3_signalDesc | string | 5000 | 信号描述 | 对应信号等级内容详情 | nan |
| 81 | el_sx3_signalRating | string | 20 | 信号等级 | 返回空、1、2、3、4、5、6、7;1为风险最高,7为风险最低 | nan |
| 82 | el_xg4_casecode | string | 100 | 案号 | nan | nan |
| 83 | el_xg4_iname | string | 100 | 限高被执行人姓名/名称 | nan | nan |
| 84 | el_xg4_sexname | string | 10 | 性别 | 取值范围:"男性""女性""男""女""male""female""无""其他""未知",1、0、2、null;其中:1表示男;0表示女;无、其他、未知、2、null表示未知 | nan |
| 85 | el_xg4_age | string | 10 | 年龄 | nan | nan |
| 86 | el_xg4_courtname | string | 100 | 执行法院 | nan | nan |
| 87 | el_xg4_areaname | string | 100 | 地域名称 | nan | nan |
| 88 | el_xg4_publishdate | string | 20 | 发布时间 | 输出格式为"yyyy-mm-dd"或"" | nan |
| 89 | el_xg4_regdate | string | 20 | 立案时间 | 输出格式为"yyyy-mm-dd" | nan |
| 90 | el_xg4_datatype | string | 20 | 数据类型 | 固定输出"限高被执行人" | nan |
| 91 | el_xg4_sign | string | 20 | 下架标识 | 0为已下架,1/空/其他均为未下架 | nan |
| 92 | el_xg4_signalDesc | string | 5000 | 信号描述 | 对应信号等级内容详情 | nan |
| 93 | el_xg4_signalRating | string | 20 | 信号等级 | 返回空、1、2、3、4、5、6、7;1为风险最高,7为风险最低 | nan |
| 94 | el_sx4_casecode | string | 100 | 案号 | nan | nan |
| 95 | el_sx4_iname | string | 50 | 失信被执行人姓名/名称 | nan | nan |
| 96 | el_sx4_sexname | string | 10 | 性别 | 取值范围:"男性""女性""男""女""male""female""无""其他""未知",1、0、2、null;其中:1表示男;0表示女;无、其他、未知、2、null表示未知 | nan |
| 97 | el_sx4_age | string | 10 | 年龄 | nan | nan |
| 98 | el_sx4_buesinessentity | string | 100 | 企业法人姓名 | nan | nan |
| 99 | el_sx4_courtname | string | 100 | 执行法院 | nan | nan |
| 100 | el_sx4_areaname | string | 100 | 地域名称 | nan | nan |
| 101 | el_sx4_partytypename | string | 20 | 标识自然人或企业 | 标识自然人或企业法人,取值范围:空:未表明是自然人或企业,0:自然人,1:企业 | nan |
| 102 | el_sx4_gistcid | string | 200 | 执行依据文号 | nan | nan |
| 103 | el_sx4_publishdate | string | 20 | 发布时间 | 输出格式为"yyyy-mm-dd"或"" | nan |
| 104 | el_sx4_regdate | string | 20 | 立案时间 | 输出格式为"yyyy-mm-dd" | nan |
| 105 | el_sx4_datatype | string | 20 | 数据类型 | 固定输出"失信被执行人" | nan |
| 106 | el_sx4_sign | string | 20 | 下架标识 | 0为已下架,1/空/其他均为未下架 | nan |
| 107 | el_sx4_signalDesc | string | 5000 | 信号描述 | 对应信号等级内容详情 | nan |
| 108 | el_sx4_signalRating | string | 20 | 信号等级 | 返回空、1、2、3、4、5、6、7;1为风险最高,7为风险最低 | nan |
| 109 | el_xg5_casecode | string | 100 | 案号 | nan | nan |
| 110 | el_xg5_iname | string | 100 | 限高被执行人姓名/名称 | nan | nan |
| 111 | el_xg5_sexname | string | 10 | 性别 | 取值范围:"男性""女性""男""女""male""female""无""其他""未知",1、0、2、null;其中:1表示男;0表示女;无、其他、未知、2、null表示未知 | nan |
| 112 | el_xg5_age | string | 10 | 年龄 | nan | nan |
| 113 | el_xg5_courtname | string | 100 | 执行法院 | nan | nan |
| 114 | el_xg5_areaname | string | 100 | 地域名称 | nan | nan |
| 115 | el_xg5_publishdate | string | 20 | 发布时间 | 输出格式为"yyyy-mm-dd"或"" | nan |
| 116 | el_xg5_regdate | string | 20 | 立案时间 | 输出格式为"yyyy-mm-dd" | nan |
| 117 | el_xg5_datatype | string | 20 | 数据类型 | 固定输出"限高被执行人" | nan |
| 118 | el_xg5_sign | string | 20 | 下架标识 | 0为已下架,1/空/其他均为未下架 | nan |
| 119 | el_xg5_signalDesc | string | 5000 | 信号描述 | 对应信号等级内容详情 | nan |
| 120 | el_xg5_signalRating | string | 20 | 信号等级 | 返回空、1、2、3、4、5、6、7;1为风险最高,7为风险最低 | nan |
| 121 | el_sx5_casecode | string | 100 | 案号 | nan | nan |
| 122 | el_sx5_iname | string | 50 | 失信被执行人姓名/名称 | nan | nan |
| 123 | el_sx5_sexname | string | 10 | 性别 | 取值范围:"男性""女性""男""女""male""female""无""其他""未知",1、0、2、null;其中:1表示男;0表示女;无、其他、未知、2、null表示未知 | nan |
| 124 | el_sx5_age | string | 10 | 年龄 | nan | nan |
| 125 | el_sx5_buesinessentity | string | 100 | 企业法人姓名 | nan | nan |
| 126 | el_sx5_courtname | string | 100 | 执行法院 | nan | nan |
| 127 | el_sx5_areaname | string | 100 | 地域名称 | nan | nan |
| 128 | el_sx5_partytypename | string | 20 | 标识自然人或企业 | 标识自然人或企业法人,取值范围:空:未表明是自然人或企业,0:自然人,1:企业 | nan |
| 129 | el_sx5_gistcid | string | 200 | 执行依据文号 | nan | nan |
| 130 | el_sx5_publishdate | string | 20 | 发布时间 | 输出格式为"yyyy-mm-dd"或"" | nan |
| 131 | el_sx5_regdate | string | 20 | 立案时间 | 输出格式为"yyyy-mm-dd" | nan |
| 132 | el_sx5_datatype | string | 20 | 数据类型 | 固定输出"失信被执行人" | nan |
| 133 | el_sx5_sign | string | 20 | 下架标识 | 0为已下架,1/空/其他均为未下架 | nan |
| 134 | el_sx5_signalDesc | string | 5000 | 信号描述 | 对应信号等级内容详情 | nan |
| 135 | el_sx5_signalRating | string | 20 | 信号等级 | 返回空、1、2、3、4、5、6、7;1为风险最高,7为风险最低 | nan |
| 136 | el_xg6_casecode | string | 100 | 案号 | nan | nan |
| 137 | el_xg6_iname | string | 100 | 限高被执行人姓名/名称 | nan | nan |
| 138 | el_xg6_sexname | string | 10 | 性别 | 取值范围:"男性""女性""男""女""male""female""无""其他""未知",1、0、2、null;其中:1表示男;0表示女;无、其他、未知、2、null表示未知 | nan |
| 139 | el_xg6_age | string | 10 | 年龄 | nan | nan |
| 140 | el_xg6_courtname | string | 100 | 执行法院 | nan | nan |
| 141 | el_xg6_areaname | string | 100 | 地域名称 | nan | nan |
| 142 | el_xg6_publishdate | string | 20 | 发布时间 | 输出格式为"yyyy-mm-dd"或"" | nan |
| 143 | el_xg6_regdate | string | 20 | 立案时间 | 输出格式为"yyyy-mm-dd" | nan |
| 144 | el_xg6_datatype | string | 20 | 数据类型 | 固定输出"限高被执行人" | nan |
| 145 | el_xg6_sign | string | 20 | 下架标识 | 0为已下架,1/空/其他均为未下架 | nan |
| 146 | el_xg6_signalDesc | string | 5000 | 信号描述 | 对应信号等级内容详情 | nan |
| 147 | el_xg6_signalRating | string | 20 | 信号等级 | 返回空、1、2、3、4、5、6、7;1为风险最高,7为风险最低 | nan |
| 148 | el_sx6_casecode | string | 100 | 案号 | nan | nan |
| 149 | el_sx6_iname | string | 50 | 失信被执行人姓名/名称 | nan | nan |
| 150 | el_sx6_sexname | string | 10 | 性别 | 取值范围:"男性""女性""男""女""male""female""无""其他""未知",1、0、2、null;其中:1表示男;0表示女;无、其他、未知、2、null表示未知 | nan |
| 151 | el_sx6_age | string | 10 | 年龄 | nan | nan |
| 152 | el_sx6_buesinessentity | string | 100 | 企业法人姓名 | nan | nan |
| 153 | el_sx6_courtname | string | 100 | 执行法院 | nan | nan |
| 154 | el_sx6_areaname | string | 100 | 地域名称 | nan | nan |
| 155 | el_sx6_partytypename | string | 20 | 标识自然人或企业 | 标识自然人或企业法人,取值范围:空:未表明是自然人或企业,0:自然人,1:企业 | nan |
| 156 | el_sx6_gistcid | string | 200 | 执行依据文号 | nan | nan |
| 157 | el_sx6_publishdate | string | 20 | 发布时间 | 输出格式为"yyyy-mm-dd"或"" | nan |
| 158 | el_sx6_regdate | string | 20 | 立案时间 | 输出格式为"yyyy-mm-dd" | nan |
| 159 | el_sx6_datatype | string | 20 | 数据类型 | 固定输出"失信被执行人" | nan |
| 160 | el_sx6_sign | string | 20 | 下架标识 | 0为已下架,1/空/其他均为未下架 | nan |
| 161 | el_sx6_signalDesc | string | 5000 | 信号描述 | 对应信号等级内容详情 | nan |
| 162 | el_sx6_signalRating | string | 20 | 信号等级 | 返回空、1、2、3、4、5、6、7;1为风险最高,7为风险最低 | nan |
| 163 | el_xg7_casecode | string | 100 | 案号 | nan | nan |
| 164 | el_xg7_iname | string | 100 | 限高被执行人姓名/名称 | nan | nan |
| 165 | el_xg7_sexname | string | 10 | 性别 | 取值范围:"男性""女性""男""女""male""female""无""其他""未知",1、0、2、null;其中:1表示男;0表示女;无、其他、未知、2、null表示未知 | nan |
| 166 | el_xg7_age | string | 10 | 年龄 | nan | nan |
| 167 | el_xg7_courtname | string | 100 | 执行法院 | nan | nan |
| 168 | el_xg7_areaname | string | 100 | 地域名称 | nan | nan |
| 169 | el_xg7_publishdate | string | 20 | 发布时间 | 输出格式为"yyyy-mm-dd"或"" | nan |
| 170 | el_xg7_regdate | string | 20 | 立案时间 | 输出格式为"yyyy-mm-dd" | nan |
| 171 | el_xg7_datatype | string | 20 | 数据类型 | 固定输出"限高被执行人" | nan |
| 172 | el_xg7_sign | string | 20 | 下架标识 | 0为已下架,1/空/其他均为未下架 | nan |
| 173 | el_xg7_signalDesc | string | 5000 | 信号描述 | 对应信号等级内容详情 | nan |
| 174 | el_xg7_signalRating | string | 20 | 信号等级 | 返回空、1、2、3、4、5、6、7;1为风险最高,7为风险最低 | nan |
| 175 | el_sx7_casecode | string | 100 | 案号 | nan | nan |
| 176 | el_sx7_iname | string | 50 | 失信被执行人姓名/名称 | nan | nan |
| 177 | el_sx7_sexname | string | 10 | 性别 | 取值范围:"男性""女性""男""女""male""female""无""其他""未知",1、0、2、null;其中:1表示男;0表示女;无、其他、未知、2、null表示未知 | nan |
| 178 | el_sx7_age | string | 10 | 年龄 | nan | nan |
| 179 | el_sx7_buesinessentity | string | 100 | 企业法人姓名 | nan | nan |
| 180 | el_sx7_courtname | string | 100 | 执行法院 | nan | nan |
| 181 | el_sx7_areaname | string | 100 | 地域名称 | nan | nan |
| 182 | el_sx7_partytypename | string | 20 | 标识自然人或企业 | 标识自然人或企业法人,取值范围:空:未表明是自然人或企业,0:自然人,1:企业 | nan |
| 183 | el_sx7_gistcid | string | 200 | 执行依据文号 | nan | nan |
| 184 | el_sx7_publishdate | string | 20 | 发布时间 | 输出格式为"yyyy-mm-dd"或"" | nan |
| 185 | el_sx7_regdate | string | 20 | 立案时间 | 输出格式为"yyyy-mm-dd" | nan |
| 186 | el_sx7_datatype | string | 20 | 数据类型 | 固定输出"失信被执行人" | nan |
| 187 | el_sx7_sign | string | 20 | 下架标识 | 0为已下架,1/空/其他均为未下架 | nan |
| 188 | el_sx7_signalDesc | string | 5000 | 信号描述 | 对应信号等级内容详情 | nan |
| 189 | el_sx7_signalRating | string | 20 | 信号等级 | 返回空、1、2、3、4、5、6、7;1为风险最高,7为风险最低 | nan |
| 190 | el_xg8_casecode | string | 100 | 案号 | nan | nan |
| 191 | el_xg8_iname | string | 100 | 限高被执行人姓名/名称 | nan | nan |
| 192 | el_xg8_sexname | string | 10 | 性别 | 取值范围:"男性""女性""男""女""male""female""无""其他""未知",1、0、2、null;其中:1表示男;0表示女;无、其他、未知、2、null表示未知 | nan |
| 193 | el_xg8_age | string | 10 | 年龄 | nan | nan |
| 194 | el_xg8_courtname | string | 100 | 执行法院 | nan | nan |
| 195 | el_xg8_areaname | string | 100 | 地域名称 | nan | nan |
| 196 | el_xg8_publishdate | string | 20 | 发布时间 | 输出格式为"yyyy-mm-dd"或"" | nan |
| 197 | el_xg8_regdate | string | 20 | 立案时间 | 输出格式为"yyyy-mm-dd" | nan |
| 198 | el_xg8_datatype | string | 20 | 数据类型 | 固定输出"限高被执行人" | nan |
| 199 | el_xg8_sign | string | 20 | 下架标识 | 0为已下架,1/空/其他均为未下架 | nan |
| 200 | el_xg8_signalDesc | string | 5000 | 信号描述 | 对应信号等级内容详情 | nan |
| 201 | el_xg8_signalRating | string | 20 | 信号等级 | 返回空、1、2、3、4、5、6、7;1为风险最高,7为风险最低 | nan |
| 202 | el_sx8_casecode | string | 100 | 案号 | nan | nan |
| 203 | el_sx8_iname | string | 50 | 失信被执行人姓名/名称 | nan | nan |
| 204 | el_sx8_sexname | string | 10 | 性别 | 取值范围:"男性""女性""男""女""male""female""无""其他""未知",1、0、2、null;其中:1表示男;0表示女;无、其他、未知、2、null表示未知 | nan |
| 205 | el_sx8_age | string | 10 | 年龄 | nan | nan |
| 206 | el_sx8_buesinessentity | string | 100 | 企业法人姓名 | nan | nan |
| 207 | el_sx8_courtname | string | 100 | 执行法院 | nan | nan |
| 208 | el_sx8_areaname | string | 100 | 地域名称 | nan | nan |
| 209 | el_sx8_partytypename | string | 20 | 标识自然人或企业 | 标识自然人或企业法人,取值范围:空:未表明是自然人或企业,0:自然人,1:企业 | nan |
| 210 | el_sx8_gistcid | string | 200 | 执行依据文号 | nan | nan |
| 211 | el_sx8_publishdate | string | 20 | 发布时间 | 输出格式为"yyyy-mm-dd"或"" | nan |
| 212 | el_sx8_regdate | string | 20 | 立案时间 | 输出格式为"yyyy-mm-dd" | nan |
| 213 | el_sx8_datatype | string | 20 | 数据类型 | 固定输出"失信被执行人" | nan |
| 214 | el_sx8_sign | string | 20 | 下架标识 | 0为已下架,1/空/其他均为未下架 | nan |
| 215 | el_sx8_signalDesc | string | 5000 | 信号描述 | 对应信号等级内容详情 | nan |
| 216 | el_sx8_signalRating | string | 20 | 信号等级 | 返回空、1、2、3、4、5、6、7;1为风险最高,7为风险最低 | nan |
| 217 | el_xg9_casecode | string | 100 | 案号 | nan | nan |
| 218 | el_xg9_iname | string | 100 | 限高被执行人姓名/名称 | nan | nan |
| 219 | el_xg9_sexname | string | 10 | 性别 | 取值范围:"男性""女性""男""女""male""female""无""其他""未知",1、0、2、null;其中:1表示男;0表示女;无、其他、未知、2、null表示未知 | nan |
| 220 | el_xg9_age | string | 10 | 年龄 | nan | nan |
| 221 | el_xg9_courtname | string | 100 | 执行法院 | nan | nan |
| 222 | el_xg9_areaname | string | 100 | 地域名称 | nan | nan |
| 223 | el_xg9_publishdate | string | 20 | 发布时间 | 输出格式为"yyyy-mm-dd"或"" | nan |
| 224 | el_xg9_regdate | string | 20 | 立案时间 | 输出格式为"yyyy-mm-dd" | nan |
| 225 | el_xg9_datatype | string | 20 | 数据类型 | 固定输出"限高被执行人" | nan |
| 226 | el_xg9_sign | string | 20 | 下架标识 | 0为已下架,1/空/其他均为未下架 | nan |
| 227 | el_xg9_signalDesc | string | 5000 | 信号描述 | 对应信号等级内容详情 | nan |
| 228 | el_xg9_signalRating | string | 20 | 信号等级 | 返回空、1、2、3、4、5、6、7;1为风险最高,7为风险最低 | nan |
| 229 | el_sx9_casecode | string | 100 | 案号 | nan | nan |
| 230 | el_sx9_iname | string | 50 | 失信被执行人姓名/名称 | nan | nan |
| 231 | el_sx9_sexname | string | 10 | 性别 | 取值范围:"男性""女性""男""女""male""female""无""其他""未知",1、0、2、null;其中:1表示男;0表示女;无、其他、未知、2、null表示未知 | nan |
| 232 | el_sx9_age | string | 10 | 年龄 | nan | nan |
| 233 | el_sx9_buesinessentity | string | 100 | 企业法人姓名 | nan | nan |
| 234 | el_sx9_courtname | string | 100 | 执行法院 | nan | nan |
| 235 | el_sx9_areaname | string | 100 | 地域名称 | nan | nan |
| 236 | el_sx9_partytypename | string | 20 | 标识自然人或企业 | 标识自然人或企业法人,取值范围:空:未表明是自然人或企业,0:自然人,1:企业 | nan |
| 237 | el_sx9_gistcid | string | 200 | 执行依据文号 | nan | nan |
| 238 | el_sx9_publishdate | string | 20 | 发布时间 | 输出格式为"yyyy-mm-dd"或"" | nan |
| 239 | el_sx9_regdate | string | 20 | 立案时间 | 输出格式为"yyyy-mm-dd" | nan |
| 240 | el_sx9_datatype | string | 20 | 数据类型 | 固定输出"失信被执行人" | nan |
| 241 | el_sx9_sign | string | 20 | 下架标识 | 0为已下架,1/空/其他均为未下架 | nan |
| 242 | el_sx9_signalDesc | string | 5000 | 信号描述 | 对应信号等级内容详情 | nan |
| 243 | el_sx9_signalRating | string | 20 | 信号等级 | 返回空、1、2、3、4、5、6、7;1为风险最高,7为风险最低 | nan |
| 244 | el_xg10_casecode | string | 100 | 案号 | nan | nan |
| 245 | el_xg10_iname | string | 100 | 限高被执行人姓名/名称 | nan | nan |
| 246 | el_xg10_sexname | string | 10 | 性别 | 取值范围:"男性""女性""男""女""male""female""无""其他""未知",1、0、2、null;其中:1表示男;0表示女;无、其他、未知、2、null表示未知 | nan |
| 247 | el_xg10_age | string | 10 | 年龄 | nan | nan |
| 248 | el_xg10_courtname | string | 100 | 执行法院 | nan | nan |
| 249 | el_xg10_areaname | string | 100 | 地域名称 | nan | nan |
| 250 | el_xg10_publishdate | string | 20 | 发布时间 | 输出格式为"yyyy-mm-dd"或"" | nan |
| 251 | el_xg10_regdate | string | 20 | 立案时间 | 输出格式为"yyyy-mm-dd" | nan |
| 252 | el_xg10_datatype | string | 20 | 数据类型 | 固定输出"限高被执行人" | nan |
