租赁分期报告(专业版) - 天远API
多维报告产品编号:DWBGX7Q4
产品描述:租凭分期报告(专业版)
标签:
应用类型:API接口
数据优势:对接国家部委,权威,准确,合法数据更新及时,数据质量高
产品价格:3.5 元/次
优惠政策:量大可优惠,充值优惠:联系客服咨询
API 接入流程
简单四步,快速接入天远API服务
1
注册账号
在天远API平台注册账号,完成实名认证,获取访问权限。
2
开通服务
在控制台选择需要的API服务,完成开通和配置,获取调用凭证。
3
集成调用
参考接口文档,在您的应用中集成API代码,实现功能对接。
4
测试上线
进行充分测试,确认无误后正式上线使用。如需帮助,随时联系客服。
技术支持
如需技术支持或有任何问题,欢迎联系我们的专业团队
示例报告: https://api.tianyuanapi.com/reports/dwbgx7q4/example
租凭分期报告(专业版)
请求端点
请求方式:POST
接口地址:https://api.tianyuanapi.com/reports/dwbgx7q4/example
基础信息
⏳
正在转换内容...
## 请求头
| 字段名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|--------|------|------|------|
| Access-Id | string | 是 | 账号的 Access-Id |
对于业务请求参数
通过加密后得到 Base64 字符串,将其放入到请求体中,字段名为 `data`,以此方式进行传参。
```json
{
"data": "xxxx(base64)"
}
```
对接响应得到的公共参数
```json
{
"code": "int",
"message": "string",
"transaction_id": "string", // 流水号
"data": "string"
}
```
**data** 字段为加密的数据,需要解密后查看。
## 加密和解密机制
账户获得的密钥(**Access Key**)是一个 16 进制字符串,使用 AES-128 加密算法。
### 加密过程:
- 加密模式:**AES-CBC 模式**。
- 密钥长度:**128 位(16 字节)**。
- 填充方式:**PKCS7 填充**。
- **IV(初始化向量)**:IV 长度为 16 字节(128 位),每次加密时随机生成。
- 加密后,将 **IV** 和密文拼接在一起进行传输。
- 最后,将拼接了 IV 的密文通过 **Base64 编码**,方便在网络或文件中传输。
### 解密过程:
- 解密时,首先从 Base64 解码后的数据中提取前 16 字节作为 **IV**。
- 然后使用提取的 **IV**,通过 AES-CBC 模式解密剩余部分的密文。
- 解密后去除 **PKCS7 填充**,即可得到原始明文。
请求参数
⏳
正在转换内容...
## 请求参数
```json
{
"id_card": "string",
"name": "string",
"mobile_no": "string",
"auth_pdf_base64": "string"
}
```
| 字段名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|--------|------|------|------|
| id_card | string | 是 | 身份证号 |
| name | string | 是 | 姓名 |
| mobile_no | string | 是 | 手机号 |
| auth_pdf_base64 | string | 是 | 授权书 PDF 文件的 Base64 编码数据,文件大小不得超过 500KB |
通过加密后得到 Base64 字符串,将其放入到请求体中,字段名为 `data`。
```json
{
"data": "xxxx(base64)"
}
```
响应字段
⏳
正在转换内容...
# DWBGX7Q4 返回字段说明
## 接口说明
`DWBGX7Q4` 为租赁分期报告(专业版)聚合接口,后端并发调用 5 个子接口并生成一份报告数据:
| 子节点 | 子接口 | 说明 |
|---|---|---|
| `risk_probe` | `JRZQI079` | 风险探针 C |
| `lease_intent` | `JRZQNK43` | 租赁申请意向 V1 |
| `performance` | `JRZQ4L8Z` | 海宇租赁分期履约核验 |
| `cave` | `JRZQK9P2` | 百行洞侦 |
| `legal` | `FLXGC4CT` | 个人涉诉 V2 版 |
## 顶层返回字段
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| `api_code` | string | 当前聚合接口编码,固定为 `DWBGL9K2` |
| `report_id` | string | 报告唯一编号,后端随机生成 |
| `report_no` | string | 报告展示编号,格式为 `RPT-DWBGL9K2-yyyyMMddHHmmss` |
| `generated_at` | string | 报告生成时间,格式为 `yyyy-MM-dd HH:mm:ss` |
| `profile` | object | 脱敏后的查询主体信息 |
| `source_data` | object | 5 个子接口的原始响应数据集合 |
| `report_html` | string | 按“租赁分期报告(专业版)”样式生成的完整 HTML 报告文本 |
## profile 字段说明
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| `profile.name` | string | 脱敏姓名 |
| `profile.id_card` | string | 脱敏身份证号 |
| `profile.mobile_no` | string | 脱敏手机号 |
## source_data 字段说明
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| `source_data.risk_probe` | object | 风险探针 C 原始响应,通常包含 `result` 对象 |
| `source_data.lease_intent` | object | 租赁申请意向 V1 原始响应,通常包含 `result` 对象 |
| `source_data.performance` | object | 海宇租赁分期履约核验原始响应,输出为扁平字段 |
| `source_data.cave` | object | 百行洞侦原始响应,通常包含 `score`、`reason`、`contents` |
| `source_data.legal` | object | 个人涉诉 V2 版原始响应,通常包含 `ss`、`sxbzxr`、`xgbzxr` |
## 字段去重规则
当 `source_data.cave`(百行洞侦)与 `source_data.performance`(海宇租赁分期履约核验)存在完全相同的返回字段名时:
| 规则项 | 说明 |
|---|---|
| 去重范围 | 仅比较百行洞侦与海宇租赁分期履约核验两个节点 |
| 判断标准 | 返回字段名完全一致 |
| 保留节点 | 保留百行洞侦 `source_data.cave` 中的字段 |
| 删除节点 | 从海宇租赁分期履约核验 `source_data.performance` 中删除重复字段 |
| 展示规则 | 报告 HTML 中重复字段只按百行洞侦的中文名称、示例值和展示位置展示 |
> 子接口调用失败时,对应节点返回:
>
> | 字段名 | 类型 | 说明 |
> |---|---|---|
> | `success` | boolean | 固定为 `false` |
> | `error` | string | 子接口错误信息 |
## risk_probe.result 主要字段
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| `result_code` | string | 探查结果编码:`1` 逾期,`2` 正常,`3` 延期/迟付,`4` 未知/无数据 |
| `max_overdue_amt` | string | 最大逾期金额区间 |
| `max_overdue_days` | string | 最长逾期天数区间 |
| `latest_overdue_time` | string | 最近逾期时间,精确到月 |
| `max_performance_amt` | string | 最大履约金额区间 |
| `latest_performance_time` | string | 最近履约时间,精确到月 |
| `count_performance` | string | 履约笔数 |
| `currently_overdue` | string | 当前逾期机构数 |
| `currently_performance` | string | 当前履约机构数 |
| `acc_exc` | string | 异常还款机构数 |
| `acc_sleep` | string | 睡眠机构数 |
## lease_intent.result 主要字段
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| `Rule_final_decision` | string | 最终决策:`Accept` 通过,`Reject` 拒绝,`Review` 复议 |
| `Rule_final_weight` | string | 最终规则评分 |
| `Rule_name_*` | string | 命中规则名称 |
| `Rule_weight_*` | string | 命中规则权重 |
| `als_{period}_{dim}_{metric}` | string | 申请意向统计字段 |
`als` 字段命名说明:
| 片段 | 含义 |
|---|---|
| `period` | 统计窗口,如 `d7`、`d15`、`m1`、`m3`、`m6`、`m12`、`fst`、`lst` |
| `dim` | 统计维度,`id` 表示身份证维度,`cell` 表示手机号维度 |
| `metric` | 指标名称,如 `bank_allnum`、`nbank_orgnum`、`pdl_allnum`、`coon_allnum` 等 |
## performance 主要字段
字段采用 `{窗口}_{机构?}_{事件}_{指标}` 命名。若字段名与百行洞侦返回字段完全一致,则该字段不在 `performance` 中返回,也不在履约核验展示区域重复展示。
| 片段 | 含义 |
|---|---|
| `窗口` | `m1` 近 1 个月,`m6` 近 6 个月,`m12` 近 12 个月 |
| `机构` | 省略为综合,`bank` 银行,`cfc` 消金,`sloan` 小贷 |
| `指标` | `cnt` 次数,`org` 机构数 |
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| `m1_total_cnt` | integer | 近 1 个月贷款类总次数 |
| `m1_total_org` | integer | 近 1 个月贷款类机构数 |
| `m6_overdue_cnt` | integer | 近 6 个月逾期次数 |
| `m6_overdue_org` | integer | 近 6 个月逾期机构数 |
| `m12_repay_ok_cnt` | integer | 近 12 个月还款成功次数 |
| `m12_severe_overdue_cnt` | integer | 近 12 个月严重逾期次数 |
| `m12_bank_total_cnt` | integer | 近 12 个月银行类总次数 |
| `m12_cfc_total_cnt` | integer | 近 12 个月消金类总次数 |
| `m12_sloan_total_cnt` | integer | 近 12 个月小贷类总次数 |
## cave 完整字段说明(百行洞侦)
`source_data.cave` 来自百行洞侦子接口 `JRZQK9P2`。以下字段名均相对于该节点;例如 `contents.TC_A001` 的完整路径为 `source_data.cave.contents.TC_A001`。
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| `score` | integer/string | 洞侦评分,分数范围 300-900 |
| `reason` | string | 原因码或查询说明,可能为空字符串 |
| `contents` | object | 洞侦明细特征集合,完整字段字典见下表 |
### 阅读说明
- 查询次数与查询机构数是不同指标;查询次数不能直接等同于贷款笔数或逾期次数。
- 字段类型和特殊取值以各行说明为准;数值可能以字符串形式返回,请保留原始返回值。
- 未返回、空值与数值 `0` 应分别处理,不能将所有空值统一解释为零。
- 比例、排名、分位数等指标请按对应行的说明和备注解析,不宜套用相同的换算规则。
- “最近查询时间间隔”等字段的单位若未在原始字典中注明,不应自行推定为天;需向数据源确认后使用。
本字典收录 1732 个明细字段,依据百行洞侦公开接口文档整理(子接口文档版本 1.0,核对日期 2026-11-04)。原始字典中分位数字段未单列类型,以下按该接口字符串返回形式标注为 `string`。
### contents:A 类指标(393 项)
| 字段名 | 类型 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| `contents.TC_A001` | string | 近3天银行查询次数 | |
| `contents.TC_A002` | string | 近7天银行查询次数 | |
| `contents.TC_A003` | string | 近15天银行查询次数 | |
| `contents.TC_A004` | string | 近30天银行查询次数 | |
| `contents.TC_A005` | string | 近60天银行查询次数 | |
| `contents.TC_A006` | string | 近90天银行查询次数 | |
| `contents.TC_A007` | string | 近180天银行查询次数 | |
| `contents.TC_A008` | string | 近365天银行查询次数 | |
| `contents.TC_A009` | string | 近730天银行查询次数 | |
| `contents.TC_A010` | string | 近3天银行查询机构数 | |
| `contents.TC_A011` | string | 近7天银行查询机构数 | |
| `contents.TC_A012` | string | 近15天银行查询机构数 | |
| `contents.TC_A013` | string | 近30天银行查询机构数 | |
| `contents.TC_A014` | string | 近60天银行查询机构数 | |
| `contents.TC_A015` | string | 近90天银行查询机构数 | |
| `contents.TC_A016` | string | 近180天银行查询机构数 | |
| `contents.TC_A017` | string | 近365天银行查询机构数 | |
| `contents.TC_A018` | string | 近730天银行查询机构数 | |
| `contents.TC_A019` | string | 最近银行查询时间间隔 | |
| `contents.TC_A020` | string | 近3天汽车金融机构查询次数 | |
| `contents.TC_A021` | string | 近7天汽车金融机构查询次数 | |
| `contents.TC_A022` | string | 近15天汽车金融机构查询次数 | |
| `contents.TC_A023` | string | 近30天汽车金融机构查询次数 | |
| `contents.TC_A024` | string | 近60天汽车金融机构查询次数 | |
| `contents.TC_A025` | string | 近90天汽车金融机构查询次数 | |
| `contents.TC_A026` | string | 近180天汽车金融机构查询次数 | |
| `contents.TC_A027` | string | 近365天汽车金融机构查询次数 | |
| `contents.TC_A028` | string | 近730天汽车金融机构查询次数 | |
| `contents.TC_A029` | string | 近3天汽车金融机构查询机构数 | |
| `contents.TC_A030` | string | 近7天汽车金融机构查询机构数 | |
| `contents.TC_A031` | string | 近15天汽车金融机构查询机构数 | |
| `contents.TC_A032` | string | 近30天汽车金融机构查询机构数 | |
| `contents.TC_A033` | string | 近60天汽车金融机构查询机构数 | |
| `contents.TC_A034` | string | 近90天汽车金融机构查询机构数 | |
| `contents.TC_A035` | string | 近180天汽车金融机构查询机构数 | |
| `contents.TC_A036` | string | 近365天汽车金融机构查询机构数 | |
| `contents.TC_A037` | string | 近730天汽车金融机构查询机构数 | |
| `contents.TC_A038` | string | 最近汽车金融机构查询时间间隔 | |
| `contents.TC_A039` | string | 近3天金融平台查询次数 | |
| `contents.TC_A040` | string | 近7天金融平台查询次数 | |
| `contents.TC_A041` | string | 近15天金融平台查询次数 | |
| `contents.TC_A042` | string | 近30天金融平台查询次数 | |
| `contents.TC_A043` | string | 近60天金融平台查询次数 | |
| `contents.TC_A044` | string | 近90天金融平台查询次数 | |
| `contents.TC_A045` | string | 近180天金融平台查询次数 | |
| `contents.TC_A046` | string | 近365天金融平台查询次数 | |
| `contents.TC_A047` | string | 近730天金融平台查询次数 | |
| `contents.TC_A048` | string | 近3天金融平台查询机构数 | |
| `contents.TC_A049` | string | 近7天金融平台查询机构数 | |
| `contents.TC_A050` | string | 近15天金融平台查询机构数 | |
| `contents.TC_A051` | string | 近30天金融平台查询机构数 | |
| `contents.TC_A052` | string | 近60天金融平台查询机构数 | |
| `contents.TC_A053` | string | 近90天金融平台查询机构数 | |
| `contents.TC_A054` | string | 近180天金融平台查询机构数 | |
| `contents.TC_A055` | string | 近365天金融平台查询机构数 | |
| `contents.TC_A056` | string | 近730天金融平台查询机构数 | |
| `contents.TC_A057` | string | 最近金融平台查询时间间隔 | |
| `contents.TC_A058` | string | 近3天消金公司查询次数 | |
| `contents.TC_A059` | string | 近7天消金公司查询次数 | |
| `contents.TC_A060` | string | 近15天消金公司查询次数 | |
| `contents.TC_A061` | string | 近30天消金公司查询次数 | |
| `contents.TC_A062` | string | 近60天消金公司查询次数 | |
| `contents.TC_A063` | string | 近90天消金公司查询次数 | |
| `contents.TC_A064` | string | 近180天消金公司查询次数 | |
| `contents.TC_A065` | string | 近365天消金公司查询次数 | |
| `contents.TC_A066` | string | 近730天消金公司查询次数 | |
| `contents.TC_A067` | string | 近3天消金公司查询机构数 | |
| `contents.TC_A068` | string | 近7天消金公司查询机构数 | |
| `contents.TC_A069` | string | 近15天消金公司查询机构数 | |
| `contents.TC_A070` | string | 近30天消金公司查询机构数 | |
| `contents.TC_A071` | string | 近60天消金公司查询机构数 | |
| `contents.TC_A072` | string | 近90天消金公司查询机构数 | |
| `contents.TC_A073` | string | 近180天消金公司查询机构数 | |
| `contents.TC_A074` | string | 近365天消金公司查询机构数 | |
| `contents.TC_A075` | string | 近730天消金公司查询机构数 | |
| `contents.TC_A076` | string | 最近消金公司查询时间间隔 | |
| `contents.TC_A077` | string | 近3天小额贷款公司查询次数 | |
| `contents.TC_A078` | string | 近7天小额贷款公司查询次数 | |
| `contents.TC_A079` | string | 近15天小额贷款公司查询次数 | |
| `contents.TC_A080` | string | 近30天小额贷款公司查询次数 | |
| `contents.TC_A081` | string | 近60天小额贷款公司查询次数 | |
| `contents.TC_A082` | string | 近90天小额贷款公司查询次数 | |
| `contents.TC_A083` | string | 近180天小额贷款公司查询次数 | |
| `contents.TC_A084` | string | 近365天小额贷款公司查询次数 | |
| `contents.TC_A085` | string | 近730天小额贷款公司查询次数 | |
| `contents.TC_A086` | string | 近3天小额贷款公司查询机构数 | |
| `contents.TC_A087` | string | 近7天小额贷款公司查询机构数 | |
| `contents.TC_A088` | string | 近15天小额贷款公司查询机构数 | |
| `contents.TC_A089` | string | 近30天小额贷款公司查询机构数 | |
| `contents.TC_A090` | string | 近60天小额贷款公司查询机构数 | |
| `contents.TC_A091` | string | 近90天小额贷款公司查询机构数 | |
| `contents.TC_A092` | string | 近180天小额贷款公司查询机构数 | |
| `contents.TC_A093` | string | 近365天小额贷款公司查询机构数 | |
| `contents.TC_A094` | string | 近730天小额贷款公司查询机构数 | |
| `contents.TC_A095` | string | 最近小额贷款公司查询时间间隔 | |
| `contents.TC_A096` | string | 近3天网络小额贷款公司查询次数 | |
| `contents.TC_A097` | string | 近7天网络小额贷款公司查询次数 | |
| `contents.TC_A098` | string | 近15天网络小额贷款公司查询次数 | |
| `contents.TC_A099` | string | 近30天网络小额贷款公司查询次数 | |
| `contents.TC_A100` | string | 近60天网络小额贷款公司查询次数 | |
| `contents.TC_A101` | string | 近90天网络小额贷款公司查询次数 | |
| `contents.TC_A102` | string | 近180天网络小额贷款公司查询次数 | |
| `contents.TC_A103` | string | 近365天网络小额贷款公司查询次数 | |
| `contents.TC_A104` | string | 近730天网络小额贷款公司查询次数 | |
| `contents.TC_A105` | string | 近3天网络小额贷款公司查询机构数 | |
| `contents.TC_A106` | string | 近7天网络小额贷款公司查询机构数 | |
| `contents.TC_A107` | string | 近15天网络小额贷款公司查询机构数 | |
| `contents.TC_A108` | string | 近30天网络小额贷款公司查询机构数 | |
| `contents.TC_A109` | string | 近60天网络小额贷款公司查询机构数 | |
| `contents.TC_A110` | string | 近90天网络小额贷款公司查询机构数 | |
| `contents.TC_A111` | string | 近180天网络小额贷款公司查询机构数 | |
| `contents.TC_A112` | string | 近365天网络小额贷款公司查询机构数 | |
| `contents.TC_A113` | string | 近730天网络小额贷款公司查询机构数 | |
| `contents.TC_A114` | string | 最近网络小额贷款公司查询时间间隔 | |
| `contents.TC_A115` | string | 近3天所有机构查询次数 | |
| `contents.TC_A116` | string | 近7天所有机构查询次数 | |
| `contents.TC_A117` | string | 近15天所有机构查询次数 | |
| `contents.TC_A118` | string | 近30天所有机构查询次数 | |
| `contents.TC_A119` | string | 近60天所有机构查询次数 | |
| `contents.TC_A120` | string | 近90天所有机构查询次数 | |
| `contents.TC_A121` | string | 近180天所有机构查询次数 | |
| `contents.TC_A122` | string | 近365天所有机构查询次数 | |
| `contents.TC_A123` | string | 近730天所有机构查询次数 | |
| `contents.TC_A124` | string | 近3天所有机构查询机构数 | |
| `contents.TC_A125` | string | 近7天所有机构查询机构数 | |
| `contents.TC_A126` | string | 近15天所有机构查询机构数 | |
| `contents.TC_A127` | string | 近30天所有机构查询机构数 | |
| `contents.TC_A128` | string | 近60天所有机构查询机构数 | |
| `contents.TC_A129` | string | 近90天所有机构查询机构数 | |
| `contents.TC_A130` | string | 近180天所有机构查询机构数 | |
| `contents.TC_A131` | string | 近365天所有机构查询机构数 | |
| `contents.TC_A132` | string | 近730天所有机构查询机构数 | |
| `contents.TC_A133` | string | 近3天所有机构夜间查询次数 | |
| `contents.TC_A134` | string | 近7天所有机构夜间查询次数 | |
| `contents.TC_A135` | string | 近15天所有机构夜间查询次数 | |
| `contents.TC_A136` | string | 近30天所有机构夜间查询次数 | |
| `contents.TC_A137` | string | 近60天所有机构夜间查询次数 | |
| `contents.TC_A138` | string | 近90天所有机构夜间查询次数 | |
| `contents.TC_A139` | string | 近180天所有机构夜间查询次数 | |
| `contents.TC_A140` | string | 近365天所有机构夜间查询次数 | |
| `contents.TC_A141` | string | 近730天所有机构夜间查询次数 | |
| `contents.TC_A142` | string | 近3天所有机构夜间查询机构数 | |
| `contents.TC_A143` | string | 近7天所有机构夜间查询机构数 | |
| `contents.TC_A144` | string | 近15天所有机构夜间查询机构数 | |
| `contents.TC_A145` | string | 近30天所有机构夜间查询机构数 | |
| `contents.TC_A146` | string | 近60天所有机构夜间查询机构数 | |
| `contents.TC_A147` | string | 近90天所有机构夜间查询机构数 | |
| `contents.TC_A148` | string | 近180天所有机构夜间查询机构数 | |
| `contents.TC_A149` | string | 近365天所有机构夜间查询机构数 | |
| `contents.TC_A150` | string | 近730天所有机构夜间查询机构数 | |
| `contents.TC_A151` | string | 近180天所有机构反欺诈产品命中次数 | |
| `contents.TC_A152` | string | 近365天所有机构反欺诈产品命中次数 | |
| `contents.TC_A153` | string | 近730天所有机构反欺诈产品命中次数 | |
| `contents.TC_A154` | string | 历史所有机构反欺诈产品命中次数 | |
| `contents.TC_A155` | string | 近180天所有机构关注名单命中次数 | |
| `contents.TC_A156` | string | 近365天所有机构关注名单命中次数 | |
| `contents.TC_A157` | string | 近730天所有机构关注名单命中次数 | |
| `contents.TC_A158` | string | 历史所有机构关注名单命中次数 | |
| `contents.TC_A159` | string | 最近所有机构查询时间间隔 | |
| `contents.TC_A160` | string | 最近非银机构查询时间间隔 | |
| `contents.TC_A161` | string | 近3天比近7天非银查询次数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A162` | string | 近3天比近15天非银查询次数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A163` | string | 近7天比近15天非银查询次数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A164` | string | 近3天比近30天非银查询次数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A165` | string | 近7天比近30天非银查询次数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A166` | string | 近15天比近30天非银查询次数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A167` | string | 近30天比近60天非银查询次数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A168` | string | 近30天比近90天非银查询次数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A169` | string | 近60天比近90天非银查询次数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A170` | string | 近30天比近180天非银查询次数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A171` | string | 近60天比近180天非银查询次数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A172` | string | 近90天比近180天非银查询次数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A173` | string | 近30天比近365天非银查询次数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A174` | string | 近60天比近365天非银查询次数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A175` | string | 近90天比近365天非银查询次数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A176` | string | 近180天比近365天非银查询次数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A177` | string | 近30天比近730天非银查询次数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A178` | string | 近60天比近730天非银查询次数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A179` | string | 近90天比近730天非银查询次数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A180` | string | 近180天比近730天非银查询次数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A181` | string | 近365天比近730天非银查询次数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A182` | string | 近3天比近7天非银查询机构数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A183` | string | 近3天比近15天非银查询机构数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A184` | string | 近7天比近15天非银查询机构数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A185` | string | 近3天比近30天非银查询机构数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A186` | string | 近7天比近30天非银查询机构数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A187` | string | 近15天比近30天非银查询机构数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A188` | string | 近30天比近60天非银查询机构数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A189` | string | 近30天比近90天非银查询机构数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A190` | string | 近60天比近90天非银查询机构数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A191` | string | 近30天比近180天非银查询机构数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A192` | string | 近60天比近180天非银查询机构数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A193` | string | 近90天比近180天非银查询机构数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A194` | string | 近30天比近365天非银查询机构数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A195` | string | 近60天比近365天非银查询机构数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A196` | string | 近90天比近365天非银查询机构数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A197` | string | 近180天比近365天非银查询机构数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A198` | string | 近30天比近730天非银查询机构数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A199` | string | 近60天比近730天非银查询机构数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A200` | string | 近90天比近730天非银查询机构数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A201` | string | 近180天比近730天非银查询机构数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A202` | string | 近365天比近730天非银查询机构数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A203` | string | 近3天非银比所有机构查询次数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A204` | string | 近7天非银比所有机构查询次数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A205` | string | 近15天非银比所有机构查询次数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A206` | string | 近30天非银比所有机构查询次数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A207` | string | 近60天非银比所有机构查询次数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A208` | string | 近90天非银比所有机构查询次数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A209` | string | 近180天非银比所有机构查询次数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A210` | string | 近365天非银比所有机构查询次数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A211` | string | 近730天非银比所有机构查询次数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A212` | string | 近3天非银比所有机构查询机构数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A213` | string | 近7天非银比所有机构查询机构数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A214` | string | 近15天非银比所有机构查询机构数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A215` | string | 近30天非银比所有机构查询机构数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A216` | string | 近60天非银比所有机构查询机构数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A217` | string | 近90天非银比所有机构查询机构数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
| `contents.TC_A218` | string | 近180天非银比所有机构查询机构数比例 | 当分子分母相同时,返回值为(10000+ 此数值×100)。如:3/3,返回 10300。 |
