全能查消金报告(新) - 天远API
组合包产品编号:COMBXJBG
产品描述:全能查消金报告(新)
标签:
应用类型:报告生成
数据优势:对接国家部委,权威,准确,合法数据更新及时,数据质量高
产品价格:0 元/次
优惠政策:量大可优惠,充值优惠:联系客服咨询
API 接入流程
简单四步,快速接入天远API服务
1
注册账号
在天远API平台注册账号,完成实名认证,获取访问权限。
2
开通服务
在控制台选择需要的API服务,完成开通和配置,获取调用凭证。
3
集成调用
参考接口文档,在您的应用中集成API代码,实现功能对接。
4
测试上线
进行充分测试,确认无误后正式上线使用。如需帮助,随时联系客服。
技术支持
如需技术支持或有任何问题,欢迎联系我们的专业团队
全能查消金报告(新)
请求端点
请求方式:POST
接口地址:https://api.tianyuanapi.com/api/v1/COMBXJBG?t=13位时间戳
请求参数
⏳
正在转换内容...
## 请求参数
```json
{
"id_card": "string",
"name": "string",
"authorized": "string",
"mobile_no": "string"
}
```
| 字段名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|--------|------|------|------|
| authorized | string | 是 | 是否授权(0-未授权,1-已授权) |
| id_card | string | 是 | 身份证号码(18位) |
| mobile_no | string | 是 | 手机号码(11位) |
| name | string | 是 | 姓名 |
通过加密后得到 Base64 字符串,将其放入到请求体中,字段名为 `data`。
```json
{
"data": "xxxx(base64)"
}
```
响应字段
⏳
正在转换内容...
## 组合包响应结构
组合包API返回的是一个包含所有子产品响应结果的数组。
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|--------|------|------|
| responses | array | 子产品响应列表 |
| responses[].api_code | string | 子产品代码 |
| responses[].success | boolean | 该子产品调用是否成功 |
| responses[].data | object/null | 子产品的响应数据(成功时返回数据,失败时为null) |
| responses[].error | string | 错误信息(仅在失败时返回) |
## 子产品响应数据说明
### 全景雷达 (JRZQ7F1A) 的 data 字段
## 返回字段说明
| 参数 | 必选 | 类型 | 描述 | 说明 |
|------|------|------|------|------|
| apply_report_detail | 否 | object | 申请行为详情 | |
| A22160001 | 否 | string | 申请准入分 | 1-1000 |
| A22160002 | 否 | string | 申请准入置信度 | 50-100 |
| A22160003 | 否 | string | 申请命中机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| A22160004 | 否 | string | 申请命中消金类机构数 | 0/1/2/极简3/4/... |
| A22160005 | 否极简 | string | 申请命中网络贷款类机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| A22160006 | 否 | string | 机构总查询次数 | 0/1/2/3/4/... |
| A22160007 | 否 | string | 最近一次查询时间 | yyyy-mm |
| A22160008 | 否 | string | 近1个月机构总查询笔数 | 极简0/1/2/3/4/... |
| A22160009 | 否 | string | 近3个月机构总查询笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| A22160010 | 否 | string | 近6个月机构总查询笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| 参数 | 必选 | 类型 | 描述 | 说明 |
|------|------|------|------|------|
| behavior_report_detail | 否 | object | 放款还款详情 | |
| B22170001 | 否 | string | 贷款行为分 | 1-1000 |
| B22170002 | 否 | string | 极简近1个月贷款笔数 | 0/1极简/2/3/4/... |
| B22170003 | 否 | string | 近3个月贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170004 | 否 | string | 近6个月贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170005 | 否 | string | 近12个月贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170006 | 否 | string | 近24个月贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170007 | 否 | string | 近1个月贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170008 | 否 | string | 近3个月贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170009 | 否 | string | 近6个月贷款极简总金额 | 参考金额区间 |
| B22170010 | 否 | string | 近12个月贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170011 | 否 | string | 近24个月贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170012 | 否 | string | 近12个月贷款金额在1k及以下的笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170013 | 否 | string | 近12个月贷款金额在1k-3k的笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170014 | 否 | string | 近12个月贷款金额在3k-10k的笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170015 | 极简否 | string | 近12个月贷款金额在1w以上的笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170016 | 否 | string | 近1个月贷款机构数 | 0/极简1/2/3/4/... |
|极简 B22170017 | 否 | string | 近3个月贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170018 | 否 | string | 近6个月贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170019 | 否 | string | 近12个月贷款机构极简数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170020 | 否 | string | 近24个月贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170021 | 否 | string | 近12个月消金类贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170022 | 否 | string | 近24个月消金类贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170023 | 否 | string | 近12个月网贷类贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170024 | 否 | string | 近24个月网贷类贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170025 | 否 | string | 近6个月M0+逾期贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170026 | 否 | string | 近12个月M0+逾期贷款笔数 | 0/1/2/3极简/4/... |
| B22170027 | 否 | string | 近24个月M0+逾期贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B221极简70028 | 否 | string | 近6个月M1+逾期贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170029 | 否 | string | 近12个月M1+逾期贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170030 | 否 | string | 近24个月M1+逾期贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170031 | 否 | string | 近6个月累计逾期金额 | 参考金额区间 |
| B22170032 | 否 | string | 近12个月累计逾期金额 | 参考金额区间 |
| B22170033 | 否 | string | 近24个月累计逾期金额 | 参考金额区间 |
| B22170034 | 否 | string | 正常还款订单数占贷款总订单数比例 | |
| B22170035 | 否 | string | 近1个月失败扣款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170036 | 否 | string | 近3个月失败扣款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170037 | 否 | string | 近6个月失败扣款笔数 | 0/1/2/3/4极简/... |
| B22170038 | 否 | string | 极简近12个月失败扣款极简笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170039 | 否 | string | 近24个月失败扣款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170040 | 否 | string | 近1个月履约贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170041 | 否 | string | 近3个月履约贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170042 | 否 | string | 近6个月履约贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170043 | 否 | string | 近12个月履约贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170044 | 否 | string | 近24个月履约贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170045 | 否 | string | 近极简1个月履约贷款次数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170046 | 否 | string | 近3个月履约贷款次数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170047 | 否 | string | 近6个月履约贷款次数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170048 | 否 | string | 近12个月履约贷款次数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170049 | 否 | string | 近24个月履约贷款次数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170050 | 否 | string | 最近一次履约距今天数 | 参考天数区间 |
| B22170051 | 否 | string | 贷款行为置信度 | 50-100 |
| B22170052 | 否 | string | 贷款已结清订单数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170053 | 否 | string | 信用贷款时长 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170054 | 否 | string | 最近一次贷款放款时间 | yyyy-mm |
| 参数 | 必选 | 类型 | 描述 | 说明 |
|------|------|------|------|------|
| current_report_detail | 否 | object | 信用详情 | |
| C22180001 | 否 | string | 网贷授信额度 | 0/100/200/300… |
| C22180002 | 否 | string | 网贷额度置信度 | 50-100 |
| C22180003 | 否 | string | 网络贷款类机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| C22180004 | 否 | string极简 | 网络贷款类产品数 | 0/1/2/3/4/... |
| C22180005 | 否 | string | 网络贷款机构最大授信额度 | 0/100/200/300… |
| C22180006 | 否 | string | 网络贷款机构平均授信额度 | 0/100/200/300… |
| C22180007 | 否 | string | 消金贷款类机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| C22180008 | 否 | string | 消金贷款类产品数 | 0/1/2/3/4/... |
| C22180009 | 否 | string | 消金贷款类机构最大授信额度 | 0/100/200/300… |
| C22180010 | 否 | string | 消金贷款类机构平均授信额度 | 0/100/200/300… |
| C22180011 | 否 | string | 消金建议授信额度 | 0/100/200/300… |
| C22180012 | 否 | string | 消金额度置信度 | 50-100 |
### 金额区间描述
| 金额区间 | 描述 |
|----------|------|
| 0 | 0 |
| (0,500) | (0,500) |
| [500,1000) | [500,1000) |
| [1000,2000) | [1000,2000) |
| [2000,3000) | [2000,3000) |
| [3000,5000) | [3000,5000) |
| [5000,10000) | [5000,10000) |
| [10000,20000) | [10000,20000) |
| [20000,30000) | [20000,30000) |
| [30000,50000) | [30000,50000) |
| [50000,+) | [50000,+) |
### 天数区间描述
| 天数区间 | 描述 |
|----------|------|
| 0 | 0 |
| (0,7] | (0,7] |
| (7,15] | (7,15] |
| (15,30] | (15,30] |
| (30,60] | (30,60] |
| (60,90] | (60,90] |
| (90,120] | (90,120] |
| (120,150] | (120,150] |
| (150,180] | (150,180] |
| (180,360] | (180,360] |
| (360,+) | (360,+) |
---
### 支付行为指数 (JRZQ3C9R) 的 data 字段
## 返回字段说明
| 输出内容(data) | 中文解释 | 说明 |
|----------------|---------|------|
| flag | 查得标识 | 取值范围:0、1;0:查无;1:查得 |
| flagdb | 库有标识 | 取值范围:0、1;0:库无;1:库有 |
| ppcm_behav_score | 支付行为评分 | 取值范围:[300,900],未命中输出-1;分数越高风险越低 |
| ppcm_d7_bank_qynum | 近7天在银行的查验次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_d7_nbank_fin_qynum | 近7天在消费金融的查验次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_d7_nbank_other_qynum | 近7天在其他机构的查验次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_d7_qynum | 近7天总查验次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m1_bank_qynum | 近1个月在银行的查验次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m1_nbank_fin_qynum | 近1个月在消费金融的查验次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m1_nbank_other_qynum | 近1个月在其他机构的查验次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m1_qynum | 近1个月总查验次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m3_bank_qynum | 近3个月在银行的查验次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m3_nbank_fin_qynum | 近3个月在消费金融的查验次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m3_nbank_other_qynum | 近3个月在其他机构的查验次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m3_qynum | 近3个月总查验次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m6_bank_qynum | 近6个月在银行的查验次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m6_nbank_fin_qynum | 近6个月在消费金融的查验次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m6_nbank_other_qynum | 近6个月在其他机构的查验次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m6_qynum | 近6个月总查验次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m12_bank_qynum | 近1年在银行的查验次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m12_nbank_fin_qynum | 近1年在消费金融的查验次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m12_nbank_other_qynum | 近1年在其他机构的查验次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m12_qynum | 近1年总查验次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m24_bank_qynum | 近2年在银行的查验次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m24_nbank_fin_qynum | 近2年在消费金融的查验次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m24_nbank_other_qynum | 近2年在其他机构的查验次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m24_qynum | 近2年总查验次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m3_qynum_avg | 近3个月月均查验次数 | 取值范围:>0,四舍五入保留2位小数,未命中输出-1 |
| ppcm_m6_qynum_avg | 近6个月月均查验次数 | 取值范围:>0,四舍五入保留2位小数,未命中输出-1 |
| ppcm_d7_bank_qyorg | 近7天在银行的查验机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_d7_nbank_fin_qyorg | 近7天在消费金融的查验机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_d7_nbank_other_qyorg | 近7天在其他机构的查验机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_d7_qyorg | 近7天总查验机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m1_bank_qyorg | 近1个月在银行的查验机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m1_nbank_fin_qyorg | 近1个月在消费金融的查验机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m1_nbank_other_qyorg | 近1个月在其他机构的查验机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m1_qyorg | 近1个月总查验机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m3_bank_qyorg | 近3个月在银行的查验机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m3_nbank_fin_qyorg | 近3个月在消费金融的查验机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m3_nbank_other_qyorg | 近3个月在其他机构的查验机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m3_qyorg | 近3个月总查验机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m6_bank_qyorg | 近6个月在银行的查验机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m6_nbank_fin_qyorg | 近6个月在消费金融的查验机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m6_nbank_other_qyorg | 近6个月在其他机构的查验机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m6_qyorg | 近6个月总查验机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m12_bank_qyorg | 近1年在银行的查验机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m12_nbank_fin_qyorg | 近1年在消费金融的查验机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m12_nbank_other_qyorg | 近1年在其他机构的查验机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m12_qyorg | 近1年总查验机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m24_bank_qyorg | 近2年在银行的查验机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m24_nbank_fin_qyorg | 近2年在消费金融的查验机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m24_nbank_other_qyorg | 近2年在其他机构的查验机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m24_qyorg | 近2年总查验机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m1_qyorg_new | 近1个月总新增查验机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m3_qyorg_new | 近3个月总新增查验机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m6_qyorg_new | 近6个月总新增查验机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m12_qyorg_new | 近1年总新增查验机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m1_qyday | 近1个月总查验天数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m3_qyday | 近3个月总查验天数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m6_qyday | 近6个月总查验天数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m12_qyday | 近1年总查验天数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m24_qyday | 近2年总查验天数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_latest_qytoday | 最近一次查验距今天数 | 1:(0,7];2:(7,15];3:(15,30];4:(30,60];5:(60,90];6:(90,120];7:(120,150];8:(150,180];9:(180,360];10:(360,+);-1:未命中 |
| ppcm_d7_bank_succ_repnum | 近7天在银行的还款成功次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_d7_nbank_fin_succ_repnum | 近7天在消费金融的还款成功次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_d7_nbank_other_succ_repnum | 近7天在其他机构的还款成功次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_d7_succ_repnum | 近7天总还款成功次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m1_bank_succ_repnum | 近1个月在银行的还款成功次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m1_nbank_fin_succ_repnum | 近1个月在消费金融的还款成功次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m1_nbank_other_succ_repnum | 近1个月在其他机构的还款成功次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m1_succ_repnum | 近1个月总还款成功次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m3_bank_succ_repnum | 近3个月在银行的还款成功次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m3_nbank_fin_succ_repnum | 近3个月在消费金融的还款成功次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m3_nbank_other_succ_repnum | 近3个月在其他机构的还款成功次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m3_succ_repnum | 近3个月总还款成功次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m6_bank_succ_repnum | 近6个月在银行的还款成功次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m6_nbank_fin_succ_repnum | 近6个月在消费金融的还款成功次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m6_nbank_other_succ_repnum | 近6个月在其他机构的还款成功次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m6_succ_repnum | 近6个月总还款成功次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m12_bank_succ_repnum | 近1年在银行的还款成功次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m12_nbank_fin_succ_repnum | 近1年在消费金融的还款成功次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m12_nbank_other_succ_repnum | 近1年在其他机构的还款成功次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m12_succ_repnum | 近1年总还款成功次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m24_bank_succ_repnum | 近2年在银行的还款成功次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m24_nbank_fin_succ_repnum | 近2年在消费金融的还款成功次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m24_nbank_other_succ_repnum | 近2年在其他机构的还款成功次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m24_succ_repnum | 近2年总还款成功次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_d7_bank_fail_repnum | 近7天在银行的还款失败次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_d7_nbank_fin_fail_repnum | 近7天在消费金融的还款失败次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_d7_nbank_other_fail_repnum | 近7天在其他机构的还款失败次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_d7_fail_repnum | 近7天总还款失败次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m1_bank_fail_repnum | 近1个月在银行的还款失败次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m1_nbank_fin_fail_repnum | 近1个月在消费金融的还款失败次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m1_nbank_other_fail_repnum | 近1个月在其他机构的还款失败次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m1_fail_repnum | 近1个月总还款失败次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m3_bank_fail_repnum | 近3个月在银行的还款失败次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m3_nbank_fin_fail_repnum | 近3个月在消费金融的还款失败次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m3_nbank_other_fail_repnum | 近3个月在其他机构的还款失败次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m3_fail_repnum | 近3个月总还款失败次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m6_bank_fail_repnum | 近6个月在银行的还款失败次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m6_nbank_fin_fail_repnum | 近6个月在消费金融的还款失败次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m6_nbank_other_fail_repnum | 近6个月在其他机构的还款失败次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m6_fail_repnum | 近6个月总还款失败次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m12_bank_fail_repnum | 近1年在银行的还款失败次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m12_nbank_fin_fail_repnum | 近1年在消费金融的还款失败次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m12_nbank_other_fail_repnum | 近1年在其他机构的还款失败次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m12_fail_repnum | 近1年总还款失败次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m24_bank_fail_repnum | 近2年在银行的还款失败次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m24_nbank_fin_fail_repnum | 近2年在消费金融的还款失败次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m24_nbank_other_fail_repnum | 近2年在其他机构的还款失败次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m24_fail_repnum | 近2年总还款失败次数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_d7_bank_neh_repnum_ratio | 近7天在银行的还款失败-余额不足次数占比 | [0,1],四舍五入保留2位小数,未命中输出-1 |
| ppcm_d7_nbank_fin_neh_repnum_ratio | 近7天在消费金融的还款失败-余额不足次数占比 | [0,1],四舍五入保留2位小数,未命中输出-1 |
| ppcm_d7_nbank_other_neh_repnum_ratio | 近7天在其他机构的还款失败-余额不足次数占比 | [0,1],四舍五入保留2位小数,未命中输出-1 |
| ppcm_d7_fail_neh_repnum_ratio | 近7天总还款失败-余额不足次数占比 | [0,1],四舍五入保留2位小数,未命中输出-1 |
| ppcm_m1_bank_neh_repnum_ratio | 近1个月在银行的还款失败-余额不足次数占比 | [0,1],四舍五入保留2位小数,未命中输出-1 |
| ppcm_m1_nbank_fin_neh_repnum_ratio | 近1个月在消费金融的还款失败-余额不足次数占比 | [0,1],四舍五入保留2位小数,未命中输出-1 |
| ppcm_m1_nbank_other_neh_repnum_ratio | 近1个月在其他机构的还款失败-余额不足次数占比 | [0,1],四舍五入保留2位小数,未命中输出-1 |
| ppcm_m1_fail_neh_repnum_ratio | 近1个月总还款失败-余额不足次数占比 | [0,1],四舍五入保留2位小数,未命中输出-1 |
| ppcm_m3_bank_neh_repnum_ratio | 近3个月在银行的还款失败-余额不足次数占比 | [0,1],四舍五入保留2位小数,未命中输出-1 |
| ppcm_m3_nbank_fin_neh_repnum_ratio | 近3个月在消费金融的还款失败-余额不足次数占比 | [0,1],四舍五入保留2位小数,未命中输出-1 |
| ppcm_m3_nbank_other_neh_repnum_ratio | 近3个月在其他机构的还款失败-余额不足次数占比 | [0,1],四舍五入保留2位小数,未命中输出-1 |
| ppcm_m3_fail_neh_repnum_ratio | 近3个月总还款失败-余额不足次数占比 | [0,1],四舍五入保留2位小数,未命中输出-1 |
| ppcm_m6_bank_neh_repnum_ratio | 近6个月在银行的还款失败-余额不足次数占比 | [0,1],四舍五入保留2位小数,未命中输出-1 |
| ppcm_m6_nbank_fin_neh_repnum_ratio | 近6个月在消费金融的还款失败-余额不足次数占比 | [0,1],四舍五入保留2位小数,未命中输出-1 |
| ppcm_m6_nbank_other_neh_repnum_ratio | 近6个月在其他机构的还款失败-余额不足次数占比 | [0,1],四舍五入保留2位小数,未命中输出-1 |
| ppcm_m6_fail_neh_repnum_ratio | 近6个月总还款失败-余额不足次数占比 | [0,1],四舍五入保留2位小数,未命中输出-1 |
| ppcm_m12_bank_neh_repnum_ratio | 近1年在银行的还款失败-余额不足次数占比 | [0,1],四舍五入保留2位小数,未命中输出-1 |
| ppcm_m12_nbank_fin_neh_repnum_ratio | 近1年在消费金融的还款失败-余额不足次数占比 | [0,1],四舍五入保留2位小数,未命中输出-1 |
| ppcm_m12_nbank_other_neh_repnum_ratio | 近1年在其他机构的还款失败-余额不足次数占比 | [0,1],四舍五入保留2位小数,未命中输出-1 |
| ppcm_m12_fail_neh_repnum_ratio | 近1年总还款失败-余额不足次数占比 | [0,1],四舍五入保留2位小数,未命中输出-1 |
| ppcm_m24_bank_neh_repnum_ratio | 近2年在银行的还款失败-余额不足次数占比 | [0,1],四舍五入保留2位小数,未命中输出-1 |
| ppcm_m24_nbank_fin_neh_repnum_ratio | 近2年在消费金融的还款失败-余额不足次数占比 | [0,1],四舍五入保留2位小数,未命中输出-1 |
| ppcm_m24_nbank_other_neh_repnum_ratio | 近2年在其他机构的还款失败-余额不足次数占比 | [0,1],四舍五入保留2位小数,未命中输出-1 |
| ppcm_m24_fail_neh_repnum_ratio | 近2年总还款失败-余额不足次数占比 | [0,1],四舍五入保留2位小数,未命中输出-1 |
| ppcm_m3_succ_repnum_avg | 近3个月月均还款成功次数 | >0,四舍五入保留2位小数,未命中输出-1 |
| ppcm_m6_succ_repnum_avg | 近6个月月均还款成功次数 | >0,四舍五入保留2位小数,未命中输出-1 |
| ppcm_m3_fail_repnum_avg | 近3个月月均还款失败次数 | >0,四舍五入保留2位小数,未命中输出-1 |
| ppcm_m6_fail_repnum_avg | 近6个月月均还款失败次数 | >0,四舍五入保留2位小数,未命中输出-1 |
| ppcm_d7_reporg | 近7天总还款机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m1_reporg | 近1个月总还款机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m3_reporg | 近3个月总还款机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m6_reporg | 近6个月总还款机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m12_reporg | 近1年总还款机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m24_reporg | 近2年总还款机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m1_reporg_new | 近1个月总新增还款机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m3_reporg_new | 近3个月总新增还款机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m6_reporg_new | 近6个月总新增还款机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m12_reporg_new | 近1年总新增还款机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_d7_bank_succ_reporg | 近7天在银行的还款成功机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_d7_nbank_fin_succ_reporg | 近7天在消费金融的还款成功机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_d7_nbank_other_succ_reporg | 近7天在其他机构的还款成功机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_d7_succ_reporg | 近7天总还款成功机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m1_bank_succ_reporg | 近1个月在银行的还款成功机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m1_nbank_fin_succ_reporg | 近1个月在消费金融的还款成功机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m1_nbank_other_succ_reporg | 近1个月在其他机构的还款成功机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m1_succ_reporg | 近1个月总还款成功机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m3_bank_succ_reporg | 近3个月在银行的还款成功机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m3_nbank_fin_succ_reporg | 近3个月在消费金融的还款成功机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m3_nbank_other_succ_reporg | 近3个月在其他机构的还款成功机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m3_succ_reporg | 近3个月总还款成功机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m6_bank_succ_reporg | 近6个月在银行的还款成功机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
| ppcm_m6_nbank_fin_succ_reporg | 近6个月在消费金融的还款成功机构数 | 取值范围:>0,未命中输出-1 |
