【婚姻照妖镜】——婚恋防骗预警系统 面对杀猪盘、重婚骗局等新型婚恋陷阱,仅查婚姻状态还不够!天远数据婚恋风险报告,深度融合全国司法大数据与民政婚姻档案,7x24小时扫描对方隐藏的「黑历史」与「风险关系链」,为您的感情与财产筑起法律屏障火墙。
请求端点
请求方式:POST
接口地址:https://api.tianyuanapi.com/api/v1/COMBTY12?t=13位时间戳
请求参数
⏳
正在转换内容...
## 请求参数
```json
{
"authorized": "string",
"mobile_no": "string",
"authorization_url": "string",
"auth_date": "string",
"name": "string",
"id_card": "string",
"vehicle_type": "string",
"user_type": "string"
}
```
| 字段名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|--------|------|------|------|
| auth_date | string | 是 | 授权日期范围(格式:YYYYMMDD-YYYYMMDD) |
| authorization_url | string | 是 | 授权书URL地址(支持格式:pdf/jpg/jpeg/png/bmp) |
| authorized | string | 是 | 是否授权(0-未授权,1-已授权) |
| id_card | string | 是 | 身份证号码(18位) |
| mobile_no | string | 是 | 手机号码(11位) |
| name | string | 是 | 姓名 |
| user_type | string | 否 | 关系类型(1-ETC开户人;2-车辆所有人;3-ETC经办人) |
| vehicle_type | string | 否 | 车辆类型(0-客车;1-货车;2-全部) |
通过加密后得到 Base64 字符串,将其放入到请求体中,字段名为 `data`。
```json
{
"data": "xxxx(base64)"
}
```
响应字段
⏳
正在转换内容...
## 组合包响应结构
组合包API返回的是一个包含所有子产品响应结果的数组。
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|--------|------|------|
| responses | array | 子产品响应列表 |
| responses[].api_code | string | 子产品代码 |
| responses[].success | boolean | 该子产品调用是否成功 |
| responses[].data | object/null | 子产品的响应数据(成功时返回数据,失败时为null) |
| responses[].error | string | 错误信息(仅在失败时返回) |
## 子产品响应数据说明
### 单人婚姻查询(登记时间版) (IVYZ81NC) 的 data 字段
## 返回字段说明
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|--------|------|------|
| data.op_date | string | 登记日期 |
| data.op_type | string | 业务类型代码。IA=结婚;IB=离婚;INR=匹配不成功 |
| data.op_type_desc | string | 业务类型描述 |
---
### 名下车辆详版 (QCXG9P1C) 的 data 字段
## 返回字段说明
## 车辆信息查询结果字段说明
| 字段名 | 数据类型 | 描述 |
|--------|----------|------|
| vehicleCount | Integer | 车辆数 |
| list | Array | 车辆列表 |
## 车辆列表(list)元素字段说明
| 字段名 | 数据类型 | 描述 | 取值说明 |
|--------|----------|------|----------|
| plateNum | String | 车牌号 | - |
| plateColor | Integer | 车牌颜色 | 0:蓝色<br>1:黄色<br>2:黑色<br>3:白色<br>4:渐变绿色<br>5:黄绿双拼色<br>6:蓝白渐变色<br>7:临时牌照<br>11:绿色<br>12:红色 |
| vehicleType | Integer | 车辆类型 | 1:一型客车<br>2:二型客车<br>3:三型客车<br>4:四型客车<br>11:一型货车<br>12:二型货车<br>13:三型货车<br>14:四型货车<br>15:五型货车<br>16:六型货车<br>21:一型专项作业车<br>22:二型专项作业车<br>23:三型专项作业车<br>24:四型专项作业车<br>25:五型专项作业车<br>26:六型专项作业车 |
---
### 司南报告服务 (DWBG6A2C) 的 data 字段
## 返回字段说明
## 1. data(响应主体结构)
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|--------|------|------|
| baseInfo | object | 基本信息 |
| standLiveInfo | object | 身份信息核验 |
| riskPoint | object | 命中风险标注 |
| securityInfo | object | 公安重点人员核验 |
| antiFraudInfo | object | 涉赌涉诈人员核验 |
| riskList | object | 风险名单 |
| applicationStatistics | object | 历史借贷行为 |
| lendingStatistics | object | 近24个月放款情况 |
| performanceStatistics | object | 履约情况 |
| overdueRecord | object | 历史逾期记录 |
| creditDetail | object | 授信详情 |
| rentalBehavior | object | 租赁行为 |
| riskSupervision | object | 关联风险监督 |
| courtRiskInfos | array | 法院风险信息 |
## 2. baseInfo(基本信息)
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|--------|------|------|
| name | String | 姓名 |
| age | int | 年龄 |
| sex | String | 性别 |
| idCard | String | 身份证号码 |
| phone | String | 手机号码 |
| location | String | 户籍所在地 |
| phoneArea | String | 号码归属地 |
| status | int | 号码状态:-1:未查得; 0:空号; 1:实号; 2:停机; 3:库无; 4:沉默号; 5:风险号 |
| channel | String | 手机运营商 |
## 3. standLiveInfo(身份信息核验)
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|--------|------|------|
| finalAuthResult | String | 实名核验:"1":【不一致或不存在】、"0":【一致】 |
| verification | String | 运营商三要素核验:"1":【不一致】、"0":【一致】 |
| inTime | String | 运营商在网时长:0 [0,3)、3 [3,6)、6 [6,12)、12 [12,24)、24 [24,+)、99 手机号已离网/新入网/手机状态异常、-1 查无记录 |
## 4. riskPoint(命中风险标注)
| 字段名 | 类型 | 说明 | 风险点 | 详解 |
|--------|------|------|--------|------|
| multiQuery | int | 0:未命中、其他为命中月份数 | 多头查询次数多 | 近{变量}个月申请网贷的查询次数较多 |
| riskList | int | 0:未命中、1:命中 | 命中风险关注名单 | 命中信贷高风险或租赁关注类名单库 |
| newRiskFeature | int | 0:未命中、1:命中 | 命中新增风险特征规则 | 命中报告中未展示的内容,数据的模型评分较低 |
| deductFail | int | 0:未命中、其他为命中月份数 | 近期扣款失败次数较多 | 近{变量}个月代扣还款失败次数较多 |
| judicialRisk | int | 0:未命中、1:命中 | 命中司法涉诉案件 | 用户历史上有过失信、犯罪、纠纷等严重影响信用记录的法院案件记录,审核需谨慎 |
| hitPreservationReview | int | 0:未命中、1:命中 | 命中非诉保全 | |
| legalCasesFlag | int | 0:未命中、1:命中 | 涉案公告 | |
| executionCasesFlag | int | 0:未命中、1:命中 | 执行公告 | |
| disinCasesFlag | int | 0:未命中、1:命中 | 失信公告 | |
| limitCasesFlag | int | 0:未命中、1:命中 | 限高公告 | |
| securityRisk | int | 0:未命中、1:命中 | 命中公安重点人员 | |
| antiFraudRisk | int | 0:未命中、1:命中 | 命中涉赌涉诈 | |
## 5. securityInfo(公安重点人员核验)
| 字段名 | 类型 | 说明 | 备注 |
|--------|------|------|------|
| front | int | 前科,0表示未命中 | 表明用户在刑或有前科 |
| drug | int | 涉毒,0表示未命中 | 表明用户制、贩、藏、运、涉毒品风险较高 |
| takeDrug | int | 吸毒,0表示未命中 | 表明用户吸食毒品风险较高 |
| escape | int | 在逃,0表示未命中 | 表明用户有在逃、在逃撤销历史风险 |
| icase | int | 涉案,0表示未命中 | 表明用户涉黑、涉疆藏,在逃,涉刑案等风险较高 |
| ikey | int | 重点,0表示未命中 | 表明用户为公安机关重点人员名单风险 |
| itrancase | int | 涉交通案件,0表示未命中 | 表明用户涉交通案件 |
## 6. riskList(风险名单)
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|--------|------|------|
| creditLeaseRisk | int | 信用租赁风险名单,0未命中,1命中 |
| bankOverdueRecord | int | 银行逾期记录,0未命中,1命中 |
| riskPhoneNumber | int | 通信风险手机号库,0未命中,1命中 |
| highRiskArea | int | 高风险集中地区,0未命中,1命中 |
| creditOverdueRecord | int | 信贷逾期记录,0未命中,1命中 |
| vehicleLeaseViolation | int | 车辆租赁违约,0未命中,1命中 |
| courtViolator | int | 法院被执行名单,0未命中,1命中 |
| industryBlacklist | int | 行业黑名单,0未命中,1命中 |
| identityFake | int | 身份伪冒风险,0未命中,1命中 |
| groupFraud | int | 团伙欺诈名单,0未命中,1命中 |
| taxDebt | int | 欠税名单,0未命中,1命中 |
| phoneNumberStatus | int | 手机号码状态异常,0未命中,1命中 |
## 7. applicationStatistics(历史借贷行为)
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|--------|------|------|
| totalApplicationCount | int | 申请机构数 |
| consumptionInstallmentApplicationCount | int | 申请消费分期类机构数 |
| onlineLoanApplicationCount | int | 申请网络贷款类机构数 |
| otherApplicationCount | int | 申请其他类机构数 |
| lastApplicationDate | String | 最后一次申请时间 |
| daysSinceLastApplication | String | 距离最近一次申请已有(天):(0,30) |
| applicationCountLastMonth | int | 近1个月申请机构数 |
| applicationCountLast3Months | int | 近3个月申请机构数 |
| applicationCountLast6Months | int | 近6个月申请机构数 |
| applicationCountLast12Months | int | 近12个月申请机构数 |
## 8. lendingStatistics(近24个月放款情况)
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|--------|------|------|
| totalLendingInstitutionCount | int | 放贷机构总数 |
| installmentLendingInstitutionCount | int | 分期类放款机构数 |
| onlineLendingInstitutionCount | int | 网络贷款类放款机构 |
| lastLendingDate | String | 最近一次放款日期 |
| daysSinceLastLending | String | 距离最近一次放款日期已有(天):(0,30) |
| lendingCountLastMonth | int | 近1个月放贷次数 |
| lendingAmountLastMonth | String | 近1个月放贷金额(金额区间) |
| lendingCountLast3Months | int | 近3个月放贷次数 |
| lendingAmountLast3Months | String | 近3个月放贷金额(金额区间) |
| lendingCountLast6Months | int | 近6个月放贷次数 |
| lendingAmountLast6Months | String | 近6个月放贷金额(金额区间) |
| lendingCountLast12Months | int | 近12个月放贷次数 |
| lendingAmountLast12Months | String | 近12个月放贷金额(金额区间) |
| lendingCountLast24Months | int | 近24个月放贷次数 |
| lendingAmountLast24Months | String | 近24个月放贷金额(金额区间) |
## 9. performanceStatistics(履约情况)
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|--------|------|------|
| normalRepaymentRatio | String | 正常还款占总订单比例 |
| creditLoanDuration | int | 信用贷款时长 |
| settledLoanOrderCount | int | 贷款已结清订单数 |
| daysSinceLastPerformance | String | 距离最近一次履约据今天数(天):(0,30) |
| performanceCountLastMonth | int | 近1个月履约次数 |
| performanceAmountLastMonth | String | 近1个月履约金额(金额区间) |
| repaymentExceptionCountLastMonth | int | 近1个月还款异常次数 |
| performanceCountLast3Months | int | 近3个月履约次数 |
| performanceAmountLast3Months | String | 近3个月履约金额(金额区间) |
| repaymentExceptionCountLast3Months | int | 近3个月还款异常次数 |
| performanceCountLast6Months | int | 近6个月履约次数 |
| performanceAmountLast6Months | String | 近6个月履约金额(金额区间) |
| repaymentExceptionCountLast6Months | int | 近6个月还款异常次数 |
| performanceCountLast12Months | int | 近12个月履约次数 |
| performanceAmountLast12Months | String | 近12个月履约金额(金额区间) |
| repaymentExceptionCountLast12Months | int | 近12个月还款异常次数 |
| performanceCountLast24Months | int | 近24个月履约次数 |
| performanceAmountLast24Months | String | 近24个月履约金额(金额区间) |
| repaymentExceptionCountLast24Months | int | 近24个月还款异常次数 |
## 10. overdueRecord(历史逾期记录)
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|--------|------|------|
| currentOverdueInstitution | String | 当前逾期机构 |
| currentOverdueCount | int | 当前逾期笔数 |
| totalOverdueAmount | String | 逾期总金额(元)(金额区间) |
| lastOverdueDate | String | 最近逾期时间 |
| m0PlusCountLast6Months | int | 近6个月M0+笔数 |
| m1PlusCountLast6Months | int | 近6个月M1+笔数 |
| totalAmountLast6Months | String | 近6个月累计金额(金额区间) |
| m0PlusCountLast12Months | int | 近12个月M0+笔数 |
| m1PlusCountLast12Months | int | 近12个月M1+笔数 |
| totalAmountLast12Months | String | 近12个月累计金额(金额区间) |
| m0PlusCountLast24Months | int | 近24个月M0+笔数 |
| m1PlusCountLast24Months | int | 近24个月M1+笔数 |
| totalAmountLast24Months | String | 近24个月累计金额(金额区间) |
## 11. creditDetail(授信详情)
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|--------|------|------|
| maxOnlineLoanCredit | String | 网络贷款类最大授信额度(金额区间) |
| avgOnlineLoanCredit | String | 网络贷款类平均授信额度(金额区间) |
| maxConsumptionInstallmentCredit | String | 消费分期类最大授信额度(金额区间) |
| avgConsumptionInstallmentCredit | String | 消费分期类平均授信额度(金额区间) |
## 12. rentalBehavior(租赁行为)
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|--------|------|------|
| rentalApplicationInstitutionsLast3Days | String | 近3天租赁申请机构数 |
| rentalApplicationCountLast3Days | String | 近3天租赁申请次数 |
| rentalApplicationInstitutionsLast3DaysWeekend | String | 近3天租赁周末申请机构数 |
| rentalApplicationCountLast3DaysWeekend | String | 近3天租赁周末申请次数 |
| rentalApplicationInstitutionsLast3DaysNight | String | 近3天租赁夜间申请机构数 |
| rentalApplicationCountLast3DaysNight | String | 近3天租赁夜间申请次数 |
| rentalApplicationInstitutionsLast7Days | String | 近7天租赁申请机构数 |
| rentalApplicationCountLast7Days | String | 近7天租赁申请次数 |
| rentalApplicationInstitutionsLast7DaysWeekend | String | 近7天租赁周末申请机构数 |
| rentalApplicationCountLast7DaysWeekend | String | 近7天租赁周末申请次数 |
| rentalApplicationInstitutionsLast7DaysNight | String | 近7天租赁夜间申请机构数 |
| rentalApplicationCountLast7DaysNight | String | 近7天租赁夜间申请次数 |
| rentalApplicationInstitutionsLast14Days | String | 近14天租赁申请机构数 |
| rentalApplicationCountLast14Days | String | 近14天租赁申请次数 |
| rentalApplicationInstitutionsLast14DaysWeekend | String | 近14天租赁周末申请机构数 |
| rentalApplicationCountLast14DaysWeekend | String | 近14天租赁周末申请次数 |
| rentalApplicationInstitutionsLast14DaysNight | String | 近14天租赁夜间申请机构数 |
| rentalApplicationCountLast14DaysNight | String | 近14天租赁夜间申请次数 |
| rentalApplicationInstitutionsLast1Month | String | 近1个月租赁申请机构数 |
| rentalApplicationCountLast1Month | String | 近1个月租赁申请次数 |
| rentalApplicationInstitutionsLast1MonthWeekend | String | 近1个月租赁周末申请机构数 |
| rentalApplicationCountLast1MonthWeekend | String | 近1个月租赁周末申请次数 |
| rentalApplicationInstitutionsLast1MonthNight | String | 近1个月租赁夜间申请机构数 |
| rentalApplicationCountLast1MonthNight | String | 近1个月租赁夜间申请次数 |
| rentalApplicationInstitutionsLast3Months | String | 近3个月租赁申请机构数 |
| rentalApplicationCountLast3Months | String | 近3个月租赁申请次数 |
| rentalApplicationInstitutionsLast3MonthsWeekend | String | 近3个月租赁周末申请机构数 |
| rentalApplicationCountLast3MonthsWeekend | String | 近3个月租赁周末申请次数 |
| rentalApplicationInstitutionsLast3MonthsNight | String | 近3个月租赁夜间申请机构数 |
| rentalApplicationCountLast3MonthsNight | String | 近3个月租赁夜间申请次数 |
| rentalApplicationInstitutionsLast6Months | String | 近6个月租赁申请机构数 |
| rentalApplicationCountLast6Months | String | 近6个月租赁申请次数 |
| rentalApplicationInstitutionsLast6MonthsWeekend | String | 近6个月租赁周末申请机构数 |
| rentalApplicationCountLast6MonthsWeekend | String | 近6个月租赁周末申请次数 |
| rentalApplicationInstitutionsLast6MonthsNight | String | 近6个月租赁夜间申请机构数 |
| rentalApplicationCountLast6MonthsNight | String | 近6个月租赁夜间申请次数 |
| rentalApplicationInstitutionsLast12Months | String | 近12个月租赁申请机构数 |
| rentalApplicationCountLast12Months | String | 近12个月租赁申请次数 |
| rentalApplicationInstitutionsLast12MonthsWeekend | String | 近12个月租赁周末申请机构数 |
| rentalApplicationCountLast12MonthsWeekend | String | 近12个月租赁周末申请次数 |
| rentalApplicationInstitutionsLast12MonthsNight | String | 近12个月租赁夜间申请机构数 |
| rentalApplicationCountLast12MonthsNight | String | 近12个月租赁夜间申请次数 |
## 13. riskSupervision(关联风险监督)
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|--------|------|------|
| leastApplicationTime | int | 最后申请时间 |
| rentalRiskListIdCardRelationsPhones | int | 同一身份证关联手机号数 |
| rentalRiskListPhoneRelationsIdCards | int | 同一手机号关联身份证数 |
| details | String | 详情 |
## 14. judiciaRiskInfos(个人司法信息)
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|--------|------|------|
| caseNumber | String | 案号 |
| caseType | String | 案件类型 |
| court | String | 法院 |
| litigantType | String | 诉讼地位 |
| filingTime | String | 立案时间 |
| disposalTime | String | 结案时间 |
| caseStatus | String | 案件状态 |
| executionAmount | String | 执行金额 |
| repaidAmount | String | 已还款金额 |
| caseReason | String | 案由 |
| disposalMethod | String | 结案方式 |
| judgmentResult | String | 判决结果 |
| type | String | 类型(民事案件、刑事案件、强制清算与破产案件、行政案件、非诉保全审查案件、执行案件) |
## 15. antiFraudInfo(涉赌涉诈风险)
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|--------|------|------|
| moneyLaundering | string | 疑似跑分风险(0,A,B,C,D) |
| deceiver | string | 疑似欺诈风险(0,A,B,C,D) |
| gamblerPlayer | string | 疑似赌博玩家风险(0,A,B,C,D) |
| gamblerBanker | string | 疑似赌博庄家风险(0,A,B,C,D) |
| riskScore | string | 风险分(仅无风险时返回此项,固定值为0) |
### 备注
| 数值 | 说明 |
|------|------|
| 0 | 无风险 |
| A | 较低风险:近三个月有参与疑似涉赌涉诈中风险交易,或历史有参与涉赌诈高风险交易,近期未参与涉赌诈等交易的账号;以及其他较低危风险交易 |
| B | 低风险:近三个月有参与疑似涉赌涉诈高风险交易,近期未参与涉赌诈等交易的账号;以及其他低危风险交易 |
| C | 中风险(有从高风险降级的可能性):近三个月有与赌博庄家、欺诈收款关联交易,或疑似团伙性质的账户;或第三方支付投诉举报,疑似为涉诈、涉赌的收款账户;以及其他中危风险交易 |
| D | 高风险:近三个月有被交易处罚,如涉赌、涉诈等高危风险交易的处罚;或近期被四方巡检稽核为收款账户;或第三方支付投诉举报,定性为涉诈账户,且近期有过高危收款行为的账户,以及其他高危风险交易 |
---
### 个人司法涉诉 (FLXG0V4B) 的 data 字段
# 参数结构文档
## 根参数
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|----------|------------------|----------|------|
| sxbzxr | 失信被执行人 | json | - |
| entout | 涉诉信息 | json | - |
| xgbzxr | 限高被执行人 | json | - |
---
## sxbzxr (失信被执行人)
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|----------|------------------|----------|------|
| msg | 备注信息 | string | - |
| data | 数据结果 | json | - |
### data
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|----------|------------------|----------|------|
| sxbzxr | 失信被执行人列表 | list | - |
#### sxbzxr列表项
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|----------|------------------------------|----------|------|
| yw | 生效法律文书确定的义务 | string | - |
| pjje_gj | 判决金额_估计 | int | - |
| xwqx | 失信被执行人行为具体情形 | string | - |
| id | 标识 | string | - |
| zxfy | 执行法院 | string | - |
| ah | 案号 | string | - |
| zxyjwh | 执行依据文号 | string | - |
| lxqk | 被执行人的履行情况 | string | - |
| zxyjdw | 出执行依据单位 | string | - |
| fbrq | 发布时间(日期) | string | - |
| xb | 性别 | string | - |
| larq | 立案日期 | string | - |
| sf | 省份 | string | - |
---
## entout (涉诉信息)
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|----------|------------------|----------|------|
| msg | 备注信息 | string | - |
| data | 数据结果 | json | - |
### data
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|----------------|------------------------------|----------|------|
| administrative | 行政案件 | json | - |
| implement | 执行案件 | json | - |
| count | 统计 | json | - |
| preservation | 案件类型(非诉保全审查) | json | - |
| crc | 当事人变更码 | int | - |
| civil | 民事案件 | json | - |
| criminal | 刑事案件 | json | - |
| cases_tree | 串联树 | json | - |
| bankrupt | 强制清算与破产案件 | json | - |
#### administrative (行政案件)
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|----------|----------|----------|------|
| cases | 案件列表 | list | - |
| count | 统计 | json | - |
##### cases列表项
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|-----------------------|--------------------------|----------|------|
| n_jabdje_gj_level | 结案标的金额估计等级 | int | - |
| n_jbfy_cj | 法院所属层级 | string | - |
| c_gkws_glah | 相关案件号 | string | - |
| n_jafs | 结案方式 | string | - |
| n_ssdw | 诉讼地位 | string | - |
| d_jarq | 结案时间 | string | - |
| c_gkws_pjjg | 判决结果 | string | - |
| n_qsbdje | 起诉标的金额 | int | - |
| n_crc | 案件变更码 | int | - |
| c_ssdy | 所属地域 | string | - |
| n_ajjzjd | 案件进展阶段 | string | - |
| n_jaay | 结案案由 | string | - |
| n_ajlx | 案件类型 | string | - |
| c_ah_ys | 原审案号 | string | - |
| n_laay_tree | 立案案由详细 | string | - |
| n_jabdje_level | 结案标的金额等级 | int | - |
| n_laay | 立案案由 | string | - |
| n_ajbs | 案件标识 | string | - |
| n_jbfy | 经办法院 | string | - |
| c_gkws_id | 公开文书ID | string | - |
| n_jabdje_gj | 结案标的金额估计 | int | - |
| n_pj_victory | 胜诉估计 | string | - |
| c_gkws_dsr | 当事人 | string | - |
| n_slcx | 审理程序 | string | - |
| n_qsbdje_level | 起诉标的金额等级 | int | - |
| c_id | 案件唯一ID | string | - |
| n_ssdw_ys | 一审诉讼地位 | string | - |
| c_slfsxx | 审理方式信息 | string | - |
| c_ah | 案号 | string | - |
| c_dsrxx | 当事人列表 | list | - |
| d_larq | 立案时间 | string | - |
| n_jaay_tree | 结案案由详细 | string | - |
| c_ah_hx | 后续案号 | string | - |
| n_jabdje | 结案标的金额 | int | - |
###### c_dsrxx (当事人)
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|----------|----------|----------|------|
| n_ssdw | 诉讼地位 | string | - |
| c_mc | 名称 | string | - |
| n_dsrlx | 当事人类型 | string | - |
##### count (统计)
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|----------------------|----------------------|----------|------|
| money_yuangao | 原告金额 | int | - |
| area_stat | 涉案地点分布 | string | - |
| count_jie_beigao | 被告已结案总数 | int | - |
| count_total | 案件总数 | int | - |
| money_wei_yuangao | 原告未结案金额 | int | - |
| money_wei_beigao | 被告未结案金额 | int | - |
| count_other | 第三人总数 | int | - |
| money_beigao | 被告金额 | int | - |
| count_yuangao | 原告总数 | int | - |
| money_jie_other | 第三人已结案金额 | int | - |
| money_total | 涉案总金额 | int | - |
| money_wei_total | 未结案金额 | int | - |
| count_wei_yuangao | 原告未结案总数 | int | - |
| ay_stat | 涉案案由分布 | string | - |
| count_beigao | 被告总数 | int | - |
| money_jie_yuangao | 原告已结金额 | int | - |
| jafs_stat | 结案方式分布 | string | - |
| money_jie_beigao | 被告已结案金额 | int | - |
| count_wei_beigao | 被告未结案总数 | int | - |
| count_jie_other | 第三人已结案总数 | int | - |
| count_jie_total | 已结案总数 | int | - |
| count_wei_other | 第三人未结案总数 | int | - |
| money_other | 第三人金额 | int | - |
| count_jie_yuangao | 原告已结案总数 | int | - |
| money_jie_total | 已结案金额 | int | - |
| money_wei_other | 第三人未结案金额 | int | - |
| money_wei_percent | 未结案金额百分比 | number | - |
| larq_stat | 涉案时间分布 | string | - |
#### implement (执行案件)
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|----------|----------|----------|------|
| cases | 案件列表 | list | - |
| count | 统计 | json | - |
##### cases列表项
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|---------------|----------------------|----------|------|
| c_dsrxx | 当事人列表 | list | - |
| c_ssdy | 所属地域 | string | - |
| n_jabdje_gj | 结案标的金额估计 | int | - |
| n_crc | 案件变更码 | int | - |
| n_laay | 立案案由 | string | - |
| c_ah | 案号 | string | - |
| n_sqzxbdje | 申请执行标的金额 | int | - |
| c_ah_ys | 原审案号 | string | - |
| c_gkws_glah | 相关案件号 | string | - |
| n_ajbs | 案件标识 | string | - |
| c_gkws_pjjg | 判决结果 | string | - |
| n_jafs | 结案方式 | string | - |
| n_jaay | 结案案由 | string | - |
| n_jbfy_cj | 法院所属层级 | string | - |
| c_id | 案件唯一ID | string | - |
| n_jabdje | 结案标的金额 | int | - |
| n_ajjzjd | 案件进展阶段 | string | - |
| d_larq | 立案时间 | string | - |
| n_ajlx | 案件类型 | string | - |
| n_sjdwje | 实际到位金额 | int | - |
| c_gkws_id | 公开文书ID | string | - |
| c_ah_hx | 后续案号 | string | - |
| n_wzxje | 未执行金额 | int | - |
| d_jarq | 结案时间 | string | - |
| c_gkws_dsr | 当事人 | string | - |
| n_jbfy | 经办法院 | string | - |
| n_ssdw | 诉讼地位 | string | - |
###### c_dsrxx (当事人)
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|----------|----------|----------|------|
| n_dsrlx | 当事人类型 | string | - |
| c_mc | 名称 | string | - |
| n_ssdw | 诉讼地位 | string | - |
##### count (统计)
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|----------------------|----------------------|----------|------|
| count_jie_beigao | 被告已结案总数 | int | - |
| money_wei_beigao | 被告未结案金额 | int | - |
| money_other | 第三人金额 | int | - |
| count_other | 第三人总数 | int | - |
| count_total | 案件总数 | int | - |
| money_wei_other | 第三人未结案金额 | int | - |
| money_wei_total | 未结案金额 | int | - |
| area_stat | 涉案地点分布 | string | - |
| money_total | 涉案总金额 | int | - |
| count_yuangao | 原告总数 | int | - |
| count_wei_yuangao | 原告未结案总数 | int | - |
| money_yuangao | 原告金额 | int | - |
| money_wei_yuangao | 原告未结案金额 | int | - |
| money_beigao | 被告金额 | int | - |
| count_wei_beigao | 被告未结案总数 | int | - |
| money_jie_other | 第三人已结案金额 | int | - |
| count_jie_other | 第三人已结案总数 | int | - |
| ay_stat | 涉案案由分布 | string | - |
| count_jie_total | 已结案总数 | int | - |
| count_wei_other | 第三人未结案总数 | int | - |
| larq_stat | 涉案时间分布 | string | - |
| count_wei_total | 未结案总数 | int | - |
| money_wei_percent | 未结案金额百分比 | number | - |
| money_jie_total | 已结案金额 | int | - |
| count_jie_yuangao | 原告已结案总数 | int | - |
| money_jie_yuangao | 原告已结金额 | int | - |
| jafs_stat | 结案方式分布 | string | - |
| count_beigao | 被告总数 | int | - |
| money_jie_beigao | 被告已结案金额 | int | - |
#### preservation (非诉保全审查)
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|----------|----------|----------|------|
| cases | 案件列表 | list | - |
| count | 统计 | json | - |
##### cases列表项
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|-----------------|----------------------|----------|------|
| n_jbfy_cj | 法院所属层级 | string | - |
| n_ssdw | 诉讼地位 | string | - |
| n_crc | 案件变更码 | int | - |
| c_ssdy | 所属地域 | string | - |
| d_larq | 立案时间 | string | - |
| c_gkws_id | 公开文书ID | string | - |
| c_ah_ys | 原审案号 | string | - |
| n_sqbqse | 申请保全数额 | int | - |
| d_jarq | 结案时间 | string | - |
| n_ajbs | 案件标识 | string | - |
| c_gkws_dsr | 当事人 | string | - |
| c_gkws_pjjg | 判决结果 | string | - |
| n_jbfy | 经办法院 | string | - |
| n_jafs | 结案方式 | string | - |
| c_dsrxx | 当事人列表 | list | - |
| n_ajjzjd | 案件进展阶段 | string | - |
| n_ajlx | 案件类型 | string | - |
| c_id | 案件唯一ID | string | - |
| c_ah | 案号 | string | - |
| n_sqbqse_level | 申请保全数额等级 | int | - |
| c_ah_hx | 后续案号 | string | - |
| c_sqbqbdw | 申请保全标的物 | string | - |
| c_gkws_glah | 相关案件号 | string | - |
###### c_dsrxx (当事人)
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|----------|----------|----------|------|
| c_mc | 名称 | string | - |
| n_dsrlx | 当事人类型 | string | - |
| n_ssdw | 诉讼地位 | string | - |
##### count (统计)
| 参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 备注 |
|----------------------|----------------------|----------|------|
| count_jie_beigao | 被告已结案总数 | int | - |
| area_stat | 涉案地点分布 | string | - |
| count_other | 第三人总数 | int | - |
| money_wei_beigao | 被告未结案金额 | int | - |
| count_wei_other | 第三人未结案总数 | int | - |
| money_jie_other | 第三人已结案金额 | int | - |
| money_total | 涉案总金额 | int | - |
| money_wei_total | 未结案金额 | int | - |
| count_wei_total | 未结案总数 | int | - |
| count_total | 案件总数 | int | - |
| ay_stat | 涉案案由分布 | string | - |
| money_yuangao | 原告金额 | int | - |
| money_wei_yuangao | 原告未结案金额 | int | - |
| count_jie_yuangao | 原告已结案总数 | int | - |
