全能入职背调报告(标准版) - 天远API
组合包产品编号:COMBQN12
产品描述:全能入职背调报告(标准版)
标签:
应用类型:报告生成
数据优势:对接国家部委,权威,准确,合法数据更新及时,数据质量高
产品价格:10.8 元/次
优惠政策:量大可优惠,充值优惠:联系客服咨询
API 接入流程
简单四步,快速接入天远API服务
1
注册账号
在天远API平台注册账号,完成实名认证,获取访问权限。
2
开通服务
在控制台选择需要的API服务,完成开通和配置,获取调用凭证。
3
集成调用
参考接口文档,在您的应用中集成API代码,实现功能对接。
4
测试上线
进行充分测试,确认无误后正式上线使用。如需帮助,随时联系客服。
技术支持
如需技术支持或有任何问题,欢迎联系我们的专业团队
全能入职背调报告(标准版)
请求端点
请求方式:POST
接口地址:https://api.tianyuanapi.com/api/v1/COMBQN12?t=13位时间戳
请求参数
⏳
正在转换内容...
## 请求参数
```json
{
"auth_authorize_file_base64": "string",
"name": "string",
"id_card": "string",
"mobile_no": "string",
"authorized": "string"
}
```
| 字段名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|--------|------|------|------|
| auth_authorize_file_base64 | string | 是 | 请输入PDF文件的Base64编码字符串 |
| authorized | string | 是 | 是否授权(0-未授权,1-已授权) |
| id_card | string | 是 | 身份证号码(18位) |
| mobile_no | string | 是 | 手机号码(11位) |
| name | string | 是 | 姓名 |
通过加密后得到 Base64 字符串,将其放入到请求体中,字段名为 `data`。
```json
{
"data": "xxxx(base64)"
}
```
响应字段
⏳
正在转换内容...
## 组合包响应结构
组合包API返回的是一个包含所有子产品响应结果的数组。
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|--------|------|------|
| responses | array | 子产品响应列表 |
| responses[].api_code | string | 子产品代码 |
| responses[].success | boolean | 该子产品调用是否成功 |
| responses[].data | object/null | 子产品的响应数据(成功时返回数据,失败时为null) |
| responses[].error | string | 错误信息(仅在失败时返回) |
## 子产品响应数据说明
### 单人婚姻查询(登记时间版) (IVYZ81NC) 的 data 字段
## 返回字段说明
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|--------|------|------|
| data.op_date | string | 登记日期 |
| data.op_type | string | 业务类型代码。IA=结婚;ICA=结婚;IB=离婚;INR=匹配不成功 |
| data.op_type_desc | string | 业务类型描述,值有"结婚" "离婚" "匹配不成功" |
---
### 收入评估(社保评级) (JRZQ09J8) 的 data 字段
## 评级对照表
| level 值 | 社保评级 | 对应月收入范围 |
|----------|--------------|----------------------|
| - | **无记录** | 查询无社保记录 |
| A | **A级** | (2000, 4000)元 |
| B | **B级** | (4000, 6000)元 |
| C | **C级** | (6000, 8000)元 |
| D | **D级** | (8000, 10000)元 |
| E | **E级** | (10000, 14000)元 |
| F | **F级** | (14000, 18000)元 |
| G | **G级** | (18000, 22000)元 |
| H | **H级** | (22000, 26000)元 |
| I | **I级** | (26000, 30000)元 |
| J | **J级** | (30000+)元 |
---
### 全景雷达 (JRZQ7F1A) 的 data 字段
## 返回字段说明
| 参数 | 必选 | 类型 | 描述 | 说明 |
|------|------|------|------|------|
| apply_report_detail | 否 | object | 申请行为详情 | |
| A22160001 | 否 | string | 申请准入分 | 1-1000 |
| A22160002 | 否 | string | 申请准入置信度 | 50-100 |
| A22160003 | 否 | string | 申请命中机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| A22160004 | 否 | string | 申请命中消金类机构数 | 0/1/2/极简3/4/... |
| A22160005 | 否极简 | string | 申请命中网络贷款类机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| A22160006 | 否 | string | 机构总查询次数 | 0/1/2/3/4/... |
| A22160007 | 否 | string | 最近一次查询时间 | yyyy-mm |
| A22160008 | 否 | string | 近1个月机构总查询笔数 | 极简0/1/2/3/4/... |
| A22160009 | 否 | string | 近3个月机构总查询笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| A22160010 | 否 | string | 近6个月机构总查询笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| 参数 | 必选 | 类型 | 描述 | 说明 |
|------|------|------|------|------|
| behavior_report_detail | 否 | object | 放款还款详情 | |
| B22170001 | 否 | string | 贷款行为分 | 1-1000 |
| B22170002 | 否 | string | 极简近1个月贷款笔数 | 0/1极简/2/3/4/... |
| B22170003 | 否 | string | 近3个月贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170004 | 否 | string | 近6个月贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170005 | 否 | string | 近12个月贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170006 | 否 | string | 近24个月贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170007 | 否 | string | 近1个月贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170008 | 否 | string | 近3个月贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170009 | 否 | string | 近6个月贷款极简总金额 | 参考金额区间 |
| B22170010 | 否 | string | 近12个月贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170011 | 否 | string | 近24个月贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170012 | 否 | string | 近12个月贷款金额在1k及以下的笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170013 | 否 | string | 近12个月贷款金额在1k-3k的笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170014 | 否 | string | 近12个月贷款金额在3k-10k的笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170015 | 极简否 | string | 近12个月贷款金额在1w以上的笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170016 | 否 | string | 近1个月贷款机构数 | 0/极简1/2/3/4/... |
|极简 B22170017 | 否 | string | 近3个月贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170018 | 否 | string | 近6个月贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170019 | 否 | string | 近12个月贷款机构极简数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170020 | 否 | string | 近24个月贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170021 | 否 | string | 近12个月消金类贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170022 | 否 | string | 近24个月消金类贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170023 | 否 | string | 近12个月网贷类贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170024 | 否 | string | 近24个月网贷类贷款机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170025 | 否 | string | 近6个月M0+逾期贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170026 | 否 | string | 近12个月M0+逾期贷款笔数 | 0/1/2/3极简/4/... |
| B22170027 | 否 | string | 近24个月M0+逾期贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B221极简70028 | 否 | string | 近6个月M1+逾期贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170029 | 否 | string | 近12个月M1+逾期贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170030 | 否 | string | 近24个月M1+逾期贷款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170031 | 否 | string | 近6个月累计逾期金额 | 参考金额区间 |
| B22170032 | 否 | string | 近12个月累计逾期金额 | 参考金额区间 |
| B22170033 | 否 | string | 近24个月累计逾期金额 | 参考金额区间 |
| B22170034 | 否 | string | 正常还款订单数占贷款总订单数比例 | |
| B22170035 | 否 | string | 近1个月失败扣款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170036 | 否 | string | 近3个月失败扣款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170037 | 否 | string | 近6个月失败扣款笔数 | 0/1/2/3/4极简/... |
| B22170038 | 否 | string | 极简近12个月失败扣款极简笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170039 | 否 | string | 近24个月失败扣款笔数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170040 | 否 | string | 近1个月履约贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170041 | 否 | string | 近3个月履约贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170042 | 否 | string | 近6个月履约贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170043 | 否 | string | 近12个月履约贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170044 | 否 | string | 近24个月履约贷款总金额 | 参考金额区间 |
| B22170045 | 否 | string | 近极简1个月履约贷款次数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170046 | 否 | string | 近3个月履约贷款次数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170047 | 否 | string | 近6个月履约贷款次数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170048 | 否 | string | 近12个月履约贷款次数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170049 | 否 | string | 近24个月履约贷款次数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170050 | 否 | string | 最近一次履约距今天数 | 参考天数区间 |
| B22170051 | 否 | string | 贷款行为置信度 | 50-100 |
| B22170052 | 否 | string | 贷款已结清订单数 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170053 | 否 | string | 信用贷款时长 | 0/1/2/3/4/... |
| B22170054 | 否 | string | 最近一次贷款放款时间 | yyyy-mm |
| 参数 | 必选 | 类型 | 描述 | 说明 |
|------|------|------|------|------|
| current_report_detail | 否 | object | 信用详情 | |
| C22180001 | 否 | string | 网贷授信额度 | 0/100/200/300… |
| C22180002 | 否 | string | 网贷额度置信度 | 50-100 |
| C22180003 | 否 | string | 网络贷款类机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| C22180004 | 否 | string极简 | 网络贷款类产品数 | 0/1/2/3/4/... |
| C22180005 | 否 | string | 网络贷款机构最大授信额度 | 0/100/200/300… |
| C22180006 | 否 | string | 网络贷款机构平均授信额度 | 0/100/200/300… |
| C22180007 | 否 | string | 消金贷款类机构数 | 0/1/2/3/4/... |
| C22180008 | 否 | string | 消金贷款类产品数 | 0/1/2/3/4/... |
| C22180009 | 否 | string | 消金贷款类机构最大授信额度 | 0/100/200/300… |
| C22180010 | 否 | string | 消金贷款类机构平均授信额度 | 0/100/200/300… |
| C22180011 | 否 | string | 消金建议授信额度 | 0/100/200/300… |
| C22180012 | 否 | string | 消金额度置信度 | 50-100 |
### 金额区间描述
| 金额区间 | 描述 |
|----------|------|
| 0 | 0 |
| (0,500) | (0,500) |
| [500,1000) | [500,1000) |
| [1000,2000) | [1000,2000) |
| [2000,3000) | [2000,3000) |
| [3000,5000) | [3000,5000) |
| [5000,10000) | [5000,10000) |
| [10000,20000) | [10000,20000) |
| [20000,30000) | [20000,30000) |
| [30000,50000) | [30000,50000) |
| [50000,+) | [50000,+) |
### 天数区间描述
| 天数区间 | 描述 |
|----------|------|
| 0 | 0 |
| (0,7] | (0,7] |
| (7,15] | (7,15] |
| (15,30] | (15,30] |
| (30,60] | (30,60] |
| (60,90] | (60,90] |
| (90,120] | (90,120] |
| (120,150] | (120,150] |
| (150,180] | (150,180] |
| (180,360] | (180,360] |
| (360,+) | (360,+) |
---
### 公安不良人员名单(加强版) (FLXGDEA9) 的 data 字段
# 风险类型代码表
多个命中返回的形式 "level":"A,B"
| 类型 | 详细说明 |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 0 | 正常人员 |
| A | 前科:侵犯公民人身权利,民主权利(在逃,盗窃、诈骗、抢劫、故意伤害、强奸等在刑或前科等) |
| A1 | 盗窃 |
| A2 | 诈骗 |
| A3 | 抢劫/夺 |
| A4 | 故意伤害/杀人 |
| A5 | 强奸/性侵/猥亵 |
| B | 经济类前科(破坏金融秩序、非法吸存、违发贷款、金融诈骗、集资诈骗、保险诈骗、假币等在刑或前科等) |
| B1 | 走私 |
| B2 | 破坏金融管理秩序 |
| B3 | 金融诈骗 |
| B4 | 洗钱 |
| B5 | 偷漏税 |
| C | 妨害社会管理秩序(扰乱公共秩序、妨害司法、妨害国境管理、妨害文物管理、涉毒、涉黄等在刑或前科等) |
| C1 | 扰乱公共秩序 |
| C2 | 妨害司法 |
| C3 | 涉毒 |
| C4 | 涉黄刑案 |
| C5 | 帮信/掩隐/侵公 |
| D | 重点(危害国家、公共安全,涉恐、疆藏,涉稳、涉黑、涉及境外等) |
| D1 | 危害国家、公共安全 |
| D2 | 涉稳 |
| D3 | 涉及境外 |
| D4 | 涉恐、疆藏 |
| D5 | 涉黑 |
| E | 涉交通案件(危险驾驶、交通肇事等) |
| F | 法院文书 |
| J | 被执行人员 |
| N | 是否限制高消费人员 |
---
### 个人司法涉诉查询 (FLXG7E8F) 的 data 字段
# 司法数据返回参数说明
## 一、顶层对象
| 参数名 | 类型 | 说明 | 备注 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **judicial_data** | JSON | 返回结果对象 | 为 `-1` 时表示未命中 |
---
## 二、限制消费被执行案件记录
| 参数名 | 类型 | 说明 | 备注 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **judicial_data.consumptionRestrictionList** | LIST | 限制消费被执行案件记录列表 | |
| consumptionRestrictionList--caseNumber | STRING | 案件编号 | |
| consumptionRestrictionList--issueDate | STRING | 发布日期 | |
| consumptionRestrictionList--id | STRING | 标识 | |
| consumptionRestrictionList--fileDate | STRING | 立案时间(日期) | |
| consumptionRestrictionList--executiveCourt | STRING | 执行法院 | |
---
## 三、失信列表
| 参数名 | 类型 | 说明 | 备注 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **judicial_data.breachCaseList** | LIST | 失信列表 | |
| breachCaseList--caseNumber | STRING | 案号 | |
| breachCaseList--issueDate | STRING | 发布日期(日期) | |
| breachCaseList--id | STRING | 标识 | |
| breachCaseList--fileDate | STRING | 立案时间(日期) | |
| breachCaseList--fulfillStatus | STRING | 被执行人的履行情况 | |
| breachCaseList--estimatedJudgementAmount | STRING | 判决金额估计 | |
| breachCaseList--province | STRING | 省份 | |
| breachCaseList--sex | STRING | 性别 | |
| breachCaseList--concreteDetails | STRING | 失信被执行人行为具体情形 | |
| breachCaseList--obligation | STRING | 生效法律文书确定的义务 | |
| breachCaseList--executiveCourt | STRING | 执行法院 | |
| breachCaseList--enforcementBasisOrganization | STRING | 出执行依据单位 | |
| breachCaseList--enforcementBasisNumber | STRING | 执行依据文号 | |
---
## 四、个人涉诉案件明细
| 参数名 | 类型 | 说明 | 备注 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **judicial_data.lawsuitStat** | JSON | 个人涉诉案件案件明细 | |
| lawsuitStat--crc | INTEGER | 本次查询当事人的 CRC 值 | 用于判断两次查询当事人数据变化情况 |
| **lawsuitStat--cases_tree** | JSON | 案件串联树 | |
| cases_tree--criminal | LIST | 刑事案件 | |
| criminal--n_ajbs | STRING | 案件标识 | |
| criminal--stage_type | INT | 审理阶段类型 | |
| criminal--case_type | INT | 案件类型 | |
| criminal--c_ah | STRING | 案号 | |
| criminal--next | JSON | 后续案件 | |
| next--stage_type | INT | 审理阶段类型 | |
| next--case_type | INT | 案件类型 | |
| next--c_ah | STRING | 案号 | |
| next--n_ajbs | STRING | 案件标识 | |
| cases_tree--civil | LIST | 民事案件 | |
| civil--c_ah | STRING | 案号 | |
| civil--n_ajbs | STRING | 案件标识 | |
| civil--stage_type | INT | 审理阶段类型 | |
| civil--case_type | INT | 案件类型 | |
| civil--next | JSON | 后续案件 | |
| next--stage_type | INT | 审理阶段类型 | |
| next--case_type | INT | 案件类型 | |
| next--c_ah | STRING | 案号 | |
| next--n_ajbs | STRING | 案件标识 | |
---
## 五、全部涉诉案件统计信息
| 参数名 | 类型 | 说明 | 备注 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **lawsuitStat--count** | JSON | 全部涉诉案件的统计信息 | |
| count--count_total | NUMBER | 案件总数 | |
| count--count_jie_total | NUMBER | 已结案件总数 | |
| count--count_wei_total | NUMBER | 未结案件总数 | |
| count--count_yuangao | NUMBER | 原告总数 | |
| count--count_jie_yuangao | NUMBER | 原告已结案总数 | |
| count--count_wei_yuangao | NUMBER | 原告未结案总数 | |
| count--count_beigao | NUMBER | 被告总数 | |
| count--count_jie_beigao | NUMBER | 被告已结案总数 | |
| count--count_wei_beigao | NUMBER | 被告未结案总数 | |
| count--count_other | NUMBER | 第三人总数 | |
| count--count_jie_other | NUMBER | 第三人已结案总数 | |
| count--count_wei_other | NUMBER | 第三人未结案总数 | |
| count--money_total | NUMBER | 涉案总金额 | |
| count--money_jie_total | NUMBER | 已结案金额 | |
| count--money_wei_total | NUMBER | 未结案金额 | |
| count--money_wei_percent | NUMBER | 未结案金额百分比 | |
| count--money_yuangao | NUMBER | 原告金额 | |
| count--money_jie_yuangao | NUMBER | 原告已结案金额 | |
| count--money_wei_yuangao | NUMBER | 原告未结案金额 | |
| count--money_beigao | NUMBER | 被告金额 | |
| count--money_jie_beigao | NUMBER | 被告已结案金额 | |
| count--money_wei_beigao | NUMBER | 被告未结案金额 | |
| count--money_other | NUMBER | 第三人金额 | |
| count--money_jie_other | NUMBER | 第三人已结案金额 | |
| count--money_wei_other | NUMBER | 第三人未结案金额 | |
| count--ay_stat | STRING | 涉案案由分布 | |
| count--area_stat | STRING | 涉案地点分布 | |
| count--larq_stat | STRING | 涉案时间分布 | |
| count--jafs_stat | STRING | 结案方式分布 | |
---
## 六、民事案件详情(preservation)
| 参数名 | 类型 | 说明 | 备注 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **lawsuitStat--preservation** | JSON | 民事案件详情 | |
| preservation--cases | LIST | 案件明细信息 | |
| cases--c_id | STRING | 案件唯一 ID | |
| cases--n_crc | STRING | 本次查询案件的 CRC 值 | 用于判断两次查询案件数据变化情况 |
| cases--n_ajlx | STRING | 案件类型 | |
| cases--c_ah | STRING | 案号 | |
| cases--c_ah_ys | STRING | 原审案号 | 格式: <案号>:<案件标识> |
| cases--c_ah_hx | STRING | 后续案号 | 格式: <案号>:<案件标识> |
| cases--n_ajbs | STRING | 案件标识 | |
| cases--n_jbfy | STRING | 经办法院 | |
| cases--n_jbfy_cj | STRING | 法院所属层级 | |
| cases--n_ajjzjd | STRING | 案件进展阶段 | |
| cases--n_slcx | STRING | 审理程序 | |
| cases--c_ssdy | STRING | 所属地域 | |
| cases--d_larq | STRING | 立案时间 | 格式: YYYY-MM-DD |
| cases--n_laay | STRING | 立案案由 | |
| cases--n_laay_tag | STRING | 立案案由标签 | |
| cases--n_laay_tree | STRING | 立案案由详细 | 格式: <案由 1>,<案由 2>,<案由 3> |
| cases--n_qsbdje_level | STRING | 起诉标的金额等级 | |
| cases--n_qsbdje | STRING | 起诉标的金额 | |
| cases--n_qsbdje_gj_level | STRING | 起诉标的金额估计等级 | |
| cases--n_qsbdje_gj | STRING | 起诉标的金额估计 | |
| cases--c_slfsxx | STRING | 审理方式信息 | 格式: "<厅次>,YYYY-MM-DDHHmmSS,<地点>,<是否公开审理>;..."。可包含多次开庭信息 |
| cases--d_jarq | STRING | 结案时间 | 格式: YYYY-MM-DD |
| cases--n_jaay | STRING | 结案案由 | |
| cases--n_jaay_tag | STRING | 结案案由标签 | |
| cases--n_jaay_tree | STRING | 结案案由详细 | 格式: "<案由 1>,<案由 2>,<案由 3>" |
| cases--n_jabdje_level | STRING | 结案标的金额等级 | |
| cases--n_jabdje | STRING | 结案标的金额 | |
| cases--n_jabdje_gj_level | STRING | 结案标的金额估计等级 | |
| cases--n_jabdje_gj | STRING | 结案标的金额估计 | |
| cases--n_jafs | STRING | 结案方式 | |
| cases--n_pj_victory | STRING | 胜诉估计 | |
| cases--n_ssdw | STRING | 诉讼地位 | |
| cases--n_ssdw_ys | STRING | 一审诉讼地位 | |
| cases--c_gkws_id | STRING | 公开文书 ID | 仅被查询人为组织机构时提供 |
| cases--c_gkws_glah | STRING | 相关案件号 | |
| cases--c_gkws_dsr | STRING | 当事人 | |
| cases--c_gkws_pjjg | STRING | 判决结果 | |
| cases--c_dsrxx | JSON | 当事人信息 | |
| c_dsrxx--c_mc | STRING | 当事人名称 | |
| c_dsrxx--n_dsrlx | STRING | 当事人类型 | |
| c_dsrxx--n_ssdw | STRING | 诉讼地位 | |
| cases--n_fzje_level | NUMBER | 犯罪金额等级 | 此字段只在案件为刑事案件才会出现 |
| cases--n_fzje | NUMBER | 犯罪金额 | 此字段只在案件为刑事案件才会出现 |
| cases--n_bqqpcje_level | NUMBER | 被请求赔偿金额等级 | 此字段只在案件为刑事案件才会出现 |
| cases--n_bqqpcje | NUMBER | 被请求赔偿金额 | 此字段只在案件为刑事案件才会出现 |
| cases--n_ccxzxje_level | NUMBER | 财产刑执行金额等级 | 此字段只在案件为刑事案件才会出现 |
| cases--n_ccxzxje | NUMBER | 财产刑执行金额 | 此字段只在案件为刑事案件才会出现 |
| cases--n_ccxzxje_gj_level | NUMBER | 财产刑执行金额估计等级 | 此字段只在案件为刑事案件才会出现 |
| cases--n_ccxzxje_gj | NUMBER | 财产刑执行金额估计 | 此字段只在案件为刑事案件才会出现 |
| cases--n_pcpcje_level | NUMBER | 判处赔偿金额等级 | 此字段只在案件为刑事案件才会出现 |
| cases--n_pcpcje | NUMBER | 判处赔偿金额 | 此字段只在案件为刑事案件才会出现 |
| cases--n_pcpcje_gj_level | NUMBER | 判处赔偿金额估计等级 | 此字段只在案件为刑事案件才会出现 |
| cases--n_pcpcje_gj | NUMBER | 判处赔偿金额估计 | 此字段只在案件为刑事案件才会出现 |
| cases--n_pcjg | STRING | 判处结果 | 此字段只在案件为刑事案件才会出现 |
| cases--n_dzzm | STRING | 定罪罪名 | 此字段只在案件为刑事案件才会出现 |
| cases--n_dzzm_tree | STRING | 定罪罪名详细 | 此字段只在案件为刑事案件才会出现 |
| cases--n_sqzxbdje | NUMBER | 申请执行标的金额 | 此字段只在案件为执行案件才会出现 |
| cases--n_sjdwje | NUMBER | 实际到位金额 | 此字段只在案件为执行案件才会出现 |
| cases--n_wzxje | NUMBER | 未执行金额 | 此字段只在案件为执行案件才会出现 |
| cases--n_sqbqse_level | NUMBER | 申请保全数额等级 | 此字段只在案件为非诉保全审查案件才会出现 |
| cases--n_sqbqse | NUMBER | 申请保全数额 | 此字段只在案件为非诉保全审查案件才会出现 |
| cases--c_sqbqbdw | NUMBER | 申请保全标的物 | 此字段只在案件为非诉保全审查案件才会出现 |
| preservation--count | JSON | 统计信息字段 | |
| count--count_total | NUMBER | 案件总数 | |
| count--count_jie_total | NUMBER | 已结案件总数 | |
| count--count_wei_total | NUMBER | 未结案件总数 | |
| count--count_yuangao | NUMBER | 原告总数 | |
| count--count_jie_yuangao | NUMBER | 原告已结案总数 | |
| count--count_wei_yuangao | NUMBER | 原告未结案总数 | |
| count--count_beigao | NUMBER | 被告总数 | |
| count--count_jie_beigao | NUMBER | 被告已结案总数 | |
| count--count_wei_beigao | NUMBER | 被告未结案总数 | |
| count--count_other | NUMBER | 第三人总数 | |
| count--count_jie_other | NUMBER | 第三人已结案总数 | |
| count--count_wei_other | NUMBER | 第三人未结案总数 | |
| count--money_total | NUMBER | 涉案总金额 | |
| count--money_jie_total | NUMBER | 已结案金额 | |
| count--money_wei_total | NUMBER | 未结案金额 | |
| count--money_wei_percent | NUMBER | 未结案金额百分比 | |
| count--money_yuangao | NUMBER | 原告金额 | |
| count--money_jie_yuangao | NUMBER | 原告已结案金额 | |
| count--money_wei_yuangao | NUMBER | 原告未结案金额 | |
| count--money_beigao | NUMBER | 被告金额 | |
| count--money_jie_beigao | NUMBER | 被告已结案金额 | |
| count--money_wei_beigao | NUMBER | 被告未结案金额 | |
| count--money_other | NUMBER | 第三人金额 | |
| count--money_jie_other | NUMBER | 第三人已结案金额 | |
| count--money_wei_other | NUMBER | 第三人未结案金额 | |
| count--ay_stat | STRING | 涉案案由分布 | |
| count--area_stat | STRING | 涉案地点分布 | |
| count--larq_stat | STRING | 涉案时间分布 | |
| count--jafs_stat | STRING | 结案方式分布 | |
---
## 七、行政案件详情(administrative)
| 参数名 | 类型 | 说明 | 备注 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **lawsuitStat--administrative** | JSON | 行政案件详情 | |
| administrative--cases | LIST | 案件明细信息 | |
| cases--c_id | STRING | 案件唯一 ID | |
| cases--n_crc | STRING | 本次查询案件的 CRC 值 | 用于判断两次查询案件数据变化情况 |
| cases--n_ajlx | STRING | 案件类型 | |
| cases--c_ah | STRING | 案号 | |
| cases--c_ah_ys | STRING | 原审案号 | 格式: <案号>:<案件标识> |
| cases--c_ah_hx | STRING | 后续案号 | 格式: <案号>:<案件标识> |
| cases--n_ajbs | STRING | 案件标识 | |
| cases--n_jbfy | STRING | 经办法院 | |
| cases--n_jbfy_cj | STRING | 法院所属层级 | |
| cases--n_ajjzjd | STRING | 案件进展阶段 | |
| cases--n_slcx | STRING | 审理程序 | |
| cases--c_ssdy | STRING | 所属地域 | |
| cases--d_larq | STRING | 立案时间 | 格式: YYYY-MM-DD |
| cases--n_laay | STRING | 立案案由 | |
| cases--n_laay_tag | STRING | 立案案由标签 | |
| cases--n_laay_tree | STRING | 立案案由详细 | 格式: <案由 1>,<案由 2>,<案由 3> |
| cases--n_qsbdje_level | STRING | 起诉标的金额等级 | |
| cases--n_qsbdje | STRING | 起诉标的金额 | |
| cases--n_qsbdje_gj_level | STRING | 起诉标的金额估计等级 | |
| cases--n_qsbdje_gj | STRING | 起诉标的金额估计 | |
| cases--c_slfsxx | STRING | 审理方式信息 | 格式: "<厅次>,YYYY-MM-DDHHmmSS,<地点>,<是否公开审理>;..."。可包含多次开庭信息 |
| cases--d_jarq | STRING | 结案时间 | 格式: YYYY-MM-DD |
| cases--n_jaay | STRING | 结案案由 | |
| cases--n_jaay_tag | STRING | 结案案由标签 | |
| cases--n_jaay_tree | STRING | 结案案由详细 | 格式: "<案由 1>,<案由 2>,<案由 3>" |
| cases--n_jabdje_level | STRING | 结案标的金额等级 | |
| cases--n_jabdje | STRING | 结案标的金额 | |
| cases--n_jabdje_gj_level | STRING | 结案标的金额估计等级 | |
| cases--n_jabdje_gj | STRING | 结案标的金额估计 | |
| cases--n_jafs | STRING | 结案方式 | |
| cases--n_pj_victory | STRING | 胜诉估计 | |
| cases--n_ssdw | STRING | 诉讼地位 | |
| cases--n_ssdw_ys | STRING | 一审诉讼地位 | |
| cases--c_gkws_id | STRING | 公开文书 ID | 仅被查询人为组织机构时提供 |
| cases--c_gkws_glah | STRING | 相关案件号 | |
| cases--c_gkws_dsr | STRING | 当事人 | |
| cases--c_gkws_pjjg | STRING | 判决结果 | |
| cases--c_dsrxx | JSON | 当事人信息 | |
| c_dsrxx--c_mc | STRING | 当事人名称 | |
| c_dsrxx--n_dsrlx | STRING | 当事人类型 | |
| c_dsrxx--n_ssdw | STRING | 诉讼地位 | |
| cases--n_fzje_level | NUMBER | 犯罪金额等级 | 此字段只在案件为刑事案件才会出现 |
| cases--n_fzje | NUMBER | 犯罪金额 | 此字段只在案件为刑事案件才会出现 |
| cases--n_bqqpcje_level | NUMBER | 被请求赔偿金额等级 | 此字段只在案件为刑事案件才会出现 |
| cases--n_bqqpcje | NUMBER | 被请求赔偿金额 | 此字段只在案件为刑事案件才会出现 |
| cases--n_ccxzxje_level | NUMBER | 财产刑执行金额等级 | 此字段只在案件为刑事案件才会出现 |
| cases--n_ccxzxje | NUMBER | 财产刑执行金额 | 此字段只在案件为刑事案件才会出现 |
| cases--n_ccxzxje_gj_level | NUMBER | 财产刑执行金额估计等级 | 此字段只在案件为刑事案件才会出现 |
| cases--n_ccxzxje_gj | NUMBER | 财产刑执行金额估计 | 此字段只在案件为刑事案件才会出现 |
| cases--n_pcpcje_level | NUMBER | 判处赔偿金额等级 | 此字段只在案件为刑事案件才会出现 |
| cases--n_pcpcje | NUMBER | 判处赔偿金额 | 此字段只在案件为刑事案件才会出现 |
| cases--n_pcpcje_gj_level | NUMBER | 判处赔偿金额估计等级 | 此字段只在案件为刑事案件才会出现 |
| cases--n_pcpcje_gj | NUMBER | 判处赔偿金额估计 | 此字段只在案件为刑事案件才会出现 |
| cases--n_pcjg | STRING | 判处结果 | 此字段只在案件为刑事案件才会出现 |
| cases--n_dzzm | STRING | 定罪罪名 | 此字段只在案件为刑事案件才会出现 |
| cases--n_dzzm_tree | STRING | 定罪罪名详细 | 此字段只在案件为刑事案件才会出现 |
